Открытый Женский Кубок «МОСКВИЧ – МСБС» ПУЛ Обновлён 6 ноября 2016 • Всего 24 спортсмена в 4 турнирах
Показать:
| Место | Спортсмен | Страна, Город | Очки | Турн. | Тур 4 | Тур 3 | Тур 2 | Тур 1 | Δm | Δf | mw | fw | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гурова Виктория | Москва | 1 600 | 4 | 14 | 88 | 0.00% | ||||||
| 2 | Попова Валерия | Москва | 1 350 | 3 | 13 | 83 | 0.00% | ||||||
| 3 | Трушевская Валерия | Москва | 1 350 | 3 | 13 | 74 | 0.00% | ||||||
| 4 | Горькова Дарья | Москва | 1 130 | 4 | 9 | 62 | 0.00% | ||||||
| 5 | Ермакова Варвара | Москва | 1 090 | 4 | 4 | 40 | 0.00% | ||||||
| 6 | Коростелева Александра | Москва | 1 050 | 4 | 3 | 35 | 0.00% | ||||||
| 7 | Гулейкова Александра | Москва | 1 010 | 3 | 7 | 52 | 0.00% | ||||||
| 8 | Агарунова Лора | Москва | 880 | 3 | 3 | 25 | 0.00% | ||||||
| 9 | Воронина Варвара | Москва | 790 | 3 | 3 | 24 | 0.00% | ||||||
| 10 | Кондрашова Евгения | Москва | 590 | 2 | 5 | 22 | 0.00% | ||||||
| 11 | Зубцова (Сероштан) Наталья | Москва | 570 | 1 | 10 | 62 | 0.00% | ||||||
| 12 | Лукина Анна | Москва | 570 | 1 | 10 | 50 | 0.00% | ||||||
| 13 | Аминова Галина | Москва | 570 | 2 | 4 | 23 | 0.00% | ||||||
| 14 | Смирнова Наталья | Москва | 520 | 2 | 5 | 40 | 0.00% | ||||||
| 15 | Семенова Анастасия. | Москва | 480 | 2 | 0 | 12 | 0.00% | ||||||
| 16 | Васюкова Мария | Москва | 480 | 2 | 1 | 5 | 0.00% | ||||||
| 17 | Ткач Кристина | Москва | 460 | 1 | 8 | 54 | 0.00% | ||||||
| 18 | Мажирина Анна | TBA | 380 | 1 | 6 | 52 | 0.00% | ||||||
| 19 | Сиротина Дарья | Москва | 320 | 1 | 6 | 36 | 0.00% | ||||||
| 20 | Кошель Анастасия | Москва | 320 | 1 | 4 | 20 | 0.00% | ||||||
| 21 | Рыбинская Елизавета | Москва | 250 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | ||||||
| 22 | Данилова Арина | Москва | 250 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 23 | Короткова Арина | Москва | 250 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 24 | Луценко Ольга | Москва | 250 | 1 | 0 | 4 | 0.00% |
