Открытый Кубок Москвы. Юноши до 17 лет. Пул 2019 Обновлён 13 октября 2019 • Всего 74 спортсмена в 7 турнирах
Показать:
| Место | Спортсмен | Страна, Город | Очки | Турн. | Тур 7 | Тур 6 | Тур 5 | Тур 4 | Тур 3 | Тур 2 | Тур 1 | Δm | Δf | mw | fw | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковалерчик Арсений | Москва | 3 060.00 | 6 | 37 | 194 | 0.00% | |||||||||
| 2 | Дзускаев Андрей | Москва | 2 950.00 | 7 | 36 | 184 | 0.00% | |||||||||
| 3 | Власов Юрий | Москва | 2 730.00 | 7 | 33 | 166 | 0.00% | |||||||||
| 4 | Раевских Артем | Москва | 2 400.00 | 7 | 27 | 148 | 0.00% | |||||||||
| 5 | Заболотин Ярослав | Москва | 2 090.00 | 7 | 16 | 99 | 0.00% | |||||||||
| 6 | Журавлев Александр | Москва | 2 080.00 | 7 | 19 | 114 | 0.00% | |||||||||
| 7 | Новоселов Михаил | Москва | 1 940.00 | 6 | 23 | 121 | 0.00% | |||||||||
| 8 | Шестаков Михаил | Москва | 1 900.00 | 7 | 14 | 81 | 0.00% | |||||||||
| 9 | Родин Дмитрий | Москва | 1 830.00 | 7 | 18 | 103 | 0.00% | |||||||||
| 10 | Арефьев Егор | Москва | 1 800.00 | 6 | 18 | 95 | 0.00% | |||||||||
| 11 | Русов Артур | Москва | 1 785.00 | 7 | 10 | 64 | 0.00% | |||||||||
| 12 | Чернышов Александр | Москва | 1 770.00 | 5 | 19 | 94 | 0.00% | |||||||||
| 13 | Солдатов Иван | Москва | 1 655.00 | 7 | 3 | 34 | 0.00% | |||||||||
| 14 | Анисимов Степан | Москва | 1 590.00 | 6 | 10 | 54 | 0.00% | |||||||||
| 15 | Соколов Егор | Москва | 1 550.00 | 5 | 17 | 89 | 0.00% | |||||||||
| 16 | Аганин Петр | Москва | 1 540.00 | 6 | 9 | 57 | 0.00% | |||||||||
| 17 | Александров Артём | Москва | 1 535.00 | 6 | 7 | 44 | 0.00% | |||||||||
| 18 | Воронин Павел | Москва | 1 520.00 | 6 | 8 | 51 | 0.00% | |||||||||
| 19 | Анисимов Никита | Москва | 1 520.00 | 6 | 11 | 73 | 0.00% | |||||||||
| 20 | Хлопяник Александр | Москва | 1 520.00 | 6 | 7 | 53 | 0.00% | |||||||||
| 21 | Красавин Константин | Москва | 1 480.00 | 6 | 6 | 45 | 0.00% | |||||||||
| 22 | Тарабаров Тарас | Москва | 1 460.00 | 6 | 6 | 43 | 0.00% | |||||||||
| 23 | Кеслер Константин | Москва | 1 445.00 | 6 | 7 | 41 | 0.00% | |||||||||
| 24 | Никольский Артем | Москва | 1 425.00 | 6 | 3 | 23 | 0.00% | |||||||||
| 25 | Левин Илья | Москва | 1 400.00 | 5 | 11 | 65 | 0.00% | |||||||||
| 26 | Скрябышев Даниил | Москва | 1 250.00 | 5 | 4 | 36 | 0.00% | |||||||||
| 27 | Смирнов Владимир | Москва | 1 250.00 | 5 | 3 | 35 | 0.00% | |||||||||
| 28 | Шабанов Алексей | Москва | 1 210.00 | 5 | 7 | 45 | 0.00% | |||||||||
| 29 | Садовский Федор | Москва | 1 210.00 | 5 | 1 | 23 | 0.00% | |||||||||
| 30 | Светличный Данила | Москва | 1 070.00 | 4 | 14 | 67 | 0.00% | |||||||||
| 31 | Иогансен Александр | Москва | 1 050.00 | 4 | 6 | 43 | 0.00% | |||||||||
| 32 | Лукин Артем | Москва | 1 030.00 | 3 | 15 | 75 | 0.00% | |||||||||
| 33 | Иванников Даниил | Москва | 1 000.00 | 4 | 4 | 26 | 0.00% | |||||||||
| 34 | Калинин Михаил | Москва | 960.00 | 4 | 5 | 29 | 0.00% | |||||||||
| 35 | Сайдашев Рустам | Москва | 940.00 | 4 | 0 | 11 | 0.00% | |||||||||
| 36 | Кукушкин Феодор | Москва | 900.00 | 3 | 6 | 34 | 0.00% | |||||||||
| 37 | Карро Вячеслав | Москва | 800.00 | 3 | 5 | 31 | 0.00% | |||||||||
| 38 | Константинов Матвей | Москва | 770.00 | 3 | 4 | 26 | 0.00% | |||||||||
| 39 | Белодедов Александр | Москва | 750.00 | 3 | 2 | 19 | 0.00% | |||||||||
| 40 | Котов Михаил | Москва | 730.00 | 3 | 4 | 31 | 0.00% | |||||||||
| 41 | Потапов Андреевич Денис | Москва | 710.00 | 3 | 2 | 22 | 0.00% | |||||||||
| 42 | Шалагин Максим | Москва | 695.00 | 3 | 5 | 28 | 0.00% | |||||||||
| 43 | Богдан Рафаэль | Москва | 675.00 | 3 | 2 | 17 | 0.00% | |||||||||
| 44 | Коростелев Илья | Москва | 590.00 | 2 | 7 | 37 | 0.00% | |||||||||
| 45 | Гилазов Арсен | Казань | 570.00 | 2 | 8 | 44 | 0.00% | |||||||||
| 46 | Локтев Максим | Москва | 520.00 | 2 | 5 | 24 | 0.00% | |||||||||
| 47 | Куницин Олег | Казань | 520.00 | 2 | 7 | 32 | 0.00% | |||||||||
| 48 | Шалагин Юрий | Москва | 500.00 | 2 | 6 | 29 | 0.00% | |||||||||
| 49 | Гильмутдинов Айнур | Казань | 500.00 | 2 | 6 | 33 | 0.00% | |||||||||
| 50 | Медведев Кирилл | Москва | 480.00 | 2 | 2 | 15 | 0.00% | |||||||||
| 51 | Кузнецов Егор | Москва | 480.00 | 2 | 1 | 11 | 0.00% | |||||||||
| 52 | Игнатов Дмитрий | Москва | 480.00 | 2 | 0 | 10 | 0.00% | |||||||||
| 53 | Гуцал Илья | Москва | 460.00 | 2 | 0 | 4 | 0.00% | |||||||||
| 54 | Попов Иван | Ижевск | 270.00 | 1 | 8 | 36 | 0.00% | |||||||||
| 55 | Шишков Артем | Москва | 270.00 | 1 | 4 | 20 | 0.00% | |||||||||
| 56 | Давыдов Василий | Москва | 270.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | |||||||||
| 57 | Каретников Федор | Казань | 250.00 | 1 | 4 | 18 | 0.00% | |||||||||
| 58 | Шванц Рудольф | Москва | 250.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | |||||||||
| 59 | Киселев Иван | Ижевск | 250.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | |||||||||
| 60 | Купряшин Даниил | Москва | 250.00 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | |||||||||
| 61 | Новиков Никита | Москва | 230.00 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | |||||||||
| 62 | Чекменёв Вячеслав | Москва | 230.00 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | |||||||||
| 63 | Воронин Никита | Екатеринбург | 230.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||||||||
| 64 | Панаскин Михаил | Ижевск | 230.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | |||||||||
| 65 | Данилов Константи | Екатеринбург | 230.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |||||||||
| 66 | Глазырин Степан | Ижевск | 230.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |||||||||
| 67 | Домашних. Матвей | Ижевск | 230.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |||||||||
| 68 | Тарасов Михаил | Калуга | 230.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |||||||||
| 69 | Мерзляков Тимофей | Ижевск | 230.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |||||||||
| 70 | Богдан Кристиан | Люберцы | 230.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |||||||||
| 71 | Карбач Евгений | Ижевск | 215.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | |||||||||
| 72 | Давыдов Николай | Москва | 215.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||||||||
| 73 | Ильичев Филипп | Москва | 215.00 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | |||||||||
| 74 | Закурдаев Максим | Ижевск | 215.00 | 1 | 0 | 2 | 0.00% |
