Открытый Кубок Москвы по пулу среди юниоров до 17 лет Обновлён 16 ноября 2014 • Всего 101 спортсмен в 7 турнирах
Показать:
| Место | Спортсмен | Страна, Город | Очки | Турн. | Тур 7 | Тур 6 | 5 этап | 3 этап | 3 этап | 2 этап | 1 этап | Δm | Δf | mw | fw | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неклеенов Илья | Москва | 2 405 | 7 | 29 | 140 | 0.00% | |||||||||
| 2 | Шкудов Дмитрий | Москва | 2 270 | 7 | 30 | 134 | 0.00% | |||||||||
| 3 | Плиско Антон | Москва | 2 245 | 7 | 27 | 146 | 0.00% | |||||||||
| 4 | Трифонов Егор | Казань | 2 110 | 5 | 30 | 150 | 0.00% | |||||||||
| 5 | Павлюк Владислав | Москва | 2 100 | 7 | 29 | 131 | 0.00% | |||||||||
| 6 | Ткач Кристина | Москва | 1 870 | 4 | 28 | 130 | 0.00% | |||||||||
| 7 | Короткова Арина | Москва | 1 725 | 7 | 13 | 75 | 0.00% | |||||||||
| 8 | Горст Фёдор | Москва | 1 705 | 4 | 16 | 85 | 0.00% | |||||||||
| 9 | Лобода Артем | Москва | 1 680 | 7 | 11 | 60 | 0.00% | |||||||||
| 10 | Гурова Виктория | Москва | 1 650 | 6 | 17 | 91 | 0.00% | |||||||||
| 11 | Малявин Арсений | Москва | 1 640 | 7 | 10 | 56 | 0.00% | |||||||||
| 12 | Кошель Анастасия | Москва | 1 565 | 7 | 10 | 47 | 0.00% | |||||||||
| 13 | Леонов Сергей | Москва | 1 555 | 7 | 10 | 54 | 0.00% | |||||||||
| 14 | Налогин Максим | Москва | 1 510 | 6 | 16 | 76 | 0.00% | |||||||||
| 15 | Попова Валерия | Москва | 1 500 | 6 | 15 | 73 | 0.00% | |||||||||
| 16 | Коростелев Илья | Москва | 1 440 | 6 | 10 | 46 | 0.00% | |||||||||
| 17 | Коростелева Александра | Москва | 1 310 | 6 | 6 | 32 | 0.00% | |||||||||
| 18 | Смирнова Наталья | Москва | 1 305 | 5 | 12 | 62 | 0.00% | |||||||||
| 19 | Должиков Макар | Москва | 1 300 | 5 | 12 | 55 | 0.00% | |||||||||
| 20 | Бакушкин Михаил | Москва | 1 290 | 6 | 1 | 15 | 0.00% | |||||||||
| 21 | Шарикова Полина | Москва | 1 195 | 5 | 15 | 59 | 0.00% | |||||||||
| 22 | Семенова Анастасия. | Москва | 1 180 | 5 | 7 | 37 | 0.00% | |||||||||
| 23 | Простаков Ярослав | Москва | 1 160 | 3 | 24 | 117 | 0.00% | |||||||||
| 24 | Минеев Владимир | Москва | 1 160 | 5 | 12 | 56 | 0.00% | |||||||||
| 25 | Павлов Никита | Москва | 1 115 | 5 | 7 | 33 | 0.00% | |||||||||
| 26 | Гулейкова Александра | Москва | 1 095 | 5 | 5 | 41 | 0.00% | |||||||||
| 27 | Карский Антон | Москва | 1 020 | 4 | 11 | 54 | 0.00% | |||||||||
| 28 | Гришин Роман | Москва | 1 015 | 4 | 9 | 42 | 0.00% | |||||||||
| 29 | Емельянов Никита | Москва | 960 | 4 | 10 | 70 | 0.00% | |||||||||
| 30 | Береснев Артем | Москва | 930 | 4 | 6 | 30 | 0.00% | |||||||||
| 31 | Дедов Андрей | Москва | 890 | 4 | 3 | 29 | 0.00% | |||||||||
| 32 | Пушкарь Павел | Москва | 860 | 3 | 12 | 65 | 0.00% | |||||||||
| 33 | Матвиенко Владимир | Москва | 790 | 3 | 12 | 53 | 0.00% | |||||||||
| 34 | Журавлев Александр | Москва | 755 | 3 | 6 | 50 | 0.00% | |||||||||
| 35 | Новиков Дениc | Москва | 740 | 3 | 5 | 37 | 0.00% | |||||||||
| 36 | Трушевская Валерия | Москва | 710 | 3 | 4 | 18 | 0.00% | |||||||||
| 37 | Бадамшина Софья | Москва | 700 | 3 | 9 | 32 | 0.00% | |||||||||
| 38 | Лукина Анна | Москва | 700 | 3 | 5 | 22 | 0.00% | |||||||||
| 39 | Морунов Егор | Москва | 700 | 3 | 8 | 36 | 0.00% | |||||||||
| 40 | Скрынник Денис | Москва | 680 | 3 | 2 | 13 | 0.00% | |||||||||
| 41 | Ермакова Варвара | Москва | 680 | 3 | 2 | 14 | 0.00% | |||||||||
| 42 | Гончаров Иван | Москва | 680 | 3 | 2 | 6 | 0.00% | |||||||||
| 43 | Зубец Максим | Москва | 660 | 3 | 0 | 16 | 0.00% | |||||||||
| 44 | Фатыхова Дина | Казань | 650 | 2 | 13 | 55 | 0.00% | |||||||||
| 45 | Луцкер Сергей | Москва | 645 | 2 | 6 | 31 | 0.00% | |||||||||
| 46 | Киселев Макар | Москва | 645 | 3 | 2 | 9 | 0.00% | |||||||||
| 47 | Рахимов Артур | Казань | 640 | 2 | 14 | 64 | 0.00% | |||||||||
| 48 | Болдов Никита | Москва | 615 | 3 | 1 | 16 | 0.00% | |||||||||
| 49 | Анисимов Никита | Москва | 600 | 3 | 0 | 9 | 0.00% | |||||||||
| 50 | Перов Семён | Калуга | 590 | 2 | 10 | 42 | 0.00% | |||||||||
| 51 | Соловьев Михаил | Калуга | 590 | 2 | 10 | 47 | 0.00% | |||||||||
| 52 | Карафа-Корбут Олег | Москва | 570 | 1 | 14 | 58 | 0.00% | |||||||||
| 53 | Краснов Данила | Казань | 490 | 2 | 4 | 16 | 0.00% | |||||||||
| 54 | Львов Андрей | Калуга | 485 | 2 | 6 | 24 | 0.00% | |||||||||
| 55 | Жигач Илья | Москва | 480 | 2 | 3 | 13 | 0.00% | |||||||||
| 56 | ---- ---- | Томск | 470 | 2 | 5 | 22 | 0.00% | |||||||||
| 57 | Кондрашова Владлена | Москва | 465 | 2 | 1 | 12 | 0.00% | |||||||||
| 58 | Щербинин Никита | Москва | 460 | 2 | 1 | 9 | 0.00% | |||||||||
| 59 | Комаров Павел | Москва | 455 | 2 | 5 | 18 | 0.00% | |||||||||
| 60 | Кирин Александр | Казань | 450 | 2 | 6 | 25 | 0.00% | |||||||||
| 61 | Титова Дарья | Москва | 450 | 2 | 3 | 19 | 0.00% | |||||||||
| 62 | Краснов Егор | Москва | 445 | 2 | 1 | 10 | 0.00% | |||||||||
| 63 | Раевских Артем | Москва | 445 | 2 | 1 | 7 | 0.00% | |||||||||
| 64 | Семенова Анастасия | Москва | 430 | 2 | 2 | 15 | 0.00% | |||||||||
| 65 | Киселев Артем | Москва | 430 | 2 | 2 | 7 | 0.00% | |||||||||
| 66 | Лапшин Данила | Москва | 415 | 2 | 6 | 22 | 0.00% | |||||||||
| 67 | Абдулисламов Алмаз | Казань | 415 | 2 | 4 | 20 | 0.00% | |||||||||
| 68 | Козырев Дмитрий | Москва | 415 | 2 | 0 | 5 | 0.00% | |||||||||
| 69 | Лапушкин Даниил | Москва | 395 | 2 | 0 | 13 | 0.00% | |||||||||
| 70 | Халикова Диана | Казань | 385 | 2 | 0 | 6 | 0.00% | |||||||||
| 71 | Дуданец Максим | Москва | 320 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | |||||||||
| 72 | Хабибуллина Дарина | Казань | 270 | 1 | 6 | 24 | 0.00% | |||||||||
| 73 | Поздеева Юлия | Москва | 270 | 1 | 6 | 22 | 0.00% | |||||||||
| 74 | Мерзляков Сергей | Ижевск | 270 | 1 | 6 | 22 | 0.00% | |||||||||
| 75 | Маслаков Гасан | Москва | 250 | 1 | 4 | 16 | 0.00% | |||||||||
| 76 | Петров Константин | Калуга | 250 | 1 | 4 | 18 | 0.00% | |||||||||
| 77 | Эфросман Константин | Москва | 250 | 1 | 2 | 8 | 0.00% | |||||||||
| 78 | Юнусов Нарим | Казань | 230 | 1 | 6 | 24 | 0.00% | |||||||||
| 79 | Мурашов Александр | Москва | 230 | 1 | 2 | 24 | 0.00% | |||||||||
| 80 | Щербаков Дмитрий | Москва | 230 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | |||||||||
| 81 | Наджар Латиф | RUS | 230 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | |||||||||
| 82 | Самохвалов Кирилл | Москва | 230 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | |||||||||
| 83 | Баландина Валерия | Москва | 230 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | |||||||||
| 84 | Горькова Дарья | Москва | 230 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | |||||||||
| 85 | Вуксанович Станислав | Москва | 230 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | |||||||||
| 86 | Колесников Сергей | Москва | 230 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | |||||||||
| 87 | Шильников Олег | Москва | 215 | 1 | 2 | 8 | 0.00% | |||||||||
| 88 | Зеленкин Кирилл | Ижевск | 215 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | |||||||||
| 89 | Аминова Галина | Москва | 215 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||||||||
| 90 | Тонорец Артемий | Москва | 215 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | |||||||||
| 91 | Чернышов Александр | Москва | 215 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | |||||||||
| 92 | Мурашов Максим | RUS | 215 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | |||||||||
| 93 | Богданов Даниил | Калуга | 215 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | |||||||||
| 94 | Жарова Альбина | Москва | 215 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |||||||||
| 95 | Иньшин Арсентий | Москва | 215 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |||||||||
| 96 | Анисимов Степан | Москва | 215 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |||||||||
| 97 | Зайцев Фёдор | Москва | 200 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | |||||||||
| 98 | Тушин Марк | Москва | 200 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||||||||
| 99 | Карский Артем | Москва | 185 | 1 | 4 | 14 | 0.00% | |||||||||
| 100 | Графская Надежда | Зеленоград | 170 | 1 | 2 | 8 | 0.00% | |||||||||
| 101 | Черепин Артем | Москва | 170 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
