Главная •
Турниры •
2013 •
"NEXT.2013"-Открытый Кубок Москвы среди юниоров (ПУЛ-9). 9 этап
-
Бильярдный Конгресс - Billiard.su
- Дисциплина
- Пул 9
- Категория
- Региональный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Москва, Дуплет
ул. Кухмистерова д.20 корп.2
- Начало
- 29 сентября 2013 09:00
- Окончание
- 29 сентября 2013
Список участников
1 | | Москва | 1999 | 3юн |
|
2 | | Москва | 2005 | 3 |
|
3 | | Москва | 2005 | 2юн |
|
4 | | Москва | 2000 | |
|
5 | | Москва | 2006 | КМС |
|
6 | | Москва | 2002 | 1юн |
|
7 | | Москва | 2005 | 1юн |
|
8 | | Москва | 2003 | КМС |
|
9 | | Москва | 2001 | КМС |
|
10 | | Москва | 1997 | КМС |
|
11 | | Москва | 1999 | |
|
12 | | Москва | 2002 | |
|
13 | | Москва | 2002 | |
|
14 | | Москва | 2004 | 3 |
|
15 | | Москва | 2004 | |
|
16 | | Москва | 2002 | |
|
17 | | Москва | 2005 | 1 |
|
18 | | Москва | 2001 | МС |
|
19 | | Москва | 2004 | |
|
20 | | Москва | 2001 | МС |
|
62 | | 4 | 3 | |
|
61 | | 0 | 3 | |
|
60 | | 2 | 3 | |
|
59 | | 3 | 2 | |
|
58 | | 3 | 0 | |
|
57 | | 0 | 3 | |
|
56 | | 1 | 3 | |
|
55 | | 2 | 3 | |
|
54 | | 3 | 0 | |
|
53 | | 1 | 3 | |
|
52 | | 1 | 3 | |
|
51 | | 3 | 2 | |
|
50 | | 3 | 0 | |
|
49 | | 3 | 2 | |
|
48 | | 3 | 2 | |
|
47 | | 0 | 2 | |
|
46 | | 0 | 3 | |
|
45 | | 3 | 2 | |
|
44 | | 1 | 3 | |
|
43 | | 0 | 3 | |
|
42 | | 1 | 3 | |
|
41 | | 0 | 3 | |
|
40 | | 0 | 2 | |
|
37 | | 2 | 1 | |
|
36 | | 1 | 2 | |
|
33 | | 1 | 2 | |
|
24 | | 2 | 0 | |
|
23 | | 2 | 0 | |
|
22 | | 0 | 2 | |
|
21 | | 1 | 2 | |
|
20 | | 1 | 2 | |
|
19 | | 2 | 1 | |
|
18 | | 0 | 2 | |
|
17 | | 0 | 2 | |
|
15 | | 2 | 0 | |
|
10 | | 0 | 2 | |
|
7 | | 2 | 0 | |
|
2 | | 2 | 1 | |
|
Итоговый протокол
Место 1
|
| Москва | 2000 | | 0.00% | 480.0
|
Место 2
|
| Москва | 2004 | 3 | 0.00% | 450.0
|
Место 3
|
| Москва | 2001 | МС | 0.00% | 420.0
|
Место 4
|
| Москва | 2002 | 1юн | 0.00% | 410.0
|
Место 5
|
| Москва | 1997 | КМС | 0.00% | 405.0
|
| Москва | 2002 | | 0.00% | 405.0
|
Место 7
|
| Москва | 2005 | 1юн | 0.00% | 400.0
|
| Москва | 1999 | | 0.00% | 400.0
|
Место 9
|
| Москва | 2005 | 3 | 0.00% | 395.0
|
| Москва | 2001 | КМС | 0.00% | 395.0
|
| Москва | 2002 | | 0.00% | 395.0
|
| Москва | 2005 | 1 | 0.00% | 395.0
|
Место 13
|
| Москва | 2006 | КМС | 0.00% | 390.0
|
| Москва | 2004 | | 0.00% | 390.0
|
| Москва | 2002 | | 0.00% | 390.0
|
| Москва | 2004 | | 0.00% | 390.0
|
Место 17
|
| Москва | 1999 | 3юн | 0.00% | 385.0
|
| Москва | 2005 | 2юн | 0.00% | 385.0
|
| Москва | 2003 | КМС | 0.00% | 385.0
|
| Москва | 2001 | МС | 0.00% | 385.0 |