-
Федерация бильярдного спорта России
- Дисциплина
- Пул
- Категория
- Национальный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Москва, Москвич СБЗ
Волгоградский проспект д. 46/15 стр. 10
- Начало
- 22 марта 2021 10:00
- Окончание
- 26 марта 2021
Список участников
| 1 | | Ижевск | 2003 | КМС | 2
|
| 2 | | Москва | 2004 | 1 | 15
|
| 3 | | Москва | 2004 | 1 | 14
|
| 4 | | Москва | 2004 | КМС | 11
|
| 5 | | Москва | 2007 | 1 | 19
|
| 6 | | Санкт-Петербург | 2005 | КМС | 12
|
| 7 | | Челябинск | 2003 | КМС | 12
|
| 8 | | Челябинск | 2008 | | 12
|
| 9 | | Москва | 2008 | 3 | 25
|
| 10 | | Екатеринбург | 2009 | | 16
|
| 11 | | Казань | 2005 | | 11
|
| 12 | | Санкт-Петербург | 2010 | 3юн | 12
|
| 13 | | Санкт-Петербург | 2006 | 1 | 7
|
| 14 | | Москва | 2006 | | 8
|
| 15 | | Москва | 2003 | КМС | 11
|
| 16 | | Казань | 2005 | 2 | 25
|
| 17 | | Казань | 2004 | КМС | 10
|
| 18 | | Санкт-Петербург | 2006 | КМС | 17
|
| 19 | | Москва | 2005 | | 18
|
| 20 | | Москва | 2003 | КМС | 3
|
| 21 | | Санкт-Петербург | 2009 | 2юн | 6
|
| 22 | | Москва | 2009 | | 19
|
| 23 | | Москва | 2006 | КМС | 2
|
| 24 | | Москва | 2009 | КМС | 25
|
| 25 | | Ижевск | 2005 | | 18
|
| 26 | | Казань | 2005 | 1 | 13
|
| 27 | | Ивантеевка | 2009 | | 23
|
| 28 | | Санкт-Петербург | 2007 | КМС | 8
|
| 29 | | Москва | 2007 | 1 | 22
|
| 30 | | Москва | 2006 | КМС | 22
|
| 31 | | Москва | 2006 | 3 | 6
|
| 32 | | Санкт-Петербург | 2004 | 1 | 6
|
| 33 | | Москва | 2005 | 3 | 21
|
| 34 | | Москва | 2004 | | 5
|
| 35 | | Ижевск | 2004 | | 2
|
| 36 | | Казань | 2007 | 3 | 15
|
| 37 | | Ижевск | 2003 | 3 | 19
|
| 38 | | Москва | 2004 | КМС | 4
|
| 39 | | Екатеринбург | 2007 | 1 | 7
|
| 40 | | Москва | 2007 | КМС | 9
|
| 41 | | Санкт-Петербург | 2007 | 1 | 14
|
| 42 | | Санкт-Петербург | 2006 | 1 | 5
|
| 43 | | Калуга | 2006 | | 13
|
| 44 | | Калуга | 2009 | | 16
|
| 45 | | Москва | 2005 | 1 | 11
|
| 46 | | Санкт-Петербург | 2008 | КМС | 6
|
| 47 | | Москва | 2004 | КМС | 8
|
| 48 | | Казань | 2004 | КМС | 1
|
| 49 | | Санкт-Петербург | 2006 | КМС | 23
|
| 50 | | Екатеринбург | 2004 | КМС | 6
|
| 51 | | Москва | 2005 | 1юн | 20
|
| 52 | | Москва | 2008 | КМС | 20
|
| 53 | | Санкт-Петербург | 2004 | КМС | 4
|
| 54 | | Москва | 2005 | КМС | 1
|
| 55 | | Ижевск | 2006 | | 9
|
| 56 | | Москва | 2007 | 1 | 10
|
| 57 | | Санкт-Петербург | 2007 | КМС | 6
|
| 58 | | Екатеринбург | 2010 | | 17
|
| 59 | | Калуга | 2004 | | 13
|
| 60 | | Ижевск | 2004 | КМС | 16
|
| 61 | | Москва | 2009 | | 21
|
| 62 | | Санкт-Петербург | 2003 | КМС | 18
|
| 63 | | Ижевск | 2004 | | 24
|
| 64 | | Москва | 2003 | КМС | 7
|
| 65 | | Москва | 2003 | КМС | 17
|
| 66 | | Москва | 2006 | 2 | 12
|
| 67 | | Санкт-Петербург | 2005 | 1 | 4
|
| 68 | | Санкт-Петербург | 2004 | КМС | 9
|
| 69 | | Москва | 2005 | 1 | 12
|
| 70 | | Москва | 2005 | КМС | 24
|
| 71 | | Ижевск | 2006 | 1юн | 5
|
| 72 | | Москва | 2008 | 1 | 19
|
| 73 | | Санкт-Петербург | 2004 | 3 | 3
|
| 74 | | Санкт-Петербург | 2005 | КМС | 20
|
| 75 | | Калуга | 2006 | | 19
|
| 76 | | Казань | 2003 | КМС | 15
|
| 77 | | Москва | 2005 | КМС | 1
|
| 78 | | Москва | 2011 | 2юн | 22
|
| 79 | | Москва | 2008 | 2юн | 7
|
| 80 | | Москва | 2006 | КМС | 10
|
| 81 | | Ростов-на-Дону | 2007 | 1 | 3
|
| 82 | | Москва | 2005 | 2 | 26
|
| 83 | | Ижевск | 2008 | 2 | 22
|
| 84 | | Ростов-на-Дону | 2003 | КМС | 14
|
| 59 | | 6 | 2 | |
|
| 59 | | 6 | 4 | |
|
| 59 | | 50 | 30 | |
|
| 59 | | 100 | 70 | |
|
| 59 | | 34 | 75 | |
|
| 59 | | 3 | 7 | |
|
| 59 | | 7 | 1 | |
|
| 59 | | 8 | 3 | |
|
| 59 | | 5 | 4 | |
|
| 59 | | 2 | 7 | |
|
| 59 | | 4 | 5 | |
|
| 59 | | 5 | 2 | |
|
| 58 | | 1 | 6 | |
|
| 58 | | 4 | 5 | |
|
| 58 | | 40 | 50 | |
|
| 58 | | 37 | 75 | |
|
| 58 | | 4 | 5 | |
|
| 58 | | 50 | 13 | |
|
| 58 | | 7 | 3 | |
|
| 58 | | 6 | 5 | |
|
| 58 | | 2 | 7 | |
|
| 58 | | 3 | 5 | |
|
| 58 | | 7 | 3 | |
|
| 58 | | 5 | 8 | |
|
| 57 | | 5 | 7 | |
|
| 57 | | 5 | 1 | |
|
| 57 | | 3 | 6 | |
|
| 57 | | 50 | 33 | |
|
| 57 | | 9 | 50 | |
|
| 57 | | 66 | 75 | |
|
| 57 | | 5 | 4 | |
|
| 57 | | 6 | 7 | |
|
| 57 | | 1 | 7 | |
|
| 57 | | 6 | 3 | |
|
| 57 | | 5 | 4 | |
|
| 57 | | 4 | 8 | |
|
| 56 | | 42 | 50 | |
|
| 56 | | 0 | 6 | |
|
| 56 | | 69 | 75 | |
|
| 56 | | 5 | 2 | |
|
| 56 | | 4 | 1 | |
|
| 56 | | 48 | 50 | |
|
| 56 | | 0 | 5 | |
|
| 56 | | 7 | 4 | |
|
| 56 | | 5 | 6 | |
|
| 56 | | 2 | 5 | |
|
| 56 | | 7 | 4 | |
|
| 56 | | 4 | 1 | |
|
| 55 | | 3 | 5 | |
|
| 55 | | 6 | 3 | |
|
| 55 | | 8 | 50 | |
|
| 55 | | 75 | 37 | |
|
| 55 | | 4 | 0 | |
|
| 55 | | 50 | 0 | |
|
| 55 | | 5 | 2 | |
|
| 55 | | 6 | 0 | |
|
| 55 | | 7 | 1 | |
|
| 55 | | 5 | 4 | |
|
| 55 | | 2 | 7 | |
|
| 55 | | 4 | 2 | |
|
| 54 | | 4 | 5 | |
|
| 54 | | 6 | 4 | |
|
| 54 | | 50 | 49 | |
|
| 54 | | 2 | 4 | |
|
| 54 | | 50 | 15 | |
|
| 54 | | 75 | 40 | |
|
| 54 | | 4 | 5 | |
|
| 54 | | 6 | 4 | |
|
| 54 | | 7 | 6 | |
|
| 54 | | 5 | 1 | |
|
| 54 | | 7 | 4 | |
|
| 54 | | 4 | 2 | |
|
| 53 | | 5 | 2 | |
|
| 53 | | 6 | 4 | |
|
| 53 | | 50 | 17 | |
|
| 53 | | 2 | 4 | |
|
| 53 | | 50 | 8 | |
|
| 53 | | 75 | 12 | |
|
| 53 | | 5 | 1 | |
|
| 53 | | 2 | 6 | |
|
| 53 | | 3 | 5 | |
|
| 53 | | 7 | 5 | |
|
| 53 | | 7 | 2 | |
|
| 53 | | 0 | 4 | |
|
| 52 | | 50 | 6 | |
|
| 52 | | 40 | 13 | |
|
| 52 | | 50 | 33 | |
|
| 52 | | 4 | 5 | |
|
| 52 | | 4 | 1 | |
|
| 52 | | 3 | 5 | |
|
| 52 | | 6 | 4 | |
|
| 52 | | 5 | 1 | |
|
| 52 | | -1 | 0 | |
|
| 52 | | 3 | 7 | |
|
| 52 | | 4 | 2 | |
|
| 52 | | 5 | 3 | |
|
| 51 | | 40 | 20 | |
|
| 51 | | 5 | 4 | |
|
| 51 | | 50 | 40 | |
|
| 51 | | 4 | 0 | |
|
| 51 | | 0 | 5 | |
|
| 51 | | 50 | 12 | |
|
| 51 | | 5 | 4 | |
|
| 51 | | 2 | 5 | |
|
| 51 | | 5 | 7 | |
|
| 51 | | 1 | 6 | |
|
| 51 | | 1 | 5 | |
|
| 51 | | 2 | 4 | |
|
| 50 | | 18 | 40 | |
|
| 50 | | 5 | 1 | |
|
| 50 | | 49 | 50 | |
|
| 50 | | 1 | 5 | |
|
| 50 | | 2 | 4 | |
|
| 50 | | 26 | 50 | |
|
| 50 | | 0 | 5 | |
|
| 50 | | 4 | 5 | |
|
| 50 | | 3 | 7 | |
|
| 50 | | 0 | 6 | |
|
| 50 | | 5 | 1 | |
|
| 50 | | 1 | 4 | |
|
| 49 | | 40 | 38 | |
|
| 49 | | 0 | 5 | |
|
| 49 | | 23 | 50 | |
|
| 49 | | 3 | 5 | |
|
| 49 | | 2 | 4 | |
|
| 49 | | 50 | 32 | |
|
| 49 | | 5 | 2 | |
|
| 49 | | 1 | 5 | |
|
| 49 | | 4 | 7 | |
|
| 49 | | 4 | 6 | |
|
| 49 | | 5 | 4 | |
|
| 49 | | 3 | 4 | |
|
| 48 | | 40 | 23 | |
|
| 48 | | 5 | 4 | |
|
| 48 | | 23 | 50 | |
|
| 48 | | 5 | 2 | |
|
| 48 | | 1 | 4 | |
|
| 48 | | 50 | 35 | |
|
| 48 | | 5 | 0 | |
|
| 48 | | 5 | 2 | |
|
| 48 | | 7 | 6 | |
|
| 48 | | 6 | 3 | |
|
| 48 | | 5 | 2 | |
|
| 48 | | 1 | 4 | |
|
| 47 | | 40 | 17 | |
|
| 47 | | 5 | 2 | |
|
| 47 | | 21 | 50 | |
|
| 47 | | 1 | 5 | |
|
| 47 | | 4 | 1 | |
|
| 47 | | 50 | 18 | |
|
| 47 | | 2 | 5 | |
|
| 47 | | 1 | 5 | |
|
| 47 | | 3 | 7 | |
|
| 47 | | 6 | 1 | |
|
| 47 | | 5 | 1 | |
|
| 47 | | 4 | 1 | |
|
| 46 | | 21 | 40 | |
|
| 46 | | 3 | 5 | |
|
| 46 | | 38 | 50 | |
|
| 46 | | 3 | 4 | |
|
| 46 | | 3 | 5 | |
|
| 46 | | 50 | 44 | |
|
| 46 | | 1 | 5 | |
|
| 46 | | 0 | 5 | |
|
| 46 | | 7 | 5 | |
|
| 46 | | 6 | 3 | |
|
| 46 | | 3 | 5 | |
|
| 46 | | 3 | 4 | |
|
| 45 | | 50 | 28 | |
|
| 45 | | 3 | 5 | |
|
| 45 | | 17 | 50 | |
|
| 45 | | 0 | 5 | |
|
| 45 | | 0 | 5 | |
|
| 45 | | 4 | 1 | |
|
| 45 | | 40 | 14 | |
|
| 45 | | 1 | 6 | |
|
| 45 | | 5 | 0 | |
|
| 45 | | 7 | 6 | |
|
| 45 | | 4 | 2 | |
|
| 45 | | 5 | 1 | |
|
| 44 | | 0 | 5 | |
|
| 44 | | 3 | 6 | |
|
| 44 | | 24 | 50 | |
|
| 44 | | 19 | 50 | |
|
| 44 | | 5 | 0 | |
|
| 44 | | 75 | 33 | |
|
| 44 | | 0 | 4 | |
|
| 44 | | 3 | 6 | |
|
| 44 | | 5 | 7 | |
|
| 44 | | 3 | 6 | |
|
| 44 | | 5 | 4 | |
|
| 44 | | 2 | 4 | |
|
| 43 | | 5 | 1 | |
|
| 43 | | 3 | 6 | |
|
| 43 | | 23 | 50 | |
|
| 43 | | 4 | 0 | |
|
| 43 | | 10 | 50 | |
|
| 43 | | 75 | 48 | |
|
| 43 | | 5 | 2 | |
|
| 43 | | 6 | 0 | |
|
| 43 | | 4 | 7 | |
|
| 43 | | 5 | 6 | |
|
| 43 | | 1 | 5 | |
|
| 43 | | 2 | 4 | |
|
| 42 | | 3 | 5 | |
|
| 42 | | 1 | 6 | |
|
| 42 | | 50 | 36 | |
|
| 42 | | 3 | 5 | |
|
| 42 | | 20 | 50 | |
|
| 42 | | 75 | 32 | |
|
| 42 | | 2 | 4 | |
|
| 42 | | 4 | 6 | |
|
| 42 | | 2 | 7 | |
|
| 42 | | 6 | 3 | |
|
| 42 | | 3 | 5 | |
|
| 42 | | 1 | 4 | |
|
| 41 | | 4 | 5 | |
|
| 41 | | 3 | 6 | |
|
| 41 | | 50 | 24 | |
|
| 41 | | 3 | 4 | |
|
| 41 | | 50 | 0 | |
|
| 41 | | 75 | 3 | |
|
| 41 | | 3 | 5 | |
|
| 41 | | 2 | 6 | |
|
| 41 | | 7 | 6 | |
|
| 41 | | 6 | 3 | |
|
| 41 | | 5 | 4 | |
|
| 41 | | 1 | 4 | |
|
| 40 | | 11 | 40 | |
|
| 40 | | 4 | 5 | |
|
| 40 | | 3 | 4 | |
|
| 40 | | 5 | 2 | |
|
| 40 | | 24 | 50 | |
|
| 40 | | 5 | 3 | |
|
| 40 | | 5 | 7 | |
|
| 40 | | 3 | 6 | |
|
| 40 | | 5 | 3 | |
|
| 40 | | 2 | 4 | |
|
| 39 | | 28 | 40 | |
|
| 39 | | 4 | 3 | |
|
| 39 | | 3 | 5 | |
|
| 39 | | 31 | 50 | |
|
| 39 | | 1 | 5 | |
|
| 39 | | 6 | 1 | |
|
| 39 | | 0 | 5 | |
|
| 39 | | 4 | 2 | |
|
| 38 | | -1 | 0 | |
|
| 38 | | 2 | 5 | |
|
| 38 | | 5 | 0 | |
|
| 38 | | 50 | 42 | |
|
| 38 | | 4 | 2 | |
|
| 38 | | 0 | 6 | |
|
| 38 | | 2 | 5 | |
|
| 38 | | 1 | 4 | |
|
| 37 | | 14 | 40 | |
|
| 37 | | 5 | 3 | |
|
| 37 | | 2 | 4 | |
|
| 37 | | 8 | 50 | |
|
| 37 | | 5 | 3 | |
|
| 37 | | 3 | 7 | |
|
| 37 | | 2 | 6 | |
|
| 37 | | 2 | 5 | |
|
| 37 | | 0 | 4 | |
|
| 36 | | 18 | 40 | |
|
| 36 | | 5 | 1 | |
|
| 36 | | 4 | 0 | |
|
| 36 | | 24 | 50 | |
|
| 36 | | 5 | 3 | |
|
| 36 | | 1 | 6 | |
|
| 36 | | 2 | 5 | |
|
| 36 | | 1 | 4 | |
|
| 35 | | -1 | 0 | |
|
| 35 | | 0 | 5 | |
|
| 35 | | 2 | 4 | |
|
| 35 | | 42 | 50 | |
|
| 35 | | 5 | 4 | |
|
| 35 | | 0 | 6 | |
|
| 35 | | 1 | 5 | |
|
| 35 | | 4 | 0 | |
|
| 34 | | 26 | 40 | |
|
| 34 | | 5 | 0 | |
|
| 34 | | 2 | 4 | |
|
| 34 | | 40 | 50 | |
|
| 34 | | 0 | 5 | |
|
| 34 | | 6 | 1 | |
|
| 34 | | 5 | 0 | |
|
| 34 | | 4 | 1 | |
|
| 33 | | 19 | 40 | |
|
| 33 | | 2 | 5 | |
|
| 33 | | 50 | 21 | |
|
| 33 | | 4 | 0 | |
|
| 33 | | 2 | 5 | |
|
| 33 | | 34 | 50 | |
|
| 33 | | 4 | 5 | |
|
| 33 | | 2 | 5 | |
|
| 33 | | 7 | 4 | |
|
| 33 | | 3 | 6 | |
|
| 33 | | 3 | 5 | |
|
| 33 | | 4 | 0 | |
|
| 31 | | 40 | 34 | |
|
| 31 | | 5 | 1 | |
|
| 31 | | 50 | 13 | |
|
| 31 | | 5 | 2 | |
|
| 31 | | 6 | 0 | |
|
| 30 | | 0 | -1 | |
|
| 30 | | 17 | 50 | |
|
| 30 | | 5 | 0 | |
|
| 27 | | 5 | 1 | |
|
| 26 | | 22 | 40 | |
|
| 26 | | 2 | 5 | |
|
| 26 | | 50 | 21 | |
|
| 26 | | 5 | 2 | |
|
| 26 | | 5 | 6 | |
|
| 26 | | 4 | 5 | |
|
| 24 | | 5 | 1 | |
|
| 24 | | 2 | 4 | |
|
| 24 | | 1 | 5 | |
|
| 24 | | 2 | 50 | |
|
| 24 | | 75 | 61 | |
|
| 24 | | 48 | 50 | |
|
| 24 | | 5 | 4 | |
|
| 24 | | 0 | 6 | |
|
| 24 | | 7 | 3 | |
|
| 24 | | 0 | 6 | |
|
| 24 | | 5 | 6 | |
|
| 24 | | 0 | 4 | |
|
| 23 | | 2 | 5 | |
|
| 23 | | 4 | 1 | |
|
| 23 | | 5 | 2 | |
|
| 23 | | 4 | 5 | |
|
| 23 | | 22 | 75 | |
|
| 23 | | 34 | 50 | |
|
| 23 | | 50 | 44 | |
|
| 23 | | 4 | 6 | |
|
| 23 | | 6 | 7 | |
|
| 23 | | 6 | 0 | |
|
| 23 | | 6 | 3 | |
|
| 23 | | 1 | 4 | |
|
| 22 | | 2 | 5 | |
|
| 22 | | 1 | 4 | |
|
| 22 | | 5 | 3 | |
|
| 22 | | 50 | 15 | |
|
| 22 | | 75 | 25 | |
|
| 22 | | 50 | 24 | |
|
| 22 | | 5 | 4 | |
|
| 22 | | 5 | 6 | |
|
| 22 | | 7 | 3 | |
|
| 22 | | 1 | 6 | |
|
| 22 | | 0 | 6 | |
|
| 22 | | 3 | 4 | |
|
| 21 | | 0 | 5 | |
|
| 21 | | 4 | 2 | |
|
| 21 | | 0 | 5 | |
|
| 21 | | 14 | 50 | |
|
| 21 | | 75 | 67 | |
|
| 21 | | 50 | 42 | |
|
| 21 | | 5 | 3 | |
|
| 21 | | 1 | 6 | |
|
| 21 | | 7 | 4 | |
|
| 21 | | 2 | 6 | |
|
| 21 | | 6 | 5 | |
|
| 21 | | 4 | 2 | |
|
| 20 | | 5 | 1 | |
|
| 20 | | 3 | 4 | |
|
| 20 | | 5 | 1 | |
|
| 20 | | 50 | 42 | |
|
| 20 | | 75 | 56 | |
|
| 20 | | 50 | 5 | |
|
| 20 | | 5 | 3 | |
|
| 20 | | 3 | 6 | |
|
| 20 | | 1 | 7 | |
|
| 20 | | 6 | 1 | |
|
| 20 | | 1 | 6 | |
|
| 20 | | 0 | 4 | |
|
| 19 | | 5 | 1 | |
|
| 19 | | 3 | 4 | |
|
| 19 | | 0 | 5 | |
|
| 19 | | 30 | 50 | |
|
| 19 | | 42 | 75 | |
|
| 19 | | 24 | 50 | |
|
| 19 | | 3 | 5 | |
|
| 19 | | 6 | 0 | |
|
| 19 | | 3 | 7 | |
|
| 19 | | 6 | 2 | |
|
| 19 | | 6 | 1 | |
|
| 19 | | 1 | 4 | |
|
| 18 | | 5 | 3 | |
|
| 18 | | 4 | 3 | |
|
| 18 | | 0 | 5 | |
|
| 18 | | 13 | 50 | |
|
| 18 | | 65 | 77 | |
|
| 18 | | 50 | 23 | |
|
| 18 | | 4 | 5 | |
|
| 18 | | 6 | 3 | |
|
| 18 | | 4 | 7 | |
|
| 18 | | 3 | 6 | |
|
| 18 | | 6 | 3 | |
|
| 18 | | 4 | 2 | |
|
| 17 | | 5 | 0 | |
|
| 17 | | 4 | 1 | |
|
| 17 | | 5 | 0 | |
|
| 17 | | 50 | 11 | |
|
| 17 | | 75 | 2 | |
|
| 17 | | 50 | 7 | |
|
| 17 | | 5 | 1 | |
|
| 17 | | 6 | 1 | |
|
| 17 | | 7 | 6 | |
|
| 17 | | 4 | 6 | |
|
| 17 | | 5 | 6 | |
|
| 17 | | 1 | 4 | |
|
| 15 | | 4 | 2 | |
|
| 15 | | 8 | 50 | |
|
| 15 | | 6 | 4 | |
|
| 15 | | 19 | 50 | |
|
| 15 | | 5 | 3 | |
|
| 15 | | 2 | 7 | |
|
| 15 | | 1 | 5 | |
|
| 15 | | 6 | 3 | |
|
| 15 | | 5 | 3 | |
|
| 15 | | 4 | 2 | |
|
| 14 | | 2 | 4 | |
|
| 14 | | 50 | -1 | |
|
| 14 | | 5 | 50 | |
|
| 14 | | 4 | 5 | |
|
| 14 | | 0 | 6 | |
|
| 14 | | 5 | 4 | |
|
| 14 | | 4 | 3 | |
|
| 14 | | 0 | 5 | |
|
| 13 | | 48 | 50 | |
|
| 13 | | 46 | 50 | |
|
| 13 | | 6 | 5 | |
|
| 13 | | 3 | 5 | |
|
| 13 | | 5 | 4 | |
|
| 12 | | 29 | 50 | |
|
| 12 | | 0 | -1 | |
|
| 12 | | 5 | 0 | |
|
| 11 | | 50 | -1 | |
|
| 11 | | 0 | -1 | |
|
| 11 | | 4 | 3 | |
|
| 11 | | 3 | 5 | |
|
| 11 | | 2 | 6 | |
|
| 11 | | 5 | 3 | |
|
| 11 | | 2 | 4 | |
|
| 11 | | 0 | 5 | |
|
| 10 | | 4 | 3 | |
|
| 10 | | 11 | 50 | |
|
| 10 | | 50 | 43 | |
|
| 10 | | 3 | 5 | |
|
| 10 | | 0 | 4 | |
|
| 10 | | 4 | 6 | |
|
| 10 | | 4 | 7 | |
|
| 10 | | 2 | 5 | |
|
| 10 | | 0 | 5 | |
|
| 7 | | 50 | 13 | |
|
| 7 | | 4 | 50 | |
|
| 7 | | 1 | 4 | |
|
| 7 | | 2 | 5 | |
|
| 7 | | 1 | 5 | |
|
| 7 | | 3 | 6 | |
|
| 7 | | 4 | 0 | |
|
| 7 | | 3 | 5 | |
|
| 6 | | 0 | -1 | |
|
| 6 | | 10 | 50 | |
|
| 6 | | 4 | 2 | |
|
| 6 | | 1 | 5 | |
|
| 6 | | 0 | 4 | |
|
| 6 | | 6 | 5 | |
|
| 6 | | 1 | 5 | |
|
| 6 | | 5 | 1 | |
|
| 5 | | 3 | 5 | |
|
| 4 | | 42 | 50 | |
|
| 4 | | 50 | 1 | |
|
| 4 | | 0 | 5 | |
|
| 4 | | 5 | 6 | |
|
| 4 | | 2 | 5 | |
|
| 4 | | 5 | 1 | |
|
| 3 | | 40 | 50 | |
|
| 3 | | 19 | 50 | |
|
| 3 | | 4 | 1 | |
|
| 3 | | 2 | 5 | |
|
| 3 | | 0 | 4 | |
|
| 3 | | 0 | 6 | |
|
| 3 | | 1 | 5 | |
|
| 3 | | 5 | 1 | |
|
| 2 | | 4 | 1 | |
|
| 2 | | 5 | 6 | |
|
| 2 | | 50 | 19 | |
|
| 2 | | 57 | 75 | |
|
| 2 | | 1 | 5 | |
|
| 2 | | 50 | 26 | |
|
| 2 | | 4 | 5 | |
|
| 2 | | 7 | 6 | |
|
| 2 | | 3 | 6 | |
|
| 2 | | 6 | 5 | |
|
| 2 | | 5 | 3 | |
|
| 2 | | 4 | 2 | |
|
Итоговый протокол
Место 1
|
| Москва | 2006 | КМС | 91.67% | 570.0
|
| Москва | 2004 | КМС | 89.67% | 570.0
|
| Москва | 2003 | КМС | 74.00% | 570.0
|
| Москва | 2003 | КМС | 72.67% | 380.0
|
| Москва | 2004 | КМС | 70.33% | 380.0
|
| Москва | 2006 | КМС | 56.00% | 320.0
|
Место 2
|
| Санкт-Петербург | 2003 | КМС | 75.00% | 460.0
|
| Санкт-Петербург | 2006 | 1 | 72.67% | 460.0
|
| Ижевск | 2003 | КМС | 66.33% | 460.0
|
| Москва | 2005 | КМС | 62.67% | 320.0
|
| Москва | 2005 | КМС | 60.00% | 320.0
|
| Санкт-Петербург | 2007 | 1 | 51.67% | 270.0
|
| Ижевск | 2004 | КМС | 50.00% | 270.0
|
Место 3-4
|
| Москва | 2008 | КМС | 74.33% | 380.0
|
| Москва | 2005 | КМС | 71.67% | 380.0
|
| Казань | 2004 | КМС | 66.67% | 380.0
|
| Ростов-на-Дону | 2003 | КМС | 64.00% | 320.0
|
| Санкт-Петербург | 2008 | КМС | 59.00% | 320.0
|
| Москва | 2007 | 1 | 58.67% | 320.0
|
| Санкт-Петербург | 2005 | 1 | 57.33% | 380.0
|
| Санкт-Петербург | 2005 | КМС | 51.33% | 270.0
|
| Санкт-Петербург | 2004 | КМС | 50.33% | 270.0
|
| Челябинск | 2003 | КМС | 50.00% | 320.0
|
| Казань | 2004 | КМС | 50.00% | 320.0
|
| Москва | 2003 | КМС | 50.00% | 250.0
|
| Екатеринбург | 2004 | КМС | 35.33% | 270.0
|
| Москва | 2003 | КМС | 15.33% | 250.0
|
Место 5-8
|
| Санкт-Петербург | 2005 | КМС | 71.67% | 320.0
|
| Санкт-Петербург | 2006 | КМС | 66.67% | 320.0
|
| Москва | 2005 | 2 | 64.33% | 320.0
|
| Казань | 2003 | КМС | 57.33% | 320.0
|
| Санкт-Петербург | 2004 | 3 | 50.33% | 320.0
|
| Москва | 2004 | КМС | 50.00% | 320.0
|
| Санкт-Петербург | 2007 | КМС | 49.33% | 270.0
|
| Санкт-Петербург | 2007 | КМС | 39.33% | 250.0
|
| Санкт-Петербург | 2004 | КМС | 35.67% | 270.0
|
| Санкт-Петербург | 2006 | 1 | 35.00% | 230.0
|
| Санкт-Петербург | 2006 | КМС | 13.67% | 230.0
|
Место 9-12
|
| Казань | 2005 | 2 | 59.33% | 270.0
|
| Москва | 2011 | 2юн | 59.00% | 270.0
|
| Москва | 2005 | 1юн | 58.33% | 270.0
|
| Москва | 2008 | 1 | 57.33% | 270.0
|
| Москва | 2006 | 2 | 50.67% | 270.0
|
| Москва | 2004 | 1 | 37.67% | 250.0
|
| Москва | 2005 | | 36.33% | 250.0
|
| Москва | 2006 | | 34.33% | 230.0
|
| Санкт-Петербург | 2009 | 2юн | 32.33% | 270.0
|
| Ижевск | 2003 | 3 | 11.00% | 230.0
|
Место 13-16
|
| Екатеринбург | 2010 | | 48.00% | 250.0
|
| Москва | 2005 | 3 | 47.67% | 250.0
|
| Казань | 2007 | 3 | 47.00% | 250.0
|
| Ростов-на-Дону | 2007 | 1 | 36.33% | 250.0
|
| Ижевск | 2006 | 1юн | 36.00% | 250.0
|
| Калуга | 2004 | | 35.00% | 250.0
|
| Санкт-Петербург | 2004 | 1 | 33.00% | 250.0
|
| Москва | 2004 | 1 | 11.00% | 230.0
|
| Калуга | 2006 | | 11.00% | 230.0
|
| Ижевск | 2006 | | 9.67% | 215.0
|
| Екатеринбург | 2007 | 1 | 9.33% | 230.0
|
| Калуга | 2006 | | 9.33% | 230.0
|
| Москва | 2006 | КМС | 9.33% | 230.0
|
| Казань | 2005 | 1 | 8.33% | 230.0
|
| Москва | 2005 | 1 | 7.00% | 250.0
|
| Казань | 2005 | | 4.67% | 230.0
|
Место 17
|
| Москва | 2004 | | 37.33% | 270.0
|
| Ижевск | 2004 | | 11.00% | 230.0
|
Место 17-24
|
| Москва | 2008 | 2юн | 36.00% | 230.0
|
| Екатеринбург | 2009 | | 35.00% | 230.0
|
| Москва | 2007 | 1 | 33.67% | 230.0
|
| Калуга | 2009 | | 13.33% | 230.0
|
| Ижевск | 2005 | | 11.00% | 230.0
|
| Ижевск | 2008 | 2 | 11.00% | 230.0
|
| Челябинск | 2008 | | 9.67% | 230.0
|
| Москва | 2009 | | 9.33% | 230.0
|
| Москва | 2005 | 1 | 9.00% | 230.0
|
| Москва | 2009 | | 5.33% | 230.0
|
| Санкт-Петербург | 2010 | 3юн | 3.00% | 230.0
|
| Ивантеевка | 2009 | | 0.00% | 215.0
|
Место 25
|
| Москва | 2007 | КМС | 12.33% | 215.0
|
Место 25-28
|
| Москва | 2008 | 3 | 5.33% | 215.0
|
Место ×
|
| Ижевск | 2004 | | 62.00% | 0.0
|
| Москва | 2009 | КМС | 48.67% | 250.0
|
| Москва | 2007 | 1 | 33.33% | 0.0
|
| Москва | 2006 | 3 | 33.33% | 0.0 |