-
Федерация бильярдного спорта России
- Дисциплина
- Пул
- Категория
- Национальный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Москва, Империя
Ленинградский проспект д. 31А. Торговый центр "Монарх"
- Начало
- 24 марта 2013 09:00
- Окончание
- 28 марта 2013
Список участников
1 | | Санкт-Петербург | 2001 | | 3
|
2 | | Оренбург | 2004 | КМС | 5
|
3 | | Череповец | 1997 | | 10
|
4 | | Вологда | 1997 | | 23
|
5 | | Екатеринбург | 1999 | 2 | 15
|
6 | | Казань | 1996 | КМС | 6
|
7 | | Москва | 2000 | МС | 2
|
8 | | Москва | 2000 | МС | 13
|
9 | | Череповец | 1997 | | 18
|
10 | | Москва | 1998 | МСМК | 1
|
11 | | Санкт-Петербург | 1997 | | 10
|
12 | | Москва | 1996 | МСМК | 1
|
13 | | Воронеж | 2001 | 2 | 7
|
14 | | Казань | 1998 | | 12
|
15 | | Москва | 1997 | КМС | 4
|
16 | | Екатеринбург | 1995 | КМС | 4
|
17 | | Оренбург | 1995 | МСМК | 14
|
18 | | Москва | 1999 | | 13
|
19 | | Москва | 1997 | МС | 16
|
20 | | Ижевск | 2002 | 1 | 20
|
21 | | Екатеринбург | 1996 | | 5
|
22 | | Казань | 1998 | | 8
|
23 | | Санкт-Петербург | 1995 | КМС | 16
|
24 | | Москва | 1998 | КМС | 9
|
25 | | Санкт-Петербург | 1996 | | 8
|
26 | | Санкт-Петербург | 1999 | 1 | 15
|
27 | | Москва | 2002 | КМС | 7
|
28 | | Москва | 1997 | КМС | 11
|
29 | | Москва | 1999 | МС | 5
|
30 | | Казань | 1997 | МС | 22
|
31 | | Санкт-Петербург | 1996 | | 4
|
32 | | Казань | 1998 | МС | 21
|
33 | | Москва | 1995 | МС | 1
|
34 | | Казань | 1999 | | 24
|
35 | | Санкт-Петербург | 1995 | МС | 2
|
36 | | Санкт-Петербург | 1997 | МС | 17
|
37 | | Казань | 1996 | | 7
|
38 | | Москва | 1999 | МСМК | 2
|
39 | | Казань | 2000 | КМС | 6
|
40 | | Череповец | 1995 | | 3
|
41 | | Казань | 1998 | МС | 3
|
42 | | Казань | 2003 | | 8
|
43 | | Казань | 2003 | 1 | 6
|
44 | | Казань | 1999 | 1 | 14
|
45 | | Череповец | 1983 | КМС | 9
|
46 | | Ижевск | 1998 | | 12
|
47 | | Екатеринбург | 1996 | КМС | 11
|
48 | | Москва | 1997 | | 19
|
59 | | 6 | 5 | |
|
59 | | 6 | 7 | |
|
59 | | 6 | 7 | |
|
59 | | 75 | 6 | |
|
58 | | 6 | 4 | |
|
58 | | 5 | 7 | |
|
58 | | 2 | 6 | |
|
58 | | 50 | 38 | |
|
57 | | 7 | 2 | |
|
57 | | 6 | 4 | |
|
57 | | 0 | 6 | |
|
57 | | 46 | 50 | |
|
56 | | 4 | 5 | |
|
56 | | 5 | 0 | |
|
56 | | 4 | 6 | |
|
56 | | 50 | 28 | |
|
55 | | 5 | 1 | |
|
55 | | 6 | 3 | |
|
55 | | 5 | 4 | |
|
55 | | 50 | 31 | |
|
54 | | 5 | 6 | |
|
54 | | 5 | 0 | |
|
54 | | 5 | 1 | |
|
54 | | 48 | 50 | |
|
53 | | 5 | 4 | |
|
53 | | 5 | 2 | |
|
53 | | 6 | 3 | |
|
53 | | 15 | 50 | |
|
52 | | 5 | 1 | |
|
52 | | 6 | 0 | |
|
52 | | 5 | 4 | |
|
52 | | 1 | 50 | |
|
51 | | 6 | 1 | |
|
51 | | 5 | 2 | |
|
51 | | 1 | 5 | |
|
51 | | 47 | 50 | |
|
50 | | 1 | 5 | |
|
50 | | 5 | 0 | |
|
50 | | 6 | 1 | |
|
50 | | 50 | 19 | |
|
49 | | 5 | 4 | |
|
49 | | 6 | 4 | |
|
49 | | 5 | 3 | |
|
49 | | 20 | 50 | |
|
48 | | 5 | 3 | |
|
48 | | 5 | 1 | |
|
48 | | 6 | 2 | |
|
48 | | 50 | 23 | |
|
47 | | 2 | 5 | |
|
47 | | 5 | 2 | |
|
47 | | 6 | 1 | |
|
47 | | 50 | 26 | |
|
46 | | 5 | 2 | |
|
46 | | 4 | 6 | |
|
46 | | 5 | 4 | |
|
46 | | 34 | 50 | |
|
45 | | 4 | 6 | |
|
45 | | 5 | 4 | |
|
45 | | 1 | 5 | |
|
45 | | 50 | 24 | |
|
44 | | 5 | 1 | |
|
44 | | 4 | 5 | |
|
44 | | 4 | 6 | |
|
44 | | 20 | 50 | |
|
43 | | 3 | 5 | |
|
43 | | 6 | 2 | |
|
43 | | 5 | 2 | |
|
43 | | 45 | 50 | |
|
42 | | 1 | 5 | |
|
42 | | 2 | 5 | |
|
42 | | 6 | 5 | |
|
42 | | 50 | 22 | |
|
41 | | 5 | 3 | |
|
41 | | 5 | 1 | |
|
41 | | 6 | 2 | |
|
41 | | 50 | 40 | |
|
40 | | 1 | 5 | |
|
40 | | 6 | 1 | |
|
40 | | 3 | 5 | |
|
40 | | 24 | 50 | |
|
39 | | 1 | 5 | |
|
39 | | 5 | 2 | |
|
39 | | 6 | 4 | |
|
38 | | 5 | 1 | |
|
38 | | 2 | 6 | |
|
38 | | 5 | 2 | |
|
38 | | 46 | 50 | |
|
37 | | 5 | 0 | |
|
37 | | 1 | 6 | |
|
37 | | 3 | 5 | |
|
37 | | 50 | 10 | |
|
36 | | 0 | 5 | |
|
36 | | 6 | 4 | |
|
36 | | 1 | 5 | |
|
36 | | 3 | 50 | |
|
35 | | 5 | 1 | |
|
35 | | 4 | 5 | |
|
35 | | 6 | 3 | |
|
35 | | 50 | 30 | |
|
34 | | 5 | 3 | |
|
34 | | 5 | 4 | |
|
34 | | 6 | 1 | |
|
34 | | 50 | 45 | |
|
33 | | 3 | 5 | |
|
33 | | 4 | 6 | |
|
33 | | 4 | 5 | |
|
33 | | 50 | 38 | |
|
32 | | 6 | 4 | |
|
32 | | 0 | 5 | |
|
32 | | 5 | 3 | |
|
32 | | 50 | 31 | |
|
31 | | 3 | 6 | |
|
31 | | 5 | 3 | |
|
31 | | 5 | 3 | |
|
31 | | 50 | 9 | |
|
30 | | 6 | 1 | |
|
30 | | 5 | 0 | |
|
30 | | 50 | 45 | |
|
30 | | 5 | 0 | |
|
29 | | 3 | 5 | |
|
29 | | 6 | 2 | |
|
29 | | 6 | 5 | |
|
29 | | 1 | 6 | |
|
29 | | 5 | 3 | |
|
29 | | 45 | 39 | |
|
29 | | 19 | 50 | |
|
29 | | 5 | 3 | |
|
28 | | 6 | 5 | |
|
28 | | 5 | 0 | |
|
28 | | 4 | 3 | |
|
28 | | 5 | 0 | |
|
28 | | 1 | 6 | |
|
28 | | 3 | 5 | |
|
28 | | 22 | 50 | |
|
28 | | 40 | 34 | |
|
27 | | 2 | 6 | |
|
27 | | 2 | 5 | |
|
27 | | 3 | 6 | |
|
27 | | 4 | 0 | |
|
27 | | 0 | 5 | |
|
27 | | 1 | 5 | |
|
27 | | 50 | 26 | |
|
27 | | 40 | 25 | |
|
26 | | 2 | 6 | |
|
26 | | 0 | 5 | |
|
26 | | 0 | 5 | |
|
26 | | 3 | 4 | |
|
26 | | 2 | 4 | |
|
26 | | 3 | 50 | |
|
26 | | 5 | 3 | |
|
26 | | 27 | 40 | |
|
25 | | 6 | 2 | |
|
25 | | 0 | 4 | |
|
25 | | 4 | 2 | |
|
25 | | 5 | 0 | |
|
25 | | 5 | 3 | |
|
25 | | 5 | 4 | |
|
25 | | 50 | 22 | |
|
25 | | 25 | 40 | |
|
24 | | 2 | 4 | |
|
24 | | 4 | 5 | |
|
24 | | 4 | 3 | |
|
24 | | 40 | 35 | |
|
23 | | 4 | 1 | |
|
23 | | 5 | 1 | |
|
23 | | 1 | 4 | |
|
23 | | 20 | 40 | |
|
22 | | 4 | 2 | |
|
22 | | 2 | 4 | |
|
22 | | 1 | 5 | |
|
22 | | 26 | 40 | |
|
21 | | 5 | 1 | |
|
21 | | 4 | 0 | |
|
21 | | 4 | 0 | |
|
21 | | 40 | 13 | |
|
20 | | 3 | 4 | |
|
20 | | 5 | 3 | |
|
20 | | 0 | 4 | |
|
20 | | 40 | 24 | |
|
19 | | 28 | 40 | |
|
19 | | 5 | 4 | |
|
19 | | 4 | 2 | |
|
19 | | 1 | 4 | |
|
18 | | 4 | 3 | |
|
18 | | 5 | 4 | |
|
18 | | 4 | 0 | |
|
18 | | 11 | 40 | |
|
17 | | 4 | 2 | |
|
17 | | 1 | 4 | |
|
17 | | 0 | 5 | |
|
17 | | 24 | 40 | |
|
16 | | 1 | 4 | |
|
16 | | 3 | 4 | |
|
16 | | 1 | 5 | |
|
16 | | 40 | 15 | |
|
15 | | 4 | 1 | |
|
15 | | 4 | 2 | |
|
15 | | 5 | 4 | |
|
15 | | 6 | 4 | |
|
15 | | 5 | 1 | |
|
15 | | 40 | 24 | |
|
15 | | 7 | 50 | |
|
15 | | 5 | 2 | |
|
14 | | 2 | 4 | |
|
14 | | 1 | 4 | |
|
14 | | 0 | 5 | |
|
14 | | 3 | 6 | |
|
14 | | 0 | 50 | |
|
14 | | 2 | 5 | |
|
14 | | 40 | 28 | |
|
14 | | 3 | 5 | |
|
13 | | 9 | 6 | |
|
13 | | 5 | 7 | |
|
13 | | 4 | 1 | |
|
13 | | 5 | 0 | |
|
13 | | 0 | 7 | |
|
13 | | 4 | 3 | |
|
13 | | 100 | 26 | |
|
13 | | 7 | 40 | |
|
12 | | 0 | 7 | |
|
12 | | 7 | 2 | |
|
12 | | 6 | 9 | |
|
12 | | 0 | 4 | |
|
12 | | 1 | 4 | |
|
12 | | 5 | 1 | |
|
12 | | 8 | 75 | |
|
12 | | 40 | 2 | |
|
11 | | 7 | 3 | |
|
11 | | 2 | 7 | |
|
11 | | 9 | 2 | |
|
11 | | 5 | 2 | |
|
11 | | 1 | 4 | |
|
11 | | 4 | 1 | |
|
11 | | 6 | 0 | |
|
11 | | 0 | 5 | |
|
11 | | 50 | 33 | |
|
11 | | 40 | 75 | |
|
11 | | 30 | 40 | |
|
11 | | 0 | 5 | |
|
10 | | 6 | 2 | |
|
10 | | 2 | 7 | |
|
10 | | 3 | 7 | |
|
10 | | 3 | 5 | |
|
10 | | 4 | 0 | |
|
10 | | 1 | 4 | |
|
10 | | 6 | 5 | |
|
10 | | 5 | 4 | |
|
10 | | 50 | 7 | |
|
10 | | 18 | 75 | |
|
10 | | 40 | 18 | |
|
10 | | 3 | 5 | |
|
9 | | 3 | 7 | |
|
9 | | 3 | 6 | |
|
9 | | 3 | 4 | |
|
9 | | 5 | 3 | |
|
9 | | 0 | 4 | |
|
9 | | 7 | 5 | |
|
9 | | 75 | 42 | |
|
9 | | 7 | 40 | |
|
8 | | 7 | 4 | |
|
8 | | 6 | 4 | |
|
8 | | 2 | 4 | |
|
8 | | 1 | 5 | |
|
8 | | 0 | 7 | |
|
8 | | 1 | 4 | |
|
8 | | 28 | 75 | |
|
8 | | 16 | 40 | |
|
7 | | 7 | 0 | |
|
7 | | 6 | 1 | |
|
7 | | 4 | 1 | |
|
7 | | 5 | 1 | |
|
7 | | 7 | 4 | |
|
7 | | 0 | 4 | |
|
7 | | 6 | 0 | |
|
7 | | 75 | 56 | |
|
7 | | 40 | 22 | |
|
7 | | 34 | 50 | |
|
7 | | 1 | 5 | |
|
7 | | 4 | 5 | |
|
6 | | 7 | 2 | |
|
6 | | 2 | 6 | |
|
6 | | 0 | 4 | |
|
6 | | 5 | 1 | |
|
6 | | 7 | 2 | |
|
6 | | 4 | 3 | |
|
6 | | 6 | 0 | |
|
6 | | 75 | 21 | |
|
6 | | 40 | 10 | |
|
6 | | 50 | 35 | |
|
6 | | 5 | 0 | |
|
6 | | 4 | 5 | |
|
5 | | 1 | 4 | |
|
5 | | 2 | 5 | |
|
5 | | 4 | 1 | |
|
5 | | 33 | 40 | |
|
4 | | 7 | 0 | |
|
4 | | 6 | 5 | |
|
4 | | 4 | 2 | |
|
4 | | 2 | 5 | |
|
4 | | 7 | 3 | |
|
4 | | 3 | 4 | |
|
4 | | 9 | 75 | |
|
4 | | 40 | 16 | |
|
3 | | 6 | 0 | |
|
3 | | 7 | 4 | |
|
3 | | 4 | 5 | |
|
3 | | 4 | 3 | |
|
3 | | 6 | 4 | |
|
3 | | 4 | 2 | |
|
3 | | 7 | 4 | |
|
3 | | 5 | 0 | |
|
3 | | 75 | 61 | |
|
3 | | 7 | 40 | |
|
3 | | 2 | 5 | |
|
2 | | 2 | 6 | |
|
2 | | 6 | 7 | |
|
2 | | 4 | 5 | |
|
2 | | 6 | 4 | |
|
2 | | 0 | 4 | |
|
2 | | 4 | 3 | |
|
2 | | 2 | 7 | |
|
2 | | 12 | 50 | |
|
2 | | 2 | 5 | |
|
2 | | 43 | 75 | |
|
2 | | 40 | 8 | |
|
2 | | 2 | 5 | |
|
1 | | 4 | 2 | |
|
1 | | 4 | 0 | |
|
1 | | 40 | 10 | |
|
1 | | 5 | 0 | |
|
Итоговый протокол
Место 1
|
| Москва | 1995 | МС | 91.67% | 23.5
|
| Москва | 1997 | МС | 79.00% | 32.0
|
| Москва | 1998 | МСМК | 77.00% | 20.0
|
| Казань | 1998 | МС | 76.33% | 28.0
|
| Москва | 1999 | МСМК | 71.33% | 10.0
|
| Екатеринбург | 1995 | КМС | 65.67% | 16.0
|
| Санкт-Петербург | 1995 | МС | 50.33% | 5.5
|
Место 2
|
| Москва | 1996 | МСМК | 74.00% | 10.0
|
| Казань | 1998 | МС | 71.00% | 10.0
|
| Череповец | 1995 | | 62.00% | 5.5
|
| Санкт-Петербург | 1997 | МС | 60.67% | 10.0
|
| Екатеринбург | 1996 | | 57.00% | 11.5
|
Место 3-4
|
| Москва | 1997 | | 73.67% | 14.0
|
| Казань | 1997 | МС | 64.00% | 14.0
|
| Москва | 1997 | КМС | 52.67% | 8.0
|
| Оренбург | 1995 | МСМК | 48.67% | 6.0
|
| Екатеринбург | 1996 | КМС | 40.00% | 4.0
|
| Казань | 1996 | КМС | 37.33% | 1.5
|
| Москва | 1998 | КМС | 13.67% | 2.0
|
Место 5-6
|
| Москва | 2000 | МС | 54.67% | 6.0
|
| Санкт-Петербург | 1995 | КМС | 48.67% | 5.0
|
| Санкт-Петербург | 1996 | | 30.67% | 1.5
|
Место 5-8
|
| Санкт-Петербург | 1999 | 1 | 68.33% | 10.0
|
| Казань | 2000 | КМС | 63.00% | 10.0
|
| Казань | 1999 | 1 | 49.33% | 6.0
|
| Москва | 1997 | КМС | 36.00% | 4.0
|
| Москва | 2000 | МС | 31.67% | 4.0
|
Место 7
|
| Казань | 1996 | | 4.00% | 0.5
|
Место 7-8
|
| Санкт-Петербург | 1996 | | 48.00% | 5.0
|
Место 9-12
|
| Москва | 1999 | | 50.00% | 8.0
|
| Череповец | 1997 | | 49.33% | 8.0
|
| Казань | 1999 | | 47.33% | 6.0
|
| Казань | 1998 | | 46.33% | 8.0
|
| Санкт-Петербург | 2001 | | 46.00% | 6.0
|
| Вологда | 1997 | | 38.67% | 6.0
|
| Москва | 2002 | КМС | 37.00% | 4.0
|
| Казань | 2003 | | 37.00% | 4.0
|
| Казань | 1998 | | 35.00% | 4.0
|
| Санкт-Петербург | 1997 | | 33.67% | 4.0
|
| Москва | 1999 | МС | 13.67% | 2.0
|
| Казань | 2003 | 1 | 7.67% | 2.0
|
| Екатеринбург | 1999 | 2 | 5.33% | 2.0
|
Место 13-16
|
| Воронеж | 2001 | 2 | 34.00% | 4.0
|
| Череповец | 1983 | КМС | 34.00% | 4.0
|
| Оренбург | 2004 | КМС | 31.67% | 4.0
|
| Ижевск | 1998 | | 26.67% | 4.0
|
Место 17-24
|
| Череповец | 1997 | | 35.33% | 4.0
|
| Ижевск | 2002 | 1 | 24.33% | 4.0 |