3 этап Кубка России по пулу Москва, Москвич СБЗ • 10 апреля 2021
-
Федерация бильярдного спорта России - Дисциплина
- Пул 10
- Категория
- Национальный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Москва, Москвич СБЗ
Волгоградский проспект д. 46/15 стр. 10 - Начало
- 10 апреля 2021 10:00
- Окончание
- 10 апреля 2021
Список участников
| 31 | 4 | 7 | |||
| 30 | 7 | 3 | |||
| 29 | 7 | 4 | |||
| 28 | 7 | 3 | |||
| 27 | 6 | 7 | |||
| 26 | 4 | 7 | |||
| 25 | 7 | 4 | |||
| 24 | 1 | 7 | |||
| 23 | 2 | 7 | |||
| 22 | 3 | 7 | |||
| 21 | 1 | 7 | |||
| 20 | 3 | 7 | |||
| 19 | 2 | 7 | |||
| 18 | 7 | 0 | |||
| 17 | 4 | 7 | |||
| 16 | 7 | 3 | |||
| 15 | 3 | 7 | |||
| 14 | 4 | 7 | |||
| 13 | 7 | 4 | |||
| 12 | 2 | 7 | |||
| 11 | 7 | 4 | |||
| 10 | 4 | 7 | |||
| 9 | 4 | 7 | |||
| 8 | 7 | 2 | |||
| 7 | 7 | 6 | |||
| F6 | 5 | 6 | |||
| E6 | 6 | 2 | |||
| K6 | 6 | 5 | |||
| J6 | 6 | 3 | |||
| I6 | 5 | 6 | |||
| D6 | 6 | 3 | |||
| H6 | 6 | 3 | |||
| G6 | 2 | 6 | |||
| 6 | 7 | 4 | |||
| L6 | 5 | 6 | |||
| M6 | 6 | 2 | |||
| N6 | 6 | 4 | |||
| O6 | 6 | 1 | |||
| P6 | 3 | 6 | |||
| H5 | 3 | 6 | |||
| I5 | 0 | 6 | |||
| F5 | 6 | 1 | |||
| 5 | 7 | 2 | |||
| E5 | 6 | 0 | |||
| D5 | 6 | 0 | |||
| G5 | 1 | 6 | |||
| L5 | 1 | 6 | |||
| P5 | 2 | 6 | |||
| J5 | 6 | 0 | |||
| O5 | 3 | 6 | |||
| K5 | 6 | 5 | |||
| N5 | 5 | 6 | |||
| M5 | 3 | 6 | |||
| I4 | 2 | 6 | |||
| D4 | 4 | 6 | |||
| 4 | 7 | 2 | |||
| K4 | 5 | 6 | |||
| F4 | 6 | 2 | |||
| E4 | 4 | 6 | |||
| J4 | 6 | 0 | |||
| O4 | 2 | 6 | |||
| N4 | 5 | 6 | |||
| M4 | 1 | 6 | |||
| H4 | 2 | 6 | |||
| L4 | 6 | 1 | |||
| G4 | 6 | 3 | |||
| P4 | 0 | 6 | |||
| C3 | 6 | 3 | |||
| K3 | 6 | 1 | |||
| L3 | 0 | 6 | |||
| M3 | 5 | 6 | |||
| N3 | 3 | 6 | |||
| 3 | 3 | 7 | |||
| A3 | 6 | 2 | |||
| B3 | 1 | 6 | |||
| D3 | 6 | 3 | |||
| G3 | 4 | 6 | |||
| P3 | 0 | 6 | |||
| H3 | 5 | 6 | |||
| I3 | 3 | 6 | |||
| J3 | 4 | 6 | |||
| F3 | 6 | 4 | |||
| E3 | 5 | 6 | |||
| O3 | 1 | 6 | |||
| I2 | 6 | 2 | |||
| G2 | 6 | 3 | |||
| C2 | 3 | 6 | |||
| L2 | 6 | 4 | |||
| H2 | 6 | 5 | |||
| M2 | 6 | 4 | |||
| P2 | 6 | 1 | |||
| J2 | 2 | 6 | |||
| K2 | 6 | 1 | |||
| E2 | 3 | 6 | |||
| A2 | 6 | 0 | |||
| O2 | 1 | 6 | |||
| N2 | 6 | 3 | |||
| 2 | 7 | 2 | |||
| B2 | 6 | 0 | |||
| F2 | 2 | 6 | |||
| D2 | 1 | 6 | |||
| O1 | 2 | 6 | |||
| N1 | 6 | 5 | |||
| B1 | 4 | 6 | |||
| F1 | 3 | 6 | |||
| E1 | 6 | 2 | |||
| P1 | 1 | 6 | |||
| G1 | 4 | 6 | |||
| H1 | 3 | 6 | |||
| I1 | 0 | 6 | |||
| J1 | 1 | 6 | |||
| D1 | 6 | 1 | |||
| K1 | 6 | 2 | |||
| L1 | 4 | 6 | |||
| 1 | 7 | 3 | |||
| A1 | 6 | 0 | |||
| C1 | 6 | 1 | |||
| M1 | 6 | 3 |
Группа A | 1 | 2 | 3 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | 2 : 6 | 0 : 6 | -2 | 2 | -10 | 3 | |||
| 2 | 6 : 2 | × | 0 : 6 | 1 | 0 | 6 | -2 | 2 | ||
| 3 | 6 : 0 | 6 : 0 | × | 2 | 2 | 12 | 12 | 1 | ||
Группа B | 1 | 2 | 3 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
| 1 | × | 6 : 1 | 6 : 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 1 | ||
| 2 | 1 : 6 | × | 0 : 6 | -2 | 1 | -11 | 3 | |||
| 3 | 4 : 6 | 6 : 0 | × | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | ||
Группа C | 1 | 2 | 3 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
| 1 | × | 3 : 6 | 1 : 6 | -2 | 4 | -8 | 3 | |||
| 2 | 6 : 3 | × | 6 : 3 | 2 | 2 | 12 | 6 | 1 | ||
| 3 | 6 : 1 | 3 : 6 | × | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | ||
Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | × | 4 : 6 | 1 : 6 | 3 : 6 | -3 | 8 | -10 | 4 | ||
| 2 | 6 : 4 | × | 0 : 6 | 1 : 6 | 1 | -1 | 7 | -9 | 3 | |
| 3 | 6 : 1 | 6 : 0 | × | 6 : 3 | 3 | 3 | 18 | 14 | 1 | |
| 4 | 6 : 3 | 6 : 1 | 3 : 6 | × | 2 | 1 | 15 | 5 | 2 | |
Группа E | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | × | 6 : 2 | 6 : 5 | 6 : 3 | 3 | 3 | 18 | 8 | 1 | |
| 2 | 2 : 6 | × | 2 : 6 | 4 : 6 | -3 | 8 | -10 | 4 | ||
| 3 | 5 : 6 | 6 : 2 | × | 6 : 0 | 2 | 1 | 17 | 9 | 2 | |
| 4 | 3 : 6 | 6 : 4 | 0 : 6 | × | 1 | -1 | 9 | -7 | 3 | |
Группа F | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | × | 2 : 6 | 2 : 6 | 1 : 6 | -3 | 5 | -13 | 4 | ||
| 2 | 6 : 2 | × | 6 : 5 | 6 : 3 | 3 | 3 | 18 | 8 | 1 | |
| 3 | 6 : 2 | 5 : 6 | × | 4 : 6 | 1 | -1 | 15 | 1 | 3 | |
| 4 | 6 : 1 | 3 : 6 | 6 : 4 | × | 2 | 1 | 15 | 4 | 2 | |
Группа G | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | × | 6 : 1 | 6 : 3 | 3 : 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | 2 | |
| 2 | 1 : 6 | × | 4 : 6 | 4 : 6 | -3 | 9 | -9 | 4 | ||
| 3 | 3 : 6 | 6 : 4 | × | 2 : 6 | 1 | -1 | 11 | -5 | 3 | |
| 4 | 6 : 3 | 6 : 4 | 6 : 2 | × | 3 | 3 | 18 | 9 | 1 | |
Группа H | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | × | 6 : 3 | 6 : 5 | 5 : 6 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 | |
| 2 | 3 : 6 | × | 6 : 3 | 2 : 6 | 1 | -1 | 11 | -4 | 3 | |
| 3 | 5 : 6 | 3 : 6 | × | 3 : 6 | -3 | 11 | -7 | 4 | ||
| 4 | 6 : 5 | 6 : 2 | 6 : 3 | × | 3 | 3 | 18 | 8 | 1 | |
Группа I | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | × | 2 : 6 | 6 : 3 | 5 : 6 | 1 | -1 | 13 | -2 | 3 | |
| 2 | 6 : 2 | × | 6 : 0 | 6 : 2 | 3 | 3 | 18 | 14 | 1 | |
| 3 | 3 : 6 | 0 : 6 | × | 0 : 6 | -3 | 3 | -15 | 4 | ||
| 4 | 6 : 5 | 2 : 6 | 6 : 0 | × | 2 | 1 | 14 | 3 | 2 | |
Группа J | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | × | 0 : 6 | 2 : 6 | 0 : 6 | -3 | 2 | -16 | 4 | ||
| 2 | 6 : 0 | × | 3 : 6 | 6 : 1 | 2 | 1 | 15 | 8 | 2 | |
| 3 | 6 : 2 | 6 : 3 | × | 6 : 4 | 3 | 3 | 18 | 9 | 1 | |
| 4 | 6 : 0 | 1 : 6 | 4 : 6 | × | 1 | -1 | 11 | -1 | 3 | |
Группа K | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | × | 6 : 5 | 1 : 6 | 1 : 6 | 1 | -1 | 8 | -9 | 3 | |
| 2 | 5 : 6 | × | 2 : 6 | 5 : 6 | -3 | 12 | -6 | 4 | ||
| 3 | 6 : 1 | 6 : 2 | × | 6 : 5 | 3 | 3 | 18 | 10 | 1 | |
| 4 | 6 : 1 | 6 : 5 | 5 : 6 | × | 2 | 1 | 17 | 5 | 2 | |
Группа L | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | × | 1 : 6 | 6 : 4 | 6 : 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | |
| 2 | 6 : 1 | × | 6 : 5 | 6 : 4 | 3 | 3 | 18 | 8 | 1 | |
| 3 | 4 : 6 | 5 : 6 | × | 6 : 0 | 1 | -1 | 15 | 3 | 3 | |
| 4 | 1 : 6 | 4 : 6 | 0 : 6 | × | -3 | 5 | -13 | 4 | ||
Группа M | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | × | 6 : 2 | 6 : 5 | 4 : 6 | 2 | 1 | 16 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 : 6 | × | 3 : 6 | 1 : 6 | -3 | 6 | -12 | 4 | ||
| 3 | 5 : 6 | 6 : 3 | × | 3 : 6 | 1 | -1 | 14 | -1 | 3 | |
| 4 | 6 : 4 | 6 : 1 | 6 : 3 | × | 3 | 3 | 18 | 10 | 1 | |
Группа N | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | × | 6 : 5 | 6 : 5 | 6 : 3 | 3 | 3 | 18 | 5 | 1 | |
| 2 | 5 : 6 | × | 5 : 6 | 4 : 6 | -3 | 14 | -4 | 4 | ||
| 3 | 5 : 6 | 6 : 5 | × | 3 : 6 | 1 | -1 | 14 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 : 6 | 6 : 4 | 6 : 3 | × | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | |
Группа O | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | × | 6 : 2 | 6 : 3 | 1 : 6 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 : 6 | × | 6 : 2 | 1 : 6 | 1 | -1 | 9 | -5 | 3 | |
| 3 | 3 : 6 | 2 : 6 | × | 1 : 6 | -3 | 6 | -12 | 4 | ||
| 4 | 6 : 1 | 6 : 1 | 6 : 1 | × | 3 | 3 | 18 | 15 | 1 | |
Группа P | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | × | 6 : 1 | 6 : 3 | 0 : 6 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | |
| 2 | 1 : 6 | × | 0 : 6 | 2 : 6 | -3 | 3 | -15 | 4 | ||
| 3 | 3 : 6 | 6 : 0 | × | 1 : 6 | 1 | -1 | 10 | -2 | 3 | |
| 4 | 6 : 0 | 6 : 2 | 6 : 1 | × | 3 | 3 | 18 | 15 | 1 | |
| #1 | |
| 7 | |
| 3 | |
| #2 | |
| 7 | |
| 2 | |
| #3 | |
| 3 | |
| 7 | |
| #4 | |
| 7 | |
| 2 | |
| #5 | |
| 7 | |
| 2 | |
| #6 | |
| 7 | |
| 4 | |
| #7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| #8 | |
| 7 | |
| 2 | |
| #9 | |
| 4 | |
| 7 | |
| #10 | |
| 4 | |
| 7 | |
| #11 | |
| 7 | |
| 4 | |
| #12 | |
| 2 | |
| 7 | |
| #13 | |
| 7 | |
| 4 | |
| #14 | |
| 4 | |
| 7 | |
| #15 | |
| 3 | |
| 7 | |
| #16 | |
| 7 | |
| 3 | |
| #17 | |
| 4 | |
| 7 | |
| Место 9 | |
| #18 | |
| 7 | |
| 0 | |
| Место 9 | |
| #19 | |
| 2 | |
| 7 | |
| Место 9 | |
| #20 | |
| 3 | |
| 7 | |
| Место 9 | |
| #21 | |
| 1 | |
| 7 | |
| Место 9 | |
| #22 | |
| 3 | |
| 7 | |
| Место 9 | |
| #23 | |
| 2 | |
| 7 | |
| Место 9 | |
| #24 | |
| 1 | |
| 7 | |
| Место 9 | |
| #25 | |
| 7 | |
| 4 | |
| Место 5 | |
| #26 | |
| 4 | |
| 7 | |
| Место 5 | |
| #27 | |
| 6 | |
| 7 | |
| Место 5 | |
| #28 | |
| 7 | |
| 3 | |
| Место 5 | |
| #29 | |
| 7 | |
| 4 | |
| Место 3 | |
| #30 | |
| 7 | |
| 3 | |
| Место 3 | |
| #31 | |
| 4 | |
| 7 | |
| Финал | |

Федерация бильярдного спорта России