1-й тур Кубка России по пулу "Dynamic-Weekend", Открытый Кубок МКБС Москва, Империя • 2-3 февраля 2013
-
Федерация бильярдного спорта России - Дисциплина
- Пул 8
- Категория
- Национальный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Москва, Империя
Ленинградский проспект д. 31А. Торговый центр "Монарх" - Начало
- 2 февраля 2013 09:00
- Окончание
- 3 февраля 2013
- Рейтинг
Список участников
| E15 | 6 | 1 | |||
| H15 | 1 | 6 | |||
| G15 | 2 | 6 | |||
| F15 | 2 | 6 | |||
| D15 | 6 | 1 | |||
| 15 | 3 | 7 | |||
| C15 | 0 | 6 | |||
| B15 | 5 | 6 | |||
| G14 | 6 | 0 | |||
| C14 | 6 | 2 | |||
| E14 | 0 | 6 | |||
| D14 | 6 | 1 | |||
| B14 | 6 | 4 | |||
| F14 | 6 | 1 | |||
| H14 | 6 | 0 | |||
| 14 | 7 | 2 | |||
| E13 | 6 | 2 | |||
| D13 | 6 | 5 | |||
| H13 | 6 | 0 | |||
| C13 | 6 | 0 | |||
| B13 | 6 | 5 | |||
| F13 | 6 | 0 | |||
| 13 | 7 | 3 | |||
| G13 | 0 | 6 | |||
| C12 | 6 | 4 | |||
| H12 | 1 | 6 | |||
| E12 | 6 | 5 | |||
| B12 | 6 | 1 | |||
| D12 | 6 | 1 | |||
| G12 | 6 | 0 | |||
| 12 | 6 | 5 | |||
| F12 | 6 | 2 | |||
| H11 | 6 | 2 | |||
| E11 | 6 | 4 | |||
| D11 | 6 | 0 | |||
| B11 | 6 | 0 | |||
| F11 | 6 | 1 | |||
| C11 | 6 | 5 | |||
| 11 | 6 | 0 | |||
| G11 | 6 | 0 | |||
| G10 | 6 | 5 | |||
| D10 | 6 | 1 | |||
| E10 | 4 | 6 | |||
| A10 | 6 | 3 | |||
| H10 | 6 | 3 | |||
| F10 | 6 | 3 | |||
| 10 | 6 | 2 | |||
| C10 | 6 | 0 | |||
| B10 | 6 | 0 | |||
| 9 | 6 | 4 | |||
| G9 | 6 | 0 | |||
| E9 | 6 | 4 | |||
| H9 | 6 | 0 | |||
| D9 | 6 | 0 | |||
| F9 | 6 | 3 | |||
| B9 | 6 | 3 | |||
| A9 | 6 | 1 | |||
| C9 | 6 | 2 | |||
| 8 | 6 | 3 | |||
| D8 | 6 | 3 | |||
| E8 | 6 | 5 | |||
| C8 | 6 | 2 | |||
| A8 | 6 | 3 | |||
| H8 | 6 | 3 | |||
| F8 | 6 | 0 | |||
| B8 | 6 | 5 | |||
| G8 | 6 | 2 | |||
| B7 | 6 | 5 | |||
| A7 | 6 | 5 | |||
| F7 | 6 | 3 | |||
| G7 | 6 | 4 | |||
| 7 | 1 | 6 | |||
| E7 | 6 | 0 | |||
| H7 | 6 | 5 | |||
| D7 | 6 | 1 | |||
| C7 | 6 | 0 | |||
| C6 | 6 | 4 | |||
| E6 | 2 | 6 | |||
| A6 | 6 | 0 | |||
| F6 | 6 | 4 | |||
| G6 | 6 | 2 | |||
| H6 | 2 | 6 | |||
| B6 | 6 | 5 | |||
| D6 | 6 | 2 | |||
| 6 | 6 | 4 | |||
| A5 | 6 | 2 | |||
| B5 | 6 | 1 | |||
| 5 | 6 | 1 | |||
| D5 | 6 | 1 | |||
| F5 | 6 | 2 | |||
| C5 | 4 | 6 | |||
| E5 | 6 | 0 | |||
| G5 | 6 | 0 | |||
| H5 | 6 | 0 | |||
| F4 | 6 | 5 | |||
| E4 | 6 | 1 | |||
| H4 | 6 | 0 | |||
| B4 | 6 | 5 | |||
| D4 | 6 | 0 | |||
| G4 | 6 | 0 | |||
| C4 | 6 | 4 | |||
| 4 | 1 | 6 | |||
| A4 | 6 | 0 | |||
| H3 | 6 | 0 | |||
| 3 | 2 | 6 | |||
| G3 | 6 | 1 | |||
| F3 | 6 | 2 | |||
| E3 | 6 | 4 | |||
| D3 | 6 | 1 | |||
| A3 | 6 | 1 | |||
| C3 | 6 | 0 | |||
| B3 | 6 | 0 | |||
| F2 | 6 | 5 | |||
| G2 | 6 | 0 | |||
| C2 | 6 | 3 | |||
| A2 | 6 | 1 | |||
| E2 | 6 | 3 | |||
| B2 | 6 | 2 | |||
| D2 | 6 | 5 | |||
| H2 | 6 | 2 | |||
| 2 | 6 | 5 | |||
| B1 | 6 | 0 | |||
| G1 | 6 | 5 | |||
| H1 | 3 | 6 | |||
| A1 | 6 | 0 | |||
| E1 | 5 | 6 | |||
| D1 | 6 | 1 | |||
| 1 | 6 | 2 | |||
| F1 | 6 | 0 | |||
| C1 | 0 | 6 |
Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гоголев Евгений | × | 3 : 6 | 0 : 6 | 1 : 6 | 5 : 6 | -4 | 9 | -15 | |||
| 2 | Ефимов Артур | 6 : 3 | × | 1 : 6 | 3 : 6 | 0 : 6 | 1 | -2 | 10 | -11 | ||
| 3 | Зубцова (Сероштан) Наталья | 6 : 0 | 6 : 1 | × | 6 : 1 | 6 : 0 | 4 | 4 | 24 | 22 | ||
| 4 | Кондраков Александр | 6 : 1 | 6 : 3 | 1 : 6 | × | 2 : 6 | 2 | 0 | 15 | -1 | ||
| 5 | Ночвина Анна | 6 : 5 | 6 : 0 | 0 : 6 | 6 : 2 | × | 3 | 2 | 18 | 5 | ||
Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | Кисмерёшкин Юрий | × | 5 : 6 | 0 : 6 | 5 : 6 | 5 : 6 | 5 : 6 | -5 | 20 | -10 | ||
| 2 | Самородов Александр | 6 : 5 | × | 1 : 6 | 3 : 6 | 4 : 6 | 1 : 6 | 1 | -3 | 15 | -14 | |
| 3 | Тарнопольский Артём | 6 : 0 | 6 : 1 | × | 5 : 6 | 6 : 0 | 2 : 6 | 3 | 1 | 25 | 12 | |
| 4 | Ткач Кристина | 6 : 5 | 6 : 3 | 6 : 5 | × | 6 : 5 | 0 : 6 | 4 | 3 | 24 | 0 | |
| 5 | Урвачев Артем | 6 : 5 | 6 : 4 | 0 : 6 | 5 : 6 | × | 0 : 6 | 2 | -1 | 17 | -10 | |
| 6 | Чинахов Руслан | 6 : 5 | 6 : 1 | 6 : 2 | 6 : 0 | 6 : 0 | × | 5 | 5 | 30 | 22 | |
Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | Гаврилов Михаил | × | 0 : 6 | 4 : 6 | 2 : 6 | 0 : 6 | 5 : 6 | -5 | 11 | -19 | ||
| 2 | Качевский Станислав | 6 : 0 | × | 6 : 4 | 2 : 6 | 2 : 6 | 4 : 6 | 2 | -1 | 20 | -2 | |
| 3 | Николаев Михаил | 6 : 4 | 4 : 6 | × | 0 : 6 | 6 : 0 | 6 : 3 | 3 | 1 | 22 | 3 | |
| 4 | Сероштан Андрей | 6 : 2 | 6 : 2 | 6 : 0 | × | 6 : 0 | 6 : 4 | 5 | 5 | 30 | 22 | |
| 5 | Сесекин Петр | 6 : 0 | 6 : 2 | 0 : 6 | 0 : 6 | × | 0 : 6 | 2 | -1 | 12 | -8 | |
| 6 | Хестанов Алан | 6 : 5 | 6 : 4 | 3 : 6 | 4 : 6 | 6 : 0 | × | 3 | 1 | 25 | 4 | |
Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | Алексеев Артем | × | 5 : 6 | 0 : 6 | 6 : 1 | 3 : 6 | 0 : 6 | 1 | -3 | 14 | -11 | |
| 2 | Кувшинов Виктор | 6 : 5 | × | 1 : 6 | 6 : 1 | 1 : 6 | 1 : 6 | 2 | -1 | 15 | -9 | |
| 3 | Никитин Сергей | 6 : 0 | 6 : 1 | × | 6 : 1 | 2 : 6 | 5 : 6 | 3 | 1 | 25 | 11 | |
| 4 | Попова Валерия | 1 : 6 | 1 : 6 | 1 : 6 | × | 0 : 6 | 1 : 6 | -5 | 4 | -26 | ||
| 5 | Сафиуллин Марсель | 6 : 3 | 6 : 1 | 6 : 2 | 6 : 0 | × | 1 : 6 | 4 | 3 | 25 | 13 | |
| 6 | Сталев Евгений | 6 : 0 | 6 : 1 | 6 : 5 | 6 : 1 | 6 : 1 | × | 5 | 5 | 30 | 22 | |
Группа E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | Gorshkov Egor | × | 4 : 6 | 5 : 6 | 2 : 6 | 6 : 1 | 1 : 6 | 1 | -3 | 18 | -7 | |
| 2 | Дербилов Вячеслав | 6 : 4 | × | 6 : 2 | 4 : 6 | 6 : 5 | 3 : 6 | 3 | 1 | 25 | 2 | |
| 3 | Крупин Евгений | 6 : 5 | 2 : 6 | × | 6 : 0 | 6 : 4 | 6 : 5 | 4 | 3 | 26 | 6 | |
| 4 | Осиновский Алексей | 6 : 2 | 6 : 4 | 0 : 6 | × | 0 : 6 | 4 : 6 | 2 | -1 | 16 | -8 | |
| 5 | Тихонов Иван | 1 : 6 | 5 : 6 | 4 : 6 | 6 : 0 | × | 0 : 6 | 1 | -3 | 16 | -8 | |
| 6 | Фокин Денис | 6 : 1 | 6 : 3 | 5 : 6 | 6 : 4 | 6 : 0 | × | 4 | 3 | 29 | 15 | |
Группа F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | Волков Олег | × | 3 : 6 | 2 : 6 | 3 : 6 | 6 : 0 | 6 : 1 | 2 | -1 | 20 | 1 | |
| 2 | Луцкер Сергей | 6 : 3 | × | 5 : 6 | 4 : 6 | 6 : 1 | 6 : 2 | 3 | 1 | 27 | 9 | |
| 3 | Мажирина Анна | 6 : 2 | 6 : 5 | × | 6 : 0 | 6 : 5 | 6 : 2 | 5 | 5 | 30 | 16 | |
| 4 | Мезер Эдуард | 6 : 3 | 6 : 4 | 0 : 6 | × | 6 : 0 | 6 : 3 | 4 | 3 | 24 | 8 | |
| 5 | Полозов Павел | 0 : 6 | 1 : 6 | 5 : 6 | 0 : 6 | × | 2 : 6 | -5 | 8 | -22 | ||
| 6 | Пушкарь Павел | 1 : 6 | 2 : 6 | 2 : 6 | 3 : 6 | 6 : 2 | × | 1 | -3 | 14 | -12 | |
Группа G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | Kiladze Mikheil | × | 6 : 2 | 5 : 6 | 6 : 0 | 6 : 2 | 6 : 4 | 4 | 3 | 29 | 15 | |
| 2 | Гурова Виктория | 2 : 6 | × | 0 : 6 | 2 : 6 | 0 : 6 | 6 : 0 | 1 | -3 | 10 | -14 | |
| 3 | Дуданец Максим | 6 : 5 | 6 : 0 | × | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 1 | 5 | 5 | 30 | 24 | |
| 4 | Романов Алексей | 0 : 6 | 6 : 2 | 0 : 6 | × | 0 : 6 | 0 : 6 | 1 | -3 | 6 | -20 | |
| 5 | Шарабанов Николай | 2 : 6 | 6 : 0 | 0 : 6 | 6 : 0 | × | 6 : 5 | 3 | 1 | 20 | 3 | |
| 6 | Ярошенко Роман | 4 : 6 | 0 : 6 | 1 : 6 | 6 : 0 | 5 : 6 | × | 1 | -3 | 16 | -8 | |
Группа H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | Воронов Геннадий | × | 3 : 6 | 2 : 6 | 0 : 6 | 1 : 6 | 0 : 6 | -5 | 6 | -24 | ||
| 2 | Кисмерешкин Дмитрий | 6 : 3 | × | 2 : 6 | 6 : 5 | 6 : 0 | 6 : 3 | 4 | 3 | 26 | 9 | |
| 3 | Колесников Владимир | 6 : 2 | 6 : 2 | × | 6 : 3 | 1 : 6 | 2 : 6 | 3 | 1 | 21 | 2 | |
| 4 | Кудрявцев Артём | 6 : 0 | 5 : 6 | 3 : 6 | × | 6 : 0 | 0 : 6 | 2 | -1 | 20 | 2 | |
| 5 | Плиско Антон | 6 : 1 | 0 : 6 | 6 : 1 | 0 : 6 | × | 0 : 6 | 2 | -1 | 12 | -8 | |
| 6 | Скрыпник Григорий | 6 : 0 | 3 : 6 | 6 : 2 | 6 : 0 | 6 : 0 | × | 4 | 3 | 27 | 19 | |
| #1 | |
| 6 | |
| 2 | |
| Место 9 | |
| #2 | |
| 6 | |
| 5 | |
| Место 9 | |
| #3 | |
| 2 | |
| 6 | |
| Место 9 | |
| #4 | |
| 1 | |
| 6 | |
| Место 9 | |
| #5 | |
| 6 | |
| 1 | |
| Место 9 | |
| #6 | |
| 6 | |
| 4 | |
| Место 9 | |
| #7 | |
| 1 | |
| 6 | |
| Место 9 | |
| #8 | |
| 6 | |
| 3 | |
| Место 9 | |
| #9 | |
| 6 | |
| 4 | |
| Место 5 | |
| #10 | |
| 6 | |
| 2 | |
| Место 5 | |
| #11 | |
| 6 | |
| 0 | |
| Место 5 | |
| #12 | |
| 6 | |
| 5 | |
| Место 5 | |
| #13 | |
| 7 | |
| 3 | |
| Полуфинал | |
| #14 | |
| 7 | |
| 2 | |
| Полуфинал | |
| #15 | |
| 3 | |
| 7 | |
| Финал | |

Федерация бильярдного спорта России