Открытый Кубок МСБС, 1 этап Кубка России Москва, Москвич СБЗ • 26-27 января 2019
-
Московский союз бильярдного спорта - Дисциплина
- Пул 8
- Категория
- Региональный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Москва, Москвич СБЗ
Волгоградский проспект д. 46/15 стр. 10 - Начало
- 26 января 2019 08:00
- Окончание
- 27 января 2019
- Рейтинг





Список участников
| D21 | 0 | 5 | |||
| E21 | 5 | 1 | |||
| B21 | 2 | 5 | |||
| C21 | 5 | 1 | |||
| A21 | 5 | 2 | |||
| D20 | 5 | 0 | |||
| A20 | 1 | 5 | |||
| B20 | 0 | -1 | |||
| E20 | 4 | 5 | |||
| C20 | 3 | 5 | |||
| E19 | 5 | 2 | |||
| D19 | 5 | 2 | |||
| C19 | 2 | 5 | |||
| B19 | 3 | 5 | |||
| A19 | 3 | 5 | |||
| D18 | 5 | 1 | |||
| E18 | 3 | 5 | |||
| A18 | 0 | 5 | |||
| B18 | 5 | 2 | |||
| C18 | 3 | 5 | |||
| A17 | 2 | 5 | |||
| C17 | 1 | 5 | |||
| E17 | 2 | 5 | |||
| B17 | 5 | 4 | |||
| D17 | 1 | 5 | |||
| B16 | 5 | 1 | |||
| D16 | 2 | 5 | |||
| C16 | 5 | 2 | |||
| A16 | 5 | 2 | |||
| E16 | 5 | 4 | |||
| G15 | 4 | 5 | |||
| C15 | 2 | 5 | |||
| A15 | 5 | 4 | |||
| B15 | 5 | 1 | |||
| 15 | 5 | 7 | |||
| F15 | 3 | 5 | |||
| D15 | 2 | 5 | |||
| E15 | 0 | -1 | |||
| H15 | 1 | 5 | |||
| A14 | 3 | 5 | |||
| H14 | 3 | 5 | |||
| E14 | 1 | 5 | |||
| F14 | 5 | 0 | |||
| D14 | 0 | 5 | |||
| 14 | 7 | 5 | |||
| B14 | 5 | 1 | |||
| C14 | 0 | 5 | |||
| G14 | 3 | 5 | |||
| E13 | 5 | 0 | |||
| D13 | 5 | 1 | |||
| B13 | 5 | 1 | |||
| G13 | 5 | 3 | |||
| H13 | -1 | 0 | |||
| C13 | 5 | 2 | |||
| 13 | 7 | 1 | |||
| A13 | 5 | 0 | |||
| F13 | 5 | 4 | |||
| E12 | 0 | 5 | |||
| H12 | 5 | 3 | |||
| F12 | 5 | 0 | |||
| 12 | 0 | 7 | |||
| C12 | 4 | 5 | |||
| D12 | 1 | 5 | |||
| A12 | 5 | 2 | |||
| G12 | 4 | 5 | |||
| B12 | 5 | 2 | |||
| B11 | 5 | 0 | |||
| G11 | 5 | 3 | |||
| 11 | 7 | 0 | |||
| F11 | 0 | 5 | |||
| A11 | 3 | 5 | |||
| C11 | 0 | 5 | |||
| D11 | 5 | 4 | |||
| H11 | 5 | 3 | |||
| E11 | 0 | 5 | |||
| B10 | 5 | 1 | |||
| G10 | 2 | 5 | |||
| A10 | 5 | 1 | |||
| F10 | 5 | 0 | |||
| C10 | 5 | 0 | |||
| 10 | 7 | 4 | |||
| D10 | 5 | 0 | |||
| E10 | 5 | 0 | |||
| H10 | 0 | 5 | |||
| F9 | 0 | 5 | |||
| 9 | 7 | 2 | |||
| D9 | 4 | 5 | |||
| H9 | 5 | 3 | |||
| C9 | 4 | 5 | |||
| G9 | 5 | 0 | |||
| E9 | -1 | 0 | |||
| A9 | 5 | 1 | |||
| B9 | 0 | 5 | |||
| A8 | 5 | 0 | |||
| 8 | 0 | 7 | |||
| H8 | 5 | 1 | |||
| B8 | 3 | 5 | |||
| C8 | 5 | 0 | |||
| D8 | 5 | 3 | |||
| G8 | 5 | 1 | |||
| E8 | 5 | 3 | |||
| F8 | 5 | 0 | |||
| G7 | 5 | 4 | |||
| H7 | 1 | 5 | |||
| A7 | 5 | 0 | |||
| E7 | 5 | 3 | |||
| B7 | 5 | 1 | |||
| C7 | 5 | 0 | |||
| D7 | 5 | 4 | |||
| 7 | 7 | 2 | |||
| F7 | 5 | 1 | |||
| C6 | 5 | 3 | |||
| A6 | 0 | 5 | |||
| G6 | 0 | 5 | |||
| H6 | 5 | 4 | |||
| F6 | 5 | 3 | |||
| 6 | 1 | 7 | |||
| D6 | 5 | 4 | |||
| B6 | 3 | 5 | |||
| E6 | 5 | 1 | |||
| F5 | 2 | 5 | |||
| B5 | 1 | 5 | |||
| H5 | 5 | 4 | |||
| A5 | 5 | 1 | |||
| 5 | 7 | 3 | |||
| E5 | 5 | 0 | |||
| G5 | 4 | 5 | |||
| D5 | 0 | 5 | |||
| C5 | 5 | 1 | |||
| E4 | 5 | 0 | |||
| A4 | 5 | 2 | |||
| C4 | 5 | 1 | |||
| H4 | 1 | 5 | |||
| 4 | 4 | 7 | |||
| G4 | 4 | 5 | |||
| B4 | 5 | 1 | |||
| F4 | 5 | 4 | |||
| D4 | 5 | 0 | |||
| H3 | 5 | 3 | |||
| F3 | 2 | 5 | |||
| 3 | 7 | 5 | |||
| E3 | 1 | 5 | |||
| A3 | 3 | 5 | |||
| C3 | 5 | 1 | |||
| G3 | 0 | 5 | |||
| B3 | 3 | 5 | |||
| D3 | 5 | 1 | |||
| 2 | 1 | 7 | |||
| E2 | 5 | 0 | |||
| B2 | 5 | 2 | |||
| H2 | 2 | 5 | |||
| G2 | 0 | 5 | |||
| A2 | 5 | 1 | |||
| F2 | 3 | 5 | |||
| D2 | 4 | 5 | |||
| C2 | 5 | 1 | |||
| G1 | 5 | 2 | |||
| F1 | 5 | 1 | |||
| C1 | 5 | 3 | |||
| H1 | 2 | 5 | |||
| E1 | 5 | 2 | |||
| A1 | 5 | 1 | |||
| D1 | 5 | 0 | |||
| 1 | 7 | 1 | |||
| B1 | 5 | 0 |
Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горькова Дарья | × | 1 : 5 | 0 : 5 | 5 : 0 | 3 : 5 | 1 : 5 | 5 : 3 | 2 | -2 | 15 | -8 | 5 |
| 2 | Зубцова (Сероштан) Наталья | 5 : 1 | × | 2 : 5 | 5 : 2 | 5 : 0 | 5 : 4 | 5 : 0 | 5 | 4 | 27 | 15 | 2 |
| 3 | Луцкер Сергей | 5 : 0 | 5 : 2 | × | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 0 | 6 | 6 | 30 | 24 | 1 |
| 4 | Новоселов Михаил | 0 : 5 | 2 : 5 | 2 : 5 | × | 5 : 3 | 3 : 5 | 5 : 1 | 2 | -2 | 17 | -7 | 4 |
| 5 | Халикова Диана | 5 : 3 | 0 : 5 | 1 : 5 | 3 : 5 | × | 2 : 5 | 5 : 2 | 2 | -2 | 16 | -9 | 6 |
| 6 | Чернышов Александр | 5 : 1 | 4 : 5 | 1 : 5 | 5 : 3 | 5 : 2 | × | 5 : 1 | 4 | 2 | 25 | 8 | 3 |
| 7 | Шалагин Юрий | 3 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | 1 : 5 | 2 : 5 | 1 : 5 | × | -6 | 7 | -23 | 7 | |
Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | Ахтямов Станислав | × | 2 : 5 | 5 : 4 | 1 : 5 | 5 : 3 | 5 : 1 | 5 : 3 | 4 | 2 | 23 | 2 | 3 |
| 2 | Ермаков Александр | 5 : 2 | × | 5 : 1 | 1 : 5 | 5 : 0 | 2 : 5 | 5 : 2 | 4 | 2 | 23 | 8 | 2 |
| 3 | Левин Илья | 4 : 5 | 1 : 5 | × | 0 : 5 | 0 : 5 | 5 : 3 | 1 : 5 | 1 | -4 | 11 | -17 | 7 |
| 4 | Степанов Константин | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 0 | × | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 1 | 6 | 6 | 30 | 25 | 1 |
| 5 | Трушевская Валерия | 3 : 5 | 0 : 5 | 5 : 0 | 1 : 5 | × | 5 : 3 | 0 : -1 | 3 | 0 | 14 | -3 | 4 |
| 6 | Хестанов Алан | 1 : 5 | 5 : 2 | 3 : 5 | 1 : 5 | 3 : 5 | × | 2 : 5 | 1 | -4 | 15 | -12 | 6 |
| 7 | Щелочков Александр | 3 : 5 | 2 : 5 | 5 : 1 | 1 : 5 | -1 : 0 | 5 : 2 | × | 2 | -2 | 15 | -3 | 5 |
Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | Гришин Роман | × | 5 : 2 | 5 : 2 | 4 : 5 | 3 : 5 | 5 : 1 | 5 : 1 | 4 | 2 | 27 | 11 | 2 |
| 2 | Гулейкова Александра | 2 : 5 | × | 5 : 4 | 5 : 3 | 2 : 5 | 5 : 1 | 5 : 0 | 4 | 2 | 24 | 6 | 3 |
| 3 | Поздеева Юлия | 2 : 5 | 4 : 5 | × | 5 : 3 | 1 : 5 | 5 : 3 | 5 : 0 | 3 | 0 | 22 | 1 | 5 |
| 4 | Попова Валерия | 5 : 4 | 3 : 5 | 3 : 5 | × | 2 : 5 | 5 : 0 | 5 : 1 | 3 | 0 | 23 | 3 | 4 |
| 5 | Сероштан Андрей | 5 : 3 | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 : 2 | × | 5 : 0 | 5 : 0 | 6 | 6 | 30 | 22 | 1 |
| 6 | Стоянова Виктория | 1 : 5 | 1 : 5 | 3 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | × | 1 : 5 | -6 | 6 | -24 | 7 | |
| 7 | Шалагин Максим | 1 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | 1 : 5 | 0 : 5 | 5 : 1 | × | 1 | -4 | 7 | -19 | 6 |
Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | Богатырев Станислав | × | 5 : 0 | 4 : 5 | 4 : 5 | 5 : 4 | 5 : 1 | 1 : 5 | 3 | 0 | 24 | 4 | 4 |
| 2 | Воронин Павел | 0 : 5 | × | 1 : 5 | 1 : 5 | 2 : 5 | 5 : 3 | 0 : 5 | 1 | -4 | 9 | -19 | 6 |
| 3 | Дзускаев Андрей | 5 : 4 | 5 : 1 | × | 4 : 5 | 5 : 2 | 5 : 0 | 5 : 2 | 5 | 4 | 29 | 15 | 3 |
| 4 | Ковалерчик Арсений | 5 : 4 | 5 : 1 | 5 : 4 | × | 5 : 0 | 5 : 0 | 4 : 5 | 5 | 4 | 29 | 15 | 2 |
| 5 | Родин Дмитрий | 4 : 5 | 5 : 2 | 2 : 5 | 0 : 5 | × | 5 : 1 | 0 : 5 | 2 | -2 | 16 | -7 | 5 |
| 6 | Филатов Сергей | 1 : 5 | 3 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | 1 : 5 | × | 0 : 5 | -6 | 5 | -25 | 7 | |
| 7 | Хайруллин Ильяс | 5 : 1 | 5 : 0 | 2 : 5 | 5 : 4 | 5 : 0 | 5 : 0 | × | 5 | 4 | 27 | 17 | 1 |
Группа E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | Анисимов Никита | × | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | 3 : 5 | 1 : 5 | 3 : 5 | -6 | 7 | -23 | 7 | |
| 2 | Гурова Виктория | 5 : 0 | × | 0 : -1 | 1 : 5 | 0 : 5 | 1 : 5 | 4 : 5 | 2 | -2 | 11 | -8 | 6 |
| 3 | Корнеев Евгений | 5 : 0 | -1 : 0 | × | 2 : 5 | 2 : 5 | 5 : 2 | -1 : 0 | 2 | -2 | 12 | 0 | 4 |
| 4 | Лукин Артем | 5 : 0 | 5 : 1 | 5 : 2 | × | 4 : 5 | 5 : 1 | 5 : 0 | 5 | 4 | 29 | 20 | 2 |
| 5 | Матвиенко Владимир | 5 : 3 | 5 : 0 | 5 : 2 | 5 : 4 | × | 5 : 0 | 5 : 0 | 6 | 6 | 30 | 21 | 1 |
| 6 | Попов Иван | 5 : 1 | 5 : 1 | 2 : 5 | 1 : 5 | 0 : 5 | × | 3 : 5 | 2 | -2 | 16 | -6 | 5 |
| 7 | Сухов Денис | 5 : 3 | 5 : 4 | 0 : -1 | 0 : 5 | 0 : 5 | 5 : 3 | × | 4 | 2 | 15 | -4 | 3 |
Группа F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
| 1 | Воронина Варвара | × | 5 : 2 | 0 : 5 | 5 : 2 | 1 : 5 | 3 : 5 | 2 | -1 | 14 | -5 | 4 | |
| 2 | Кабушко Трофим | 2 : 5 | × | 3 : 5 | 5 : 0 | 0 : 5 | 0 : 5 | 1 | -3 | 10 | -10 | 5 | |
| 3 | Раевских Артем | 5 : 0 | 5 : 3 | × | 5 : 0 | 4 : 5 | 3 : 5 | 3 | 1 | 22 | 9 | 3 | |
| 4 | Русов Артур | 2 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | × | 1 : 5 | 0 : 5 | -5 | 3 | -22 | 6 | ||
| 5 | Соколов Станислав | 5 : 1 | 5 : 0 | 5 : 4 | 5 : 1 | × | 5 : 4 | 5 | 5 | 25 | 15 | 1 | |
| 6 | Фатыхова Дина | 5 : 3 | 5 : 0 | 5 : 3 | 5 : 0 | 4 : 5 | × | 4 | 3 | 24 | 13 | 2 | |
Группа G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
| 1 | Арефьев Егор | × | 0 : 5 | 5 : 0 | 1 : 5 | 3 : 5 | 5 : 2 | 2 | -1 | 14 | -3 | 5 | |
| 2 | Демьянов Сергей | 5 : 0 | × | 5 : 3 | 4 : 5 | 5 : 4 | 4 : 5 | 3 | 1 | 23 | 6 | 2 | |
| 3 | Калинин Михаил | 0 : 5 | 3 : 5 | × | 0 : 5 | 0 : 5 | 3 : 5 | -5 | 6 | -19 | 6 | ||
| 4 | Карафа-Корбут Олег | 5 : 1 | 5 : 4 | 5 : 0 | × | 4 : 5 | 5 : 4 | 4 | 3 | 24 | 10 | 1 | |
| 5 | Кисмерёшкин Юрий | 5 : 3 | 4 : 5 | 5 : 0 | 5 : 4 | × | 2 : 5 | 3 | 1 | 21 | 4 | 3 | |
| 6 | Плиско Антон | 2 : 5 | 5 : 4 | 5 : 3 | 4 : 5 | 5 : 2 | × | 3 | 1 | 21 | 2 | 4 | |
Группа H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
| 1 | Абдулова Милана | × | 1 : 5 | 5 : 1 | 4 : 5 | 5 : 3 | 3 : 5 | 2 | -1 | 18 | -1 | 4 | |
| 2 | Береснев Артем | 5 : 1 | × | 5 : 1 | 5 : 3 | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 | 5 | 25 | 17 | 1 | |
| 3 | Дзускаева Александра | 1 : 5 | 1 : 5 | × | 2 : 5 | -1 : 0 | 0 : 5 | -5 | 3 | -17 | 6 | ||
| 4 | Ефимов Артур | 5 : 4 | 3 : 5 | 5 : 2 | × | 5 : 3 | 5 : 3 | 4 | 3 | 23 | 6 | 2 | |
| 5 | Костюнин Сергей | 3 : 5 | 2 : 5 | 0 : -1 | 3 : 5 | × | 5 : 4 | 2 | -1 | 13 | -5 | 5 | |
| 6 | Скрябышев Даниил | 5 : 3 | 1 : 5 | 5 : 0 | 3 : 5 | 4 : 5 | × | 2 | -1 | 18 | 0 | 3 | |
| #1 | |
| 7 | |
| 1 | |
| Место 9 | |
| #2 | |
| 1 | |
| 7 | |
| Место 9 | |
| #3 | |
| 7 | |
| 5 | |
| Место 9 | |
| #4 | |
| 4 | |
| 7 | |
| Место 9 | |
| #5 | |
| 7 | |
| 3 | |
| Место 9 | |
| #6 | |
| 1 | |
| 7 | |
| Место 9 | |
| #7 | |
| 7 | |
| 2 | |
| Место 9 | |
| #8 | |
| 0 | |
| 7 | |
| Место 9 | |
| #9 | |
| 7 | |
| 2 | |
| Место 5 | |
| #10 | |
| 7 | |
| 4 | |
| Место 5 | |
| #11 | |
| 7 | |
| 0 | |
| Место 5 | |
| #12 | |
| 0 | |
| 7 | |
| Место 5 | |
| #13 | |
| 7 | |
| 1 | |
| Полуфинал | |
| #14 | |
| 7 | |
| 5 | |
| Полуфинал | |
| #15 | |
| 5 | |
| 7 | |
| Финал | |

Московский союз бильярдного спорта