-
Московский союз бильярдного спорта
- Дисциплина
- Пул
- Категория
- Ведомственный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Москва, Москвич СБЗ
Волгоградский проспект д. 46/15 стр. 10
- Начало
- 22 декабря 2018 07:00
- Окончание
- 23 декабря 2018
Список участников
| 1 | | Москва | 2001 | КМС | 9
|
| 2 | | Москва | 1999 | КМС | 14
|
| 3 | | Москва | 2000 | МС | 12
|
| 4 | | Москва | 2000 | МС | 18
|
| 5 | | Санкт-Петербург | 1992 | 1 | 17
|
| 6 | | Москва | 2006 | КМС | 13
|
| 7 | | Москва | 1998 | МСМК | 8
|
| 8 | | Петрозаводск | 1987 | КМС | 21
|
| 9 | | Москва | 1965 | | 16
|
| 10 | | Москва | 1997 | МС | 1
|
| 11 | | Москва | 2000 | МС | 5
|
| 12 | | Москва | 2000 | МС | 10
|
| 13 | | Москва | 1999 | МС | 6
|
| 14 | | Москва | 1999 | МС | 7
|
| 15 | | Москва | 1995 | МС | 3
|
| 16 | | Москва | 1993 | МСМК | 20
|
| 17 | | Москва | 1983 | МСМК | 2
|
| 18 | | Москва | 2001 | МС | 11
|
| 19 | | Москва | 1989 | КМС | 15
|
| 20 | | Москва | 1993 | МС | 4
|
| 21 | | Москва | 2001 | МС | 19
|
| 62 | | 8 | 9 | |
|
| 61 | | 4 | 9 | |
|
| 60 | | 2 | 9 | |
|
| 59 | | 7 | 9 | |
|
| 58 | | 9 | 5 | |
|
| 57 | | 9 | 8 | |
|
| 56 | | 9 | 8 | |
|
| 55 | | 9 | 8 | |
|
| 54 | | 7 | 9 | |
|
| 53 | | 7 | 9 | |
|
| 52 | | 9 | 5 | |
|
| 51 | | 3 | 9 | |
|
| 50 | | 9 | 5 | |
|
| 49 | | 5 | 9 | |
|
| 48 | | 2 | 9 | |
|
| 47 | | 2 | 9 | |
|
| 46 | | 9 | 5 | |
|
| 45 | | 9 | 8 | |
|
| 44 | | 3 | 9 | |
|
| 43 | | 9 | 6 | |
|
| 42 | | 9 | 2 | |
|
| 41 | | 6 | 9 | |
|
| 40 | | 2 | 9 | |
|
| 37 | | 9 | 8 | |
|
| 36 | | 9 | 4 | |
|
| 35 | | 9 | 5 | |
|
| 33 | | 5 | 9 | |
|
| 24 | | 3 | 9 | |
|
| 23 | | 4 | 9 | |
|
| 22 | | 4 | 9 | |
|
| 21 | | 9 | 0 | |
|
| 20 | | 4 | 9 | |
|
| 19 | | 3 | 9 | |
|
| 18 | | 6 | 9 | |
|
| 17 | | 4 | 9 | |
|
| 15 | | 9 | 1 | |
|
| 10 | | 7 | 9 | |
|
| 7 | | 9 | 8 | |
|
| 6 | | 5 | 9 | |
|
| 2 | | 9 | 4 | |
|
Итоговый протокол
Место 1
|
| Москва | 2000 | МС | 77.00% | 570.0
|
Место 2
|
| Москва | 1983 | МСМК | 73.33% | 460.0
|
Место 3
|
| Москва | 2000 | МС | 66.00% | 380.0
|
Место 4
|
| Москва | 1993 | МС | 60.00% | 320.0
|
Место 5-6
|
| Москва | 1995 | МС | 52.33% | 270.0
|
| Москва | 1998 | МСМК | 50.00% | 270.0
|
Место 7-8
|
| Москва | 1997 | МС | 59.67% | 250.0
|
| Петрозаводск | 1987 | КМС | 58.00% | 250.0
|
Место 9-12
|
| Москва | 1989 | КМС | 57.33% | 230.0
|
| Санкт-Петербург | 1992 | 1 | 50.67% | 230.0
|
| Москва | 1999 | МС | 37.67% | 230.0
|
| Москва | 2000 | МС | 36.00% | 230.0
|
Место 13-16
|
| Москва | 1993 | МСМК | 38.67% | 215.0
|
| Москва | 2001 | МС | 35.33% | 215.0
|
| Москва | 1999 | МС | 13.33% | 215.0
|
| Москва | 2001 | КМС | 10.00% | 215.0
|
Место 17-21
|
| Москва | 2006 | КМС | 36.67% | 200.0
|
| Москва | 1999 | КМС | 33.33% | 200.0
|
| Москва | 1965 | | 11.00% | 200.0
|
| Москва | 2001 | МС | 11.00% | 200.0
|
| Москва | 2000 | МС | 4.67% | 200.0 |