Открытый Кубок МCБС, 7 этап Кубка России Москва, Москвич СБЗ • 2-3 декабря 2017
-
Московский союз бильярдного спорта
- Дисциплина
- Пул 8
- Категория
- Национальный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Москва, Москвич СБЗ
Волгоградский проспект д. 46/15 стр. 10 - Начало
- 2 декабря 2017 09:00
- Окончание
- 3 декабря 2017



Список участников
15 | 7 | 5 | |||
14 | 7 | 1 | |||
13 | 4 | 7 | |||
12 | 6 | 7 | |||
11 | 7 | 6 | |||
D10 | 5 | 6 | |||
B10 | 6 | 5 | |||
E10 | 4 | 6 | |||
A10 | 1 | 6 | |||
10 | 5 | 7 | |||
C10 | 0 | 6 | |||
A9 | 6 | 3 | |||
B9 | 1 | 6 | |||
D9 | 6 | 2 | |||
E9 | 0 | 6 | |||
C9 | 1 | 6 | |||
9 | 3 | 7 | |||
D8 | 6 | 0 | |||
E8 | 6 | 2 | |||
A8 | 6 | 1 | |||
8 | 6 | 5 | |||
C8 | 6 | 4 | |||
B8 | 6 | 4 | |||
A7 | 6 | 2 | |||
B7 | 6 | 2 | |||
C7 | 6 | 1 | |||
D7 | 6 | 1 | |||
E7 | 6 | 0 | |||
7 | 6 | 0 | |||
F6 | 4 | 6 | |||
G6 | 6 | 3 | |||
6 | 0 | 6 | |||
H6 | 1 | 6 | |||
C6 | 6 | 0 | |||
E6 | 6 | 0 | |||
D6 | 6 | 0 | |||
A6 | 6 | 3 | |||
B6 | 6 | 4 | |||
B5 | 6 | 2 | |||
H5 | 0 | 6 | |||
G5 | 6 | 4 | |||
C5 | 6 | 0 | |||
F5 | 5 | 6 | |||
D5 | 6 | 4 | |||
A5 | 5 | 6 | |||
5 | 6 | 3 | |||
E5 | 6 | 2 | |||
B4 | 4 | 6 | |||
A4 | 0 | 6 | |||
4 | 3 | 6 | |||
C4 | 6 | 1 | |||
F4 | 6 | 1 | |||
G4 | 1 | 6 | |||
E4 | 6 | 2 | |||
D4 | 1 | 6 | |||
H4 | 1 | 6 | |||
3 | 1 | 6 | |||
B3 | 6 | 0 | |||
F3 | 6 | 5 | |||
H3 | 6 | 5 | |||
G3 | 5 | 6 | |||
D3 | 6 | 5 | |||
E3 | 6 | 4 | |||
C3 | 6 | 1 | |||
A3 | 6 | 5 | |||
C2 | 3 | 6 | |||
F2 | 6 | 2 | |||
G2 | 2 | 6 | |||
D2 | 6 | 5 | |||
2 | 6 | 0 | |||
A2 | 1 | 6 | |||
H2 | 6 | 3 | |||
E2 | 1 | 6 | |||
B2 | 1 | 6 | |||
G1 | 6 | 3 | |||
H1 | 6 | 4 | |||
B1 | 6 | 3 | |||
C1 | 5 | 6 | |||
D1 | 6 | 0 | |||
1 | 6 | 3 | |||
A1 | 6 | 0 | |||
E1 | 6 | 5 | |||
F1 | 5 | 6 |
Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дзускаев Андрей | × | 6 : 3 | 3 : 6 | 2 : 6 | 1 : 6 | 1 | -2 | 12 | -9 | 4 |
2 | Ермакова Варвара | 3 : 6 | × | 1 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | -4 | 4 | -20 | 5 | |
3 | Корнеев Евгений | 6 : 3 | 6 : 1 | × | 5 : 6 | 6 : 1 | 3 | 2 | 23 | 12 | 1 |
4 | Луцкер Сергей | 6 : 2 | 6 : 0 | 6 : 5 | × | 5 : 6 | 3 | 2 | 23 | 10 | 2 |
5 | Пелюх Борис | 6 : 1 | 6 : 0 | 1 : 6 | 6 : 5 | × | 3 | 2 | 19 | 7 | 3 |
Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Гурова Виктория | × | 4 : 6 | 1 : 6 | 2 : 6 | 1 : 6 | -4 | 8 | -16 | 5 | |
2 | Лобода Артем | 6 : 4 | × | 6 : 4 | 0 : 6 | 5 : 6 | 2 | 0 | 17 | -3 | 3 |
3 | Лукин Артем | 6 : 1 | 4 : 6 | × | 3 : 6 | 4 : 6 | 1 | -2 | 17 | -2 | 4 |
4 | Сероштан Андрей | 6 : 2 | 6 : 0 | 6 : 3 | × | 6 : 2 | 4 | 4 | 24 | 17 | 1 |
5 | Фатыхова Дина | 6 : 1 | 6 : 5 | 6 : 4 | 2 : 6 | × | 3 | 2 | 20 | 4 | 2 |
Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Буслаев Евгений | × | 6 : 0 | 6 : 0 | 1 : 6 | 6 : 4 | 3 | 2 | 19 | 9 | 2 |
2 | Корнильцев Михаил | 0 : 6 | × | 3 : 6 | 1 : 6 | 1 : 6 | -4 | 5 | -19 | 5 | |
3 | Раевских Артем | 0 : 6 | 6 : 3 | × | 0 : 6 | 1 : 6 | 1 | -2 | 7 | -14 | 4 |
4 | Степанов Константин | 6 : 1 | 6 : 1 | 6 : 0 | × | 5 : 6 | 3 | 2 | 23 | 15 | 1 |
5 | Хайруллин Ильяс | 4 : 6 | 6 : 1 | 6 : 1 | 6 : 5 | × | 3 | 2 | 22 | 9 | 3 |
Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Горст Федор | × | 6 : 0 | 6 : 5 | 6 : 1 | 6 : 4 | 4 | 4 | 24 | 14 | 1 |
2 | Гулейкова Александра | 0 : 6 | × | 0 : 6 | 2 : 6 | 1 : 6 | -4 | 3 | -21 | 5 | |
3 | Павлухин Виталий | 5 : 6 | 6 : 0 | × | 6 : 0 | 6 : 5 | 3 | 2 | 23 | 12 | 2 |
4 | Перов Семён | 1 : 6 | 6 : 2 | 0 : 6 | × | 6 : 5 | 2 | 0 | 13 | -6 | 3 |
5 | Хестанов Алан | 4 : 6 | 6 : 1 | 5 : 6 | 5 : 6 | × | 1 | -2 | 20 | 1 | 4 |
Группа E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Воронина Варвара | × | 2 : 6 | 4 : 6 | 6 : 1 | 2 : 6 | 1 | -2 | 14 | -5 | 4 |
2 | Дьячков Александр | 6 : 2 | × | 6 : 4 | 6 : 0 | 6 : 5 | 4 | 4 | 24 | 13 | 1 |
3 | Кисмерёшкин Юрий | 6 : 4 | 4 : 6 | × | 6 : 0 | 6 : 2 | 3 | 2 | 22 | 10 | 2 |
4 | Крылов Владимир | 1 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | × | 0 : 6 | -4 | 1 | -23 | 5 | |
5 | Попова Валерия | 6 : 2 | 5 : 6 | 2 : 6 | 6 : 0 | × | 2 | 0 | 19 | 5 | 3 |
Группа F | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
1 | Дуданец Максим | × | 6 : 4 | 6 : 1 | 6 : 5 | 3 | 3 | 18 | 8 | 1 | |
2 | Зубцова (Сероштан) Наталья | 4 : 6 | × | 2 : 6 | 5 : 6 | -3 | 11 | -7 | 4 | ||
3 | Матвиенко Владимир | 1 : 6 | 6 : 2 | × | 6 : 5 | 2 | 1 | 13 | 0 | 2 | |
4 | Фокин Денис | 5 : 6 | 6 : 5 | 5 : 6 | × | 1 | -1 | 16 | -1 | 3 | |
Группа G | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
1 | Ахтямов Станислав | × | 6 : 3 | 5 : 6 | 6 : 4 | 2 | 1 | 17 | 4 | 2 | |
2 | Балишян Арсен | 3 : 6 | × | 3 : 6 | 1 : 6 | -3 | 7 | -11 | 4 | ||
3 | Плиско Антон | 6 : 5 | 6 : 3 | × | 6 : 2 | 3 | 3 | 18 | 8 | 1 | |
4 | Сиротина Дарья | 4 : 6 | 6 : 1 | 2 : 6 | × | 1 | -1 | 12 | -1 | 3 | |
Группа H | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
1 | Головко Александр | × | 6 : 3 | 6 : 1 | 6 : 0 | 3 | 3 | 18 | 14 | 1 | |
2 | Горькова Дарья | 3 : 6 | × | 1 : 6 | 5 : 6 | -3 | 9 | -9 | 4 | ||
3 | Кондрашова Евгения | 1 : 6 | 6 : 1 | × | 4 : 6 | 1 | -1 | 11 | -2 | 3 | |
4 | Павлов Александр | 0 : 6 | 6 : 5 | 6 : 4 | × | 2 | 1 | 12 | -3 | 2 | |
#1 | |
6 | |
3 | |
Место 9 |
#2 | |
6 | |
0 | |
Место 9 |
#3 | |
1 | |
6 | |
Место 9 |
#4 | |
3 | |
6 | |
Место 9 |
#5 | |
6 | |
3 | |
Место 9 |
#6 | |
0 | |
6 | |
Место 9 |
#7 | |
6 | |
0 | |
Место 9 |
#8 | |
6 | |
5 | |
Место 9 |
#9 | |
3 | |
7 | |
Место 5 |
#10 | |
5 | |
7 | |
Место 5 |
#11 | |
7 | |
6 | |
Место 5 |
#12 | |
6 | |
7 | |
Место 5 |
#13 | |
4 | |
7 | |
Полуфинал |
#14 | |
7 | |
1 | |
Полуфинал |
#15 | |
7 | |
5 | |
Финал |