-
Федерация бильярдного спорта России
- Дисциплина
- Пул
- Категория
- Национальный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Москва, Москвич СБЗ
Волгоградский проспект д. 46/15 стр. 10
- Начало
- 5 марта 2017 09:00
- Окончание
- 10 марта 2017
Список участников
| 1 | | Нижний Новгород | 2000 | | 6
|
| 2 | | Ижевск | 2003 | КМС | 15
|
| 3 | | Москва | 2003 | | 11
|
| 4 | | Ижевск | 2002 | | 12
|
| 5 | | Оренбург | 2004 | КМС | 2
|
| 6 | | Санкт-Петербург | 2002 | КМС | 6
|
| 7 | | Санкт-Петербург | 2002 | КМС | 21
|
| 8 | | Москва | 2001 | КМС | 15
|
| 9 | | Санкт-Петербург | 2005 | КМС | 6
|
| 10 | | Санкт-Петербург | 2002 | | 4
|
| 11 | | Тюмень | 2004 | МС | 20
|
| 12 | | Ижевск | 1999 | КМС | 22
|
| 13 | | Тюмень | 2001 | КМС | 8
|
| 14 | | Санкт-Петербург | 2006 | 1 | 27
|
| 15 | | Москва | 2002 | КМС | 13
|
| 16 | | Казань | 2005 | | 18
|
| 17 | | Казань | 2005 | 2 | 20
|
| 18 | | Казань | 2004 | КМС | 3
|
| 19 | | Москва | 2000 | МС | 10
|
| 20 | | Москва | 2001 | КМС | 17
|
| 21 | | Москва | 2003 | КМС | 4
|
| 22 | | Москва | 2000 | МС | 2
|
| 23 | | Череповец | 2000 | | 3
|
| 24 | | Тюмень | 2003 | 3 | 28
|
| 25 | | Тюмень | 1999 | МС | 7
|
| 26 | | Симферополь | 1966 | | 7
|
| 27 | | Ижевск | 2003 | | 29
|
| 28 | | Казань | 1999 | КМС | 5
|
| 29 | | Санкт-Петербург | 2000 | МС | 4
|
| 30 | | Казань | 2001 | КМС | 16
|
| 31 | | Череповец | 2001 | | 25
|
| 32 | | Казань | 2004 | КМС | 7
|
| 33 | | Москва | 2001 | КМС | 30
|
| 34 | | Москва | 2002 | МС | 22
|
| 35 | | Калуга | 2001 | КМС | 11
|
| 36 | | Серов | 2000 | | 2
|
| 37 | | Москва | 2000 | МС | 11
|
| 38 | | Ижевск | 2002 | 1 | 19
|
| 39 | | Санкт-Петербург | 2003 | КМС | 18
|
| 40 | | Москва | 2000 | МС | 13
|
| 41 | | Москва | 1999 | МС | 8
|
| 42 | | Тюмень | 2004 | 1 | 14
|
| 43 | | Калуга | 2001 | КМС | 12
|
| 44 | | Санкт-Петербург | 1999 | 1 | 1
|
| 45 | | Санкт-Петербург | 2007 | КМС | 17
|
| 46 | | Москва | 1999 | МС | 12
|
| 47 | | Москва | 2002 | КМС | 16
|
| 48 | | Екатеринбург | 2001 | | 21
|
| 49 | | Ижевск | 2004 | КМС | 9
|
| 50 | | Москва | 1999 | МС | 19
|
| 51 | | Москва | 2002 | КМС | 24
|
| 52 | | Серов | 1999 | | 9
|
| 53 | | Хабаровск | 2005 | | 8
|
| 54 | | Москва | 2005 | КМС | 26
|
| 55 | | Калуга | 2002 | 1 | 23
|
| 56 | | Москва | 1999 | МСМК | 1
|
| 57 | | Казань | 2000 | КМС | 3
|
| 58 | | Казань | 2007 | | 9
|
| 59 | | Москва | 2001 | МС | 5
|
| 60 | | Казань | 2002 | КМС | 13
|
| 61 | | Казань | 2003 | КМС | 14
|
| 62 | | Ижевск | 2003 | 1 | 31
|
| 63 | | Череповец | 2002 | | 10
|
| 64 | | Санкт-Петербург | 2003 | | 10
|
| 65 | | Москва | 2003 | КМС | 5
|
| 66 | | Москва | 2001 | МС | 1
|
| 55 | | 5 | 1 | |
|
| 55 | | 9 | 50 | |
|
| 55 | | 40 | 31 | |
|
| 55 | | 2 | 5 | |
|
| 55 | | 2 | 5 | |
|
| 55 | | 5 | 2 | |
|
| 55 | | 6 | 3 | |
|
| 55 | | 3 | 5 | |
|
| 54 | | 2 | 5 | |
|
| 54 | | 39 | 50 | |
|
| 54 | | 38 | 40 | |
|
| 54 | | 5 | 2 | |
|
| 54 | | 4 | 6 | |
|
| 54 | | 0 | 5 | |
|
| 54 | | 5 | 3 | |
|
| 54 | | 4 | 1 | |
|
| 53 | | 5 | 0 | |
|
| 53 | | 23 | 50 | |
|
| 53 | | 5 | 4 | |
|
| 53 | | 40 | 12 | |
|
| 53 | | 2 | 6 | |
|
| 53 | | 1 | 5 | |
|
| 53 | | 5 | 0 | |
|
| 53 | | 2 | 4 | |
|
| 52 | | 5 | 2 | |
|
| 52 | | 2 | 4 | |
|
| 52 | | 29 | 40 | |
|
| 52 | | 50 | 2 | |
|
| 52 | | 1 | 5 | |
|
| 52 | | 4 | 0 | |
|
| 52 | | 6 | 4 | |
|
| 52 | | 5 | 4 | |
|
| 51 | | 4 | 0 | |
|
| 51 | | 12 | 50 | |
|
| 51 | | 5 | 4 | |
|
| 51 | | 37 | 40 | |
|
| 51 | | 6 | 3 | |
|
| 51 | | 1 | 5 | |
|
| 51 | | 5 | 3 | |
|
| 51 | | 1 | 4 | |
|
| 50 | | 5 | 1 | |
|
| 50 | | 1 | 4 | |
|
| 50 | | 40 | 17 | |
|
| 50 | | 50 | -1 | |
|
| 50 | | 1 | 5 | |
|
| 50 | | 4 | 1 | |
|
| 50 | | 3 | 6 | |
|
| 50 | | 5 | 3 | |
|
| 49 | | 5 | 2 | |
|
| 49 | | 4 | 0 | |
|
| 49 | | 40 | 5 | |
|
| 49 | | 33 | 50 | |
|
| 49 | | 4 | 5 | |
|
| 49 | | 4 | 1 | |
|
| 49 | | 6 | 2 | |
|
| 49 | | 5 | 0 | |
|
| 48 | | 5 | 1 | |
|
| 48 | | 4 | 2 | |
|
| 48 | | 40 | 6 | |
|
| 48 | | 37 | 50 | |
|
| 48 | | 5 | 0 | |
|
| 48 | | 1 | 4 | |
|
| 48 | | 6 | 3 | |
|
| 48 | | 5 | 2 | |
|
| 47 | | 4 | 2 | |
|
| 47 | | 50 | 27 | |
|
| 47 | | 2 | 5 | |
|
| 47 | | 40 | 37 | |
|
| 47 | | 4 | 6 | |
|
| 47 | | 2 | 5 | |
|
| 47 | | 5 | 2 | |
|
| 47 | | 4 | 0 | |
|
| 46 | | 3 | 5 | |
|
| 46 | | 1 | 4 | |
|
| 46 | | 40 | 18 | |
|
| 46 | | 50 | 24 | |
|
| 46 | | 5 | 1 | |
|
| 46 | | 4 | 1 | |
|
| 46 | | 6 | 1 | |
|
| 46 | | 5 | 2 | |
|
| 45 | | 2 | 5 | |
|
| 45 | | 0 | 4 | |
|
| 45 | | 40 | 31 | |
|
| 45 | | 50 | 25 | |
|
| 45 | | 2 | 5 | |
|
| 45 | | 4 | 2 | |
|
| 45 | | 6 | 5 | |
|
| 45 | | 5 | 1 | |
|
| 44 | | 2 | 5 | |
|
| 44 | | 4 | 1 | |
|
| 44 | | 40 | 20 | |
|
| 44 | | 50 | 40 | |
|
| 44 | | 5 | 0 | |
|
| 44 | | 4 | 0 | |
|
| 44 | | 6 | 3 | |
|
| 44 | | 2 | 5 | |
|
| 43 | | 5 | 1 | |
|
| 43 | | 4 | 3 | |
|
| 43 | | 17 | 40 | |
|
| 43 | | 50 | 6 | |
|
| 43 | | 5 | 0 | |
|
| 43 | | 4 | 3 | |
|
| 43 | | 6 | 2 | |
|
| 43 | | 5 | 1 | |
|
| 42 | | 5 | 3 | |
|
| 42 | | 4 | 1 | |
|
| 42 | | 40 | 32 | |
|
| 42 | | 50 | 29 | |
|
| 42 | | 5 | 4 | |
|
| 42 | | 4 | 2 | |
|
| 42 | | 6 | 3 | |
|
| 42 | | 3 | 5 | |
|
| 41 | | 5 | 3 | |
|
| 41 | | 4 | 0 | |
|
| 41 | | 40 | 13 | |
|
| 41 | | 27 | 50 | |
|
| 41 | | 5 | 1 | |
|
| 41 | | 4 | 2 | |
|
| 41 | | 6 | 4 | |
|
| 41 | | 5 | 1 | |
|
| 40 | | 0 | 5 | |
|
| 40 | | 3 | 4 | |
|
| 40 | | 5 | 40 | |
|
| 40 | | 45 | 50 | |
|
| 40 | | 5 | 4 | |
|
| 40 | | 4 | 3 | |
|
| 40 | | 5 | 2 | |
|
| 40 | | 1 | 5 | |
|
| 39 | | 5 | 2 | |
|
| 39 | | 4 | 5 | |
|
| 39 | | 50 | 15 | |
|
| 39 | | 5 | 1 | |
|
| 38 | | 50 | 41 | |
|
| 38 | | 2 | 5 | |
|
| 38 | | 0 | 5 | |
|
| 38 | | 0 | 5 | |
|
| 38 | | 4 | 5 | |
|
| 38 | | 4 | 1 | |
|
| 37 | | 1 | 4 | |
|
| 37 | | 50 | 42 | |
|
| 37 | | 21 | 40 | |
|
| 37 | | 2 | 5 | |
|
| 37 | | 0 | 5 | |
|
| 37 | | 0 | 5 | |
|
| 37 | | 5 | 3 | |
|
| 37 | | 1 | 4 | |
|
| 36 | | 4 | 3 | |
|
| 36 | | 50 | 41 | |
|
| 36 | | 26 | 40 | |
|
| 36 | | 5 | 3 | |
|
| 36 | | 3 | 5 | |
|
| 36 | | 2 | 5 | |
|
| 36 | | 3 | 5 | |
|
| 36 | | 0 | 4 | |
|
| 35 | | 4 | 5 | |
|
| 35 | | 2 | 4 | |
|
| 35 | | 39 | 50 | |
|
| 35 | | 5 | 3 | |
|
| 35 | | 40 | 26 | |
|
| 35 | | 5 | 1 | |
|
| 35 | | 0 | 4 | |
|
| 35 | | 3 | 5 | |
|
| 34 | | 24 | 50 | |
|
| 34 | | 2 | 5 | |
|
| 34 | | 2 | 5 | |
|
| 34 | | 3 | 5 | |
|
| 33 | | 4 | 5 | |
|
| 33 | | 4 | 1 | |
|
| 33 | | 50 | 16 | |
|
| 33 | | 5 | 4 | |
|
| 33 | | 9 | 40 | |
|
| 33 | | 5 | 4 | |
|
| 33 | | 0 | 4 | |
|
| 33 | | 0 | 5 | |
|
| 32 | | 3 | 5 | |
|
| 32 | | 17 | 50 | |
|
| 32 | | 5 | 1 | |
|
| 32 | | 5 | 2 | |
|
| 31 | | 5 | 3 | |
|
| 31 | | 17 | 50 | |
|
| 31 | | 3 | 5 | |
|
| 31 | | 5 | 2 | |
|
| 30 | | 0 | 5 | |
|
| 30 | | 40 | 50 | |
|
| 30 | | 5 | 2 | |
|
| 30 | | 5 | 2 | |
|
| 29 | | 46 | 50 | |
|
| 29 | | 5 | 4 | |
|
| 29 | | 0 | 5 | |
|
| 29 | | 3 | 5 | |
|
| 28 | | 5 | 1 | |
|
| 28 | | 5 | 0 | |
|
| 28 | | 49 | 50 | |
|
| 28 | | 5 | 4 | |
|
| 27 | | 5 | 1 | |
|
| 27 | | 75 | 72 | |
|
| 27 | | 5 | 0 | |
|
| 27 | | 12 | 50 | |
|
| 27 | | 3 | 6 | |
|
| 27 | | 1 | 6 | |
|
| 27 | | 5 | 2 | |
|
| 27 | | 1 | 7 | |
|
| 26 | | 0 | 5 | |
|
| 26 | | 29 | 75 | |
|
| 26 | | 6 | 3 | |
|
| 26 | | 50 | 46 | |
|
| 26 | | 5 | 3 | |
|
| 26 | | 5 | 1 | |
|
| 26 | | 6 | 7 | |
|
| 26 | | 6 | 2 | |
|
| 25 | | 1 | 6 | |
|
| 25 | | 23 | 75 | |
|
| 25 | | 5 | 6 | |
|
| 25 | | 7 | 6 | |
|
| 24 | | 3 | 5 | |
|
| 24 | | 5 | 1 | |
|
| 24 | | 75 | 14 | |
|
| 24 | | 6 | 3 | |
|
| 24 | | 21 | 50 | |
|
| 24 | | 3 | 6 | |
|
| 24 | | 7 | 1 | |
|
| 24 | | 1 | 4 | |
|
| 24 | | 3 | 4 | |
|
| 24 | | 18 | 40 | |
|
| 24 | | 5 | 6 | |
|
| 24 | | 2 | 5 | |
|
| 23 | | 4 | 2 | |
|
| 23 | | 40 | 27 | |
|
| 23 | | 3 | 6 | |
|
| 23 | | 5 | 4 | |
|
| 23 | | 3 | 50 | |
|
| 23 | | 75 | 47 | |
|
| 23 | | 2 | 5 | |
|
| 23 | | 6 | 0 | |
|
| 23 | | 6 | 3 | |
|
| 23 | | 5 | 3 | |
|
| 23 | | 7 | 2 | |
|
| 23 | | 4 | 0 | |
|
| 22 | | 5 | 3 | |
|
| 22 | | 3 | 5 | |
|
| 22 | | 6 | 4 | |
|
| 22 | | 32 | 50 | |
|
| 22 | | 75 | 32 | |
|
| 22 | | 2 | 6 | |
|
| 22 | | 7 | 6 | |
|
| 22 | | 40 | 20 | |
|
| 22 | | 4 | 0 | |
|
| 22 | | 6 | 1 | |
|
| 22 | | 2 | 4 | |
|
| 22 | | 5 | 1 | |
|
| 21 | | 1 | 5 | |
|
| 21 | | 2 | 6 | |
|
| 21 | | 5 | 4 | |
|
| 21 | | 41 | 50 | |
|
| 21 | | 36 | 75 | |
|
| 21 | | 3 | 4 | |
|
| 21 | | 6 | 1 | |
|
| 21 | | 31 | 40 | |
|
| 21 | | 1 | 5 | |
|
| 21 | | 4 | 3 | |
|
| 21 | | 6 | 1 | |
|
| 21 | | 4 | 7 | |
|
| 20 | | 5 | 1 | |
|
| 20 | | 2 | 5 | |
|
| 20 | | 3 | 5 | |
|
| 20 | | 34 | 50 | |
|
| 20 | | 1 | 4 | |
|
| 20 | | 2 | 5 | |
|
| 20 | | 49 | 75 | |
|
| 20 | | 3 | 5 | |
|
| 20 | | 4 | 1 | |
|
| 20 | | 8 | 40 | |
|
| 20 | | 6 | 0 | |
|
| 20 | | 5 | 6 | |
|
| 19 | | 4 | 5 | |
|
| 19 | | 5 | 2 | |
|
| 19 | | 5 | 4 | |
|
| 19 | | 24 | 75 | |
|
| 19 | | 32 | 50 | |
|
| 19 | | 5 | 4 | |
|
| 19 | | 3 | 4 | |
|
| 19 | | 5 | 1 | |
|
| 19 | | 2 | 4 | |
|
| 19 | | 35 | 40 | |
|
| 19 | | 4 | 6 | |
|
| 19 | | 1 | 6 | |
|
| 18 | | 1 | 5 | |
|
| 18 | | 5 | 0 | |
|
| 18 | | 2 | 5 | |
|
| 18 | | 4 | 1 | |
|
| 18 | | 51 | 75 | |
|
| 18 | | 9 | 50 | |
|
| 18 | | 5 | 1 | |
|
| 18 | | 40 | 25 | |
|
| 18 | | 5 | 2 | |
|
| 18 | | 4 | 1 | |
|
| 18 | | 4 | 6 | |
|
| 18 | | 0 | 6 | |
|
| 17 | | 5 | 1 | |
|
| 17 | | 0 | 5 | |
|
| 17 | | 5 | 2 | |
|
| 17 | | 50 | 10 | |
|
| 17 | | 4 | 2 | |
|
| 17 | | 5 | 2 | |
|
| 17 | | 4 | 75 | |
|
| 17 | | 5 | 1 | |
|
| 17 | | 4 | 1 | |
|
| 17 | | 40 | 11 | |
|
| 17 | | 3 | 6 | |
|
| 17 | | 6 | 4 | |
|
| 16 | | 1 | 5 | |
|
| 16 | | 47 | 50 | |
|
| 16 | | 5 | 0 | |
|
| 16 | | 3 | 6 | |
|
| 15 | | 4 | 1 | |
|
| 15 | | 5 | 1 | |
|
| 15 | | 2 | 5 | |
|
| 15 | | 34 | 50 | |
|
| 15 | | 4 | 2 | |
|
| 15 | | 4 | 6 | |
|
| 15 | | 5 | 4 | |
|
| 15 | | 40 | 30 | |
|
| 14 | | 2 | 5 | |
|
| 14 | | 3 | 5 | |
|
| 14 | | 0 | 6 | |
|
| 14 | | 75 | 69 | |
|
| 14 | | 49 | 50 | |
|
| 14 | | 5 | 2 | |
|
| 14 | | 3 | 6 | |
|
| 14 | | 5 | 6 | |
|
| 13 | | 5 | 4 | |
|
| 13 | | 16 | 50 | |
|
| 13 | | 4 | 5 | |
|
| 13 | | 6 | 1 | |
|
| 12 | | 2 | 5 | |
|
| 12 | | 6 | 2 | |
|
| 12 | | 75 | 61 | |
|
| 12 | | 3 | 6 | |
|
| 12 | | 5 | 4 | |
|
| 12 | | 1 | 6 | |
|
| 12 | | 50 | 6 | |
|
| 12 | | 7 | 1 | |
|
| 11 | | 1 | 5 | |
|
| 11 | | 0 | 6 | |
|
| 11 | | 4 | 1 | |
|
| 11 | | 0 | 6 | |
|
| 11 | | 72 | 75 | |
|
| 11 | | 5 | 1 | |
|
| 11 | | 50 | 20 | |
|
| 11 | | 1 | 5 | |
|
| 11 | | 0 | 6 | |
|
| 11 | | 1 | 7 | |
|
| 10 | | 4 | 3 | |
|
| 10 | | 5 | 2 | |
|
| 10 | | 1 | 6 | |
|
| 10 | | 13 | 75 | |
|
| 10 | | 5 | 6 | |
|
| 10 | | 1 | 5 | |
|
| 10 | | 0 | 7 | |
|
| 10 | | 6 | 3 | |
|
| 10 | | 50 | 42 | |
|
| 10 | | 4 | 3 | |
|
| 10 | | 3 | 5 | |
|
| 10 | | 10 | 40 | |
|
| 9 | | 2 | 5 | |
|
| 9 | | 5 | 6 | |
|
| 9 | | 6 | 4 | |
|
| 9 | | 75 | 67 | |
|
| 9 | | 3 | 5 | |
|
| 9 | | 1 | 6 | |
|
| 9 | | 45 | 50 | |
|
| 9 | | 5 | 7 | |
|
| 8 | | 5 | 1 | |
|
| 8 | | 41 | 50 | |
|
| 8 | | 3 | 5 | |
|
| 8 | | 5 | 6 | |
|
| 7 | | 3 | 5 | |
|
| 7 | | 4 | 7 | |
|
| 7 | | 2 | 4 | |
|
| 7 | | 6 | 1 | |
|
| 7 | | 5 | 2 | |
|
| 7 | | 6 | 1 | |
|
| 7 | | 6 | 1 | |
|
| 7 | | 75 | 25 | |
|
| 7 | | 33 | 50 | |
|
| 7 | | 2 | 4 | |
|
| 7 | | 3 | 5 | |
|
| 7 | | 40 | 32 | |
|
| 6 | | 4 | 0 | |
|
| 6 | | 5 | 3 | |
|
| 6 | | 6 | 0 | |
|
| 6 | | 7 | 4 | |
|
| 6 | | 6 | 2 | |
|
| 6 | | 5 | 4 | |
|
| 6 | | 1 | 5 | |
|
| 6 | | 2 | 4 | |
|
| 6 | | 1 | 6 | |
|
| 6 | | 50 | 26 | |
|
| 6 | | 35 | 40 | |
|
| 6 | | 23 | 75 | |
|
| 5 | | 1 | 5 | |
|
| 5 | | 22 | 50 | |
|
| 5 | | 4 | 5 | |
|
| 5 | | 2 | 6 | |
|
| 4 | | 5 | 6 | |
|
| 4 | | 3 | 5 | |
|
| 4 | | 6 | 2 | |
|
| 4 | | 7 | 0 | |
|
| 4 | | 50 | 35 | |
|
| 4 | | 5 | 1 | |
|
| 4 | | 49 | 75 | |
|
| 4 | | 2 | 6 | |
|
| 3 | | 4 | 5 | |
|
| 3 | | 1 | 6 | |
|
| 3 | | 6 | 1 | |
|
| 3 | | 43 | 75 | |
|
| 3 | | 50 | 32 | |
|
| 3 | | 5 | 3 | |
|
| 3 | | 2 | 6 | |
|
| 3 | | 1 | 7 | |
|
| 2 | | 0 | 5 | |
|
| 2 | | 2 | 7 | |
|
| 2 | | 6 | 2 | |
|
| 2 | | 6 | 3 | |
|
| 2 | | 1 | 5 | |
|
| 2 | | 6 | 0 | |
|
| 2 | | 4 | 1 | |
|
| 2 | | 41 | 50 | |
|
| 2 | | 75 | 26 | |
|
| 2 | | 2 | 4 | |
|
| 2 | | 5 | 3 | |
|
| 2 | | 6 | 40 | |
|
Итоговый протокол
Место 1
|
| Москва | 1999 | МСМК | 95.33% | 570.0
|
| Москва | 2002 | КМС | 91.67% | 570.0
|
| Москва | 2000 | МС | 90.67% | 570.0
|
| Москва | 2002 | МС | 74.00% | 320.0
|
| Москва | 2000 | МС | 72.33% | 380.0
|
| Москва | 2000 | МС | 64.00% | 320.0
|
| Москва | 2001 | МС | 10.33% | 250.0
|
Место 2
|
| Москва | 1999 | МС | 76.67% | 460.0
|
| Москва | 2001 | КМС | 73.00% | 380.0
|
| Москва | 2001 | МС | 70.00% | 380.0
|
| Тюмень | 2001 | КМС | 69.00% | 320.0
|
| Тюмень | 1999 | МС | 68.67% | 380.0
|
| Москва | 2001 | КМС | 65.67% | 460.0
|
| Москва | 1999 | МС | 61.00% | 460.0
|
| Санкт-Петербург | 2003 | КМС | 38.67% | 250.0
|
Место 3-4
|
| Москва | 2001 | КМС | 74.33% | 380.0
|
| Москва | 2000 | МС | 71.67% | 380.0
|
| Ижевск | 2003 | КМС | 51.33% | 270.0
|
| Москва | 2003 | КМС | 48.67% | 270.0
|
| Казань | 2000 | КМС | 38.00% | 320.0
|
| Санкт-Петербург | 1999 | 1 | 34.67% | 320.0
|
| Казань | 2003 | КМС | 5.33% | 250.0
|
Место 5-8
|
| Москва | 2003 | | 72.00% | 320.0
|
| Калуга | 2001 | КМС | 70.33% | 320.0
|
| Оренбург | 2004 | КМС | 68.67% | 320.0
|
| Москва | 1999 | МС | 62.67% | 320.0
|
| Санкт-Петербург | 2002 | КМС | 56.67% | 320.0
|
| Москва | 2002 | КМС | 51.33% | 270.0
|
| Тюмень | 2004 | МС | 51.00% | 270.0
|
| Тюмень | 2003 | 3 | 50.67% | 270.0
|
| Череповец | 2000 | | 50.00% | 320.0
|
| Москва | 2005 | КМС | 49.33% | 270.0
|
| Калуга | 2001 | КМС | 35.33% | 250.0
|
| Казань | 2001 | КМС | 34.00% | 270.0
|
| Санкт-Петербург | 2003 | | 11.00% | 270.0
|
| Нижний Новгород | 2000 | | 9.00% | 270.0
|
| Ижевск | 1999 | КМС | 3.00% | 250.0
|
Место 9-12
|
| Серов | 2000 | | 9.00% | 270.0
|
Место 9-16
|
| Череповец | 2002 | | 63.00% | 270.0
|
| Казань | 2007 | | 51.00% | 270.0
|
| Казань | 2004 | КМС | 50.67% | 270.0
|
| Москва | 2003 | КМС | 50.00% | 270.0
|
| Тюмень | 2004 | 1 | 49.00% | 270.0
|
| Ижевск | 2002 | 1 | 47.67% | 270.0
|
| Москва | 2002 | КМС | 37.00% | 250.0
|
| Санкт-Петербург | 2002 | КМС | 35.33% | 250.0
|
| Санкт-Петербург | 2002 | | 34.00% | 250.0
|
| Санкт-Петербург | 2005 | КМС | 33.67% | 270.0
|
| Ижевск | 2003 | | 15.00% | 230.0
|
| Ижевск | 2002 | | 12.33% | 250.0
|
| Казань | 2002 | КМС | 11.00% | 250.0
|
| Калуга | 2002 | 1 | 10.33% | 230.0
|
| Казань | 2004 | КМС | 8.67% | 230.0
|
| Хабаровск | 2005 | | 7.67% | 270.0
|
| Екатеринбург | 2001 | | 7.00% | 230.0
|
| Казань | 2005 | | 5.33% | 250.0
|
| Санкт-Петербург | 2007 | КМС | 0.00% | 250.0
|
Место 13
|
| Серов | 1999 | | 33.67% | 320.0
|
| Санкт-Петербург | 2000 | МС | 30.33% | 270.0
|
| Симферополь | 1966 | | 13.33% | 270.0
|
| Казань | 1999 | КМС | 10.33% | 250.0
|
Место 17-24
|
| Ижевск | 2004 | КМС | 37.00% | 250.0
|
| Казань | 2005 | 2 | 34.33% | 250.0
|
| Череповец | 2001 | | 7.00% | 230.0
|
Место 25-31
|
| Ижевск | 2003 | 1 | 10.33% | 230.0
|
| Санкт-Петербург | 2006 | 1 | 7.00% | 230.0 |