5-й этап кубка России по пулу Санкт-Петербург, PLAYPOOL • 2-3 сентября 2017
-
Федерация бильярдного спорта России - Дисциплина
- Пул 9
- Категория
- Национальный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Санкт-Петербург, PLAYPOOL
Коломяжский пр. 19, к. 2, ТЦ Капитолий - Начало
- 2 сентября 2017 09:00
- Окончание
- 3 сентября 2017
Список участников
| A21 | 5 | 7 | |||
| A20 | 7 | 4 | |||
| A19 | 2 | 7 | |||
| A18 | 0 | 7 | |||
| A17 | 4 | 7 | |||
| A16 | 7 | 1 | |||
| B15 | 2 | 7 | |||
| H15 | 6 | 7 | |||
| C15 | 7 | 3 | |||
| A15 | 3 | 7 | |||
| D15 | 5 | 7 | |||
| G15 | 7 | 4 | |||
| 15 | 8 | 9 | |||
| E15 | 7 | 6 | |||
| F15 | 7 | 5 | |||
| D14 | 5 | 7 | |||
| B14 | 6 | 7 | |||
| C14 | 7 | 0 | |||
| H14 | 7 | 2 | |||
| 14 | 8 | 9 | |||
| E14 | 5 | 7 | |||
| G14 | 4 | 7 | |||
| F14 | 0 | 7 | |||
| A14 | 7 | 0 | |||
| E13 | 7 | 2 | |||
| F13 | 7 | 6 | |||
| D13 | 7 | 3 | |||
| C13 | 3 | 7 | |||
| B13 | 7 | 0 | |||
| H13 | 7 | 6 | |||
| A13 | 7 | 4 | |||
| 13 | 9 | 4 | |||
| G13 | 4 | 7 | |||
| F12 | 1 | 7 | |||
| H12 | 7 | 2 | |||
| E12 | 7 | 3 | |||
| 12 | 2 | 9 | |||
| D12 | 7 | 5 | |||
| A12 | 7 | 1 | |||
| G12 | 1 | 7 | |||
| B12 | 7 | 1 | |||
| C12 | 7 | 5 | |||
| E11 | 7 | 6 | |||
| B11 | 7 | 4 | |||
| C11 | 7 | 6 | |||
| 11 | 3 | 9 | |||
| A11 | 1 | 7 | |||
| D11 | 7 | 2 | |||
| F11 | 2 | 7 | |||
| H11 | 7 | 6 | |||
| G11 | 7 | 2 | |||
| H10 | 4 | 7 | |||
| B10 | 7 | 1 | |||
| F10 | 7 | 5 | |||
| D10 | 7 | 0 | |||
| 10 | 3 | 9 | |||
| C10 | 6 | 7 | |||
| A10 | 7 | 4 | |||
| E10 | 7 | 6 | |||
| G10 | 7 | 3 | |||
| D9 | 3 | 7 | |||
| F9 | 2 | 7 | |||
| H9 | 6 | 7 | |||
| A9 | 7 | 3 | |||
| G9 | 7 | 3 | |||
| E9 | 5 | 7 | |||
| B9 | 7 | 6 | |||
| C9 | 2 | 7 | |||
| 9 | 9 | 6 | |||
| E8 | 5 | 7 | |||
| B8 | 7 | 0 | |||
| A8 | 7 | 2 | |||
| D8 | 7 | 6 | |||
| G8 | 7 | 5 | |||
| H8 | 7 | 5 | |||
| C8 | 1 | 7 | |||
| F8 | 7 | 6 | |||
| 8 | 9 | 1 | |||
| G7 | 0 | 7 | |||
| B7 | 7 | 1 | |||
| A7 | 7 | 2 | |||
| F7 | 7 | 0 | |||
| H7 | 5 | 7 | |||
| D7 | 7 | 0 | |||
| 7 | 6 | 9 | |||
| E7 | 7 | 6 | |||
| C7 | 4 | 7 | |||
| E6 | 7 | 4 | |||
| 6 | 9 | 0 | |||
| H6 | 0 | 7 | |||
| B6 | 7 | 6 | |||
| A6 | 2 | 7 | |||
| G6 | 3 | 7 | |||
| D6 | 4 | 7 | |||
| F6 | 7 | 3 | |||
| C6 | 2 | 7 | |||
| H5 | 2 | 7 | |||
| A5 | 7 | 1 | |||
| G5 | 7 | 6 | |||
| 5 | 5 | 9 | |||
| B5 | 2 | 7 | |||
| C5 | 1 | 7 | |||
| F5 | 7 | 5 | |||
| D5 | 1 | 7 | |||
| E5 | 4 | 7 | |||
| D4 | 7 | 5 | |||
| 4 | 3 | 9 | |||
| G4 | 7 | 2 | |||
| E4 | 7 | 4 | |||
| F4 | 7 | 1 | |||
| C4 | 4 | 7 | |||
| A4 | 7 | 0 | |||
| H4 | 7 | 4 | |||
| B4 | 7 | 4 | |||
| 3 | 2 | 9 | |||
| B3 | 4 | 7 | |||
| D3 | 0 | 7 | |||
| E3 | 3 | 7 | |||
| C3 | 7 | 4 | |||
| G3 | 3 | 7 | |||
| A3 | 7 | 2 | |||
| H3 | 7 | 6 | |||
| F3 | 7 | 3 | |||
| 2 | 2 | 9 | |||
| D2 | 2 | 7 | |||
| E2 | 7 | 1 | |||
| B2 | 0 | 7 | |||
| F2 | 7 | 5 | |||
| C2 | 7 | 2 | |||
| G2 | 7 | 5 | |||
| H2 | 6 | 7 | |||
| A2 | 1 | 7 | |||
| E1 | 7 | 5 | |||
| G1 | 1 | 7 | |||
| B1 | 7 | 0 | |||
| A1 | 7 | 1 | |||
| F1 | 7 | 4 | |||
| C1 | 7 | 1 | |||
| 1 | 9 | 4 | |||
| H1 | 7 | 3 | |||
| D1 | 7 | 0 |
Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жаварцов Леонид | × | 7 : 2 | 0 : 7 | 7 : 0 | 3 : 7 | 4 : 7 | 7 : 1 | 3 | 0 | 28 | 4 | 4 |
| 2 | Клейнов Дмитрий | 2 : 7 | × | 4 : 7 | 5 : 7 | 4 : 7 | 2 : 7 | 7 : 0 | 1 | -4 | 24 | -11 | 6 |
| 3 | Луцкер Сергей | 7 : 0 | 7 : 4 | × | 7 : 2 | 7 : 1 | 7 : 4 | 7 : 1 | 6 | 6 | 42 | 30 | 1 |
| 4 | Рябицкий Сергей | 0 : 7 | 7 : 5 | 2 : 7 | × | 1 : 7 | 1 : 7 | 7 : 1 | 2 | -2 | 18 | -16 | 5 |
| 5 | Сухов Денис | 7 : 3 | 7 : 4 | 1 : 7 | 7 : 1 | × | 7 : 3 | 7 : 2 | 5 | 4 | 36 | 16 | 2 |
| 6 | Шарабанов Николай | 7 : 4 | 7 : 2 | 4 : 7 | 7 : 1 | 3 : 7 | × | 7 : 2 | 4 | 2 | 35 | 12 | 3 |
| 7 | Щукина Валерия | 1 : 7 | 0 : 7 | 1 : 7 | 1 : 7 | 2 : 7 | 2 : 7 | × | -6 | 7 | -35 | 7 | |
Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
| 1 | Козырева Светлана | × | 6 : 7 | 4 : 7 | 6 : 7 | 1 : 7 | 0 : 7 | -5 | 17 | -18 | 6 | ||
| 2 | Красиков Леонид | 7 : 6 | × | 2 : 7 | 7 : 6 | 0 : 7 | 1 : 7 | 2 | -1 | 17 | -16 | 4 | |
| 3 | Лукин Артем | 7 : 4 | 7 : 2 | × | 7 : 4 | 1 : 7 | 2 : 7 | 3 | 1 | 24 | 0 | 3 | |
| 4 | Притуленко Андрей | 7 : 6 | 6 : 7 | 4 : 7 | × | 0 : 7 | 0 : 7 | 1 | -3 | 17 | -17 | 5 | |
| 5 | Сероштан Андрей | 7 : 1 | 7 : 0 | 7 : 1 | 7 : 0 | × | 7 : 4 | 5 | 5 | 35 | 29 | 1 | |
| 6 | Хайруллин Ильяс | 7 : 0 | 7 : 1 | 7 : 2 | 7 : 0 | 4 : 7 | × | 4 | 3 | 32 | 22 | 2 | |
Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
| 1 | Буслаев Евгений | × | 7 : 0 | 7 : 1 | 7 : 2 | 7 : 4 | 7 : 6 | 5 | 5 | 35 | 22 | 1 | |
| 2 | Иванов Артем | 0 : 7 | × | 5 : 7 | 2 : 7 | 1 : 7 | 1 : 7 | -5 | 9 | -26 | 6 | ||
| 3 | Коновалов Алексей | 1 : 7 | 7 : 5 | × | 2 : 7 | 3 : 7 | 7 : 4 | 2 | -1 | 20 | -10 | 4 | |
| 4 | Неклеенов Илья | 2 : 7 | 7 : 2 | 7 : 2 | × | 6 : 7 | 7 : 3 | 3 | 1 | 29 | 8 | 3 | |
| 5 | Утин Андрей | 4 : 7 | 7 : 1 | 7 : 3 | 7 : 6 | × | 7 : 4 | 4 | 3 | 32 | 11 | 2 | |
| 6 | Фокин Денис | 6 : 7 | 7 : 1 | 4 : 7 | 3 : 7 | 4 : 7 | × | 1 | -3 | 24 | -5 | 5 | |
Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
| 1 | Гарбуз Александр | × | 7 : 2 | 5 : 7 | 7 : 0 | 0 : 7 | 7 : 1 | 3 | 1 | 26 | 9 | 3 | |
| 2 | Гурова Виктория | 2 : 7 | × | 2 : 7 | 4 : 7 | 3 : 7 | 7 : 3 | 1 | -3 | 18 | -13 | 4 | |
| 3 | Демьянов Сергей | 7 : 5 | 7 : 2 | × | 7 : 6 | 5 : 7 | 7 : 5 | 4 | 3 | 33 | 8 | 2 | |
| 4 | Косых Евгений | 0 : 7 | 7 : 4 | 6 : 7 | × | 0 : 7 | 5 : 7 | 1 | -3 | 18 | -14 | 5 | |
| 5 | Матвиенко Владимир | 7 : 0 | 7 : 3 | 7 : 5 | 7 : 0 | × | 7 : 0 | 5 | 5 | 35 | 27 | 1 | |
| 6 | Напалкова Полина | 1 : 7 | 3 : 7 | 5 : 7 | 7 : 5 | 0 : 7 | × | 1 | -3 | 16 | -17 | 6 | |
Группа E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
| 1 | Аверьянов Всеволод | × | 5 : 7 | 6 : 7 | 4 : 7 | 3 : 7 | 7 : 5 | 1 | -3 | 25 | -8 | 4 | |
| 2 | Грудинкин Александр | 7 : 5 | × | 5 : 7 | 5 : 7 | 4 : 7 | 3 : 7 | 1 | -3 | 24 | -9 | 6 | |
| 3 | Дьячков Александр | 7 : 6 | 7 : 5 | × | 7 : 2 | 7 : 6 | 7 : 4 | 5 | 5 | 35 | 12 | 1 | |
| 4 | Егоров Максим. | 7 : 4 | 7 : 5 | 2 : 7 | × | 6 : 7 | 7 : 1 | 3 | 1 | 29 | 5 | 3 | |
| 5 | Плиско Антон | 7 : 3 | 7 : 4 | 6 : 7 | 7 : 6 | × | 7 : 6 | 4 | 3 | 34 | 8 | 2 | |
| 6 | Трушевская Валерия | 5 : 7 | 7 : 3 | 4 : 7 | 1 : 7 | 6 : 7 | × | 1 | -3 | 23 | -8 | 5 | |
Группа F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
| 1 | Гулейкова Александра | × | 0 : 7 | 5 : 7 | 2 : 7 | 3 : 7 | 7 : 5 | 1 | -3 | 17 | -16 | 6 | |
| 2 | Дуданец Максим | 7 : 0 | × | 7 : 4 | 7 : 6 | 7 : 5 | 7 : 1 | 5 | 5 | 35 | 19 | 1 | |
| 3 | Зверев Максим | 7 : 5 | 4 : 7 | × | 2 : 7 | 7 : 0 | 7 : 1 | 3 | 1 | 27 | 7 | 3 | |
| 4 | Зубцова (Сероштан) Наталья | 7 : 2 | 6 : 7 | 7 : 2 | × | 7 : 3 | 7 : 5 | 4 | 3 | 34 | 15 | 2 | |
| 5 | Иванов Евгeний | 7 : 3 | 5 : 7 | 0 : 7 | 3 : 7 | × | 6 : 7 | 1 | -3 | 21 | -10 | 4 | |
| 6 | Осиновский Алексей | 5 : 7 | 1 : 7 | 1 : 7 | 5 : 7 | 7 : 6 | × | 1 | -3 | 19 | -15 | 5 | |
Группа G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
| 1 | Ахтямов Станислав | × | 3 : 7 | 4 : 7 | 3 : 7 | 7 : 3 | 5 : 7 | 1 | -3 | 22 | -9 | 5 | |
| 2 | Вяткин Альберт | 7 : 3 | × | 1 : 7 | 0 : 7 | 4 : 7 | 7 : 2 | 2 | -1 | 19 | -7 | 3 | |
| 3 | Кузьмин Андрей. | 7 : 4 | 7 : 1 | × | 7 : 6 | 7 : 3 | 7 : 1 | 5 | 5 | 35 | 20 | 1 | |
| 4 | Соколов Станислав | 7 : 3 | 7 : 0 | 6 : 7 | × | 7 : 2 | 7 : 4 | 4 | 3 | 34 | 18 | 2 | |
| 5 | Хестанов Алан | 3 : 7 | 7 : 4 | 3 : 7 | 2 : 7 | × | 7 : 5 | 2 | -1 | 22 | -8 | 4 | |
| 6 | Щукин Александр | 7 : 5 | 2 : 7 | 1 : 7 | 4 : 7 | 5 : 7 | × | 1 | -3 | 19 | -14 | 6 | |
Группа H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
| 1 | Анисимов Дмитрий | × | 6 : 7 | 6 : 7 | 0 : 7 | 6 : 7 | 7 : 6 | 1 | -3 | 25 | -9 | 5 | |
| 2 | Васильев Александр | 7 : 6 | × | 7 : 5 | 6 : 7 | 6 : 7 | 7 : 2 | 3 | 1 | 33 | 6 | 3 | |
| 3 | Ермаков Александр | 7 : 6 | 5 : 7 | × | 4 : 7 | 7 : 4 | 7 : 3 | 3 | 1 | 30 | 3 | 4 | |
| 4 | Кудряшов Игорь | 7 : 0 | 7 : 6 | 7 : 4 | × | 5 : 7 | 7 : 2 | 4 | 3 | 33 | 14 | 1 | |
| 5 | Пелюх Борис | 7 : 6 | 7 : 6 | 4 : 7 | 7 : 5 | × | 7 : 2 | 4 | 3 | 32 | 6 | 2 | |
| 6 | Тывин Александр | 6 : 7 | 2 : 7 | 3 : 7 | 2 : 7 | 2 : 7 | × | -5 | 15 | -20 | 6 | ||
| #1 | |
| 9 | |
| 4 | |
| Место 9 | |
| #2 | |
| 2 | |
| 9 | |
| Место 9 | |
| #3 | |
| 2 | |
| 9 | |
| Место 9 | |
| #4 | |
| 3 | |
| 9 | |
| Место 9 | |
| #5 | |
| 5 | |
| 9 | |
| Место 9 | |
| #6 | |
| 9 | |
| 0 | |
| Место 9 | |
| #7 | |
| 6 | |
| 9 | |
| Место 9 | |
| #8 | |
| 9 | |
| 1 | |
| Место 9 | |
| #9 | |
| 9 | |
| 6 | |
| Место 5 | |
| #10 | |
| 3 | |
| 9 | |
| Место 5 | |
| #11 | |
| 3 | |
| 9 | |
| Место 5 | |
| #12 | |
| 2 | |
| 9 | |
| Место 5 | |
| #13 | |
| 9 | |
| 4 | |
| Полуфинал | |
| #14 | |
| 8 | |
| 9 | |
| Полуфинал | |
| #15 | |
| 8 | |
| 9 | |
| Финал | |

Федерация бильярдного спорта России