Открытый Кубок МСБС, 1-й этап Кубка России Москва, Москвич СБЗ • 28-29 января 2017
-
Московский союз бильярдного спорта - Дисциплина
- Пул 8
- Категория
- Ведомственный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Москва, Москвич СБЗ
Волгоградский проспект д. 46/15 стр. 10 - Начало
- 28 января 2017 09:00
- Окончание
- 29 января 2017


Список участников
| H15 | 4 | 7 | |||
| 15 | 7 | 3 | |||
| H14 | 0 | 7 | |||
| 14 | 7 | 0 | |||
| 13 | 7 | 1 | |||
| H13 | 6 | 7 | |||
| H12 | 2 | 7 | |||
| 12 | 7 | 3 | |||
| H11 | 7 | 6 | |||
| 11 | 7 | 1 | |||
| G10 | 7 | 1 | |||
| E10 | 1 | 7 | |||
| A10 | 3 | 7 | |||
| B10 | 1 | 7 | |||
| F10 | 7 | 2 | |||
| H10 | 3 | 7 | |||
| C10 | 4 | 7 | |||
| 10 | 7 | 3 | |||
| D10 | 7 | 1 | |||
| E9 | 7 | 0 | |||
| B9 | 5 | 7 | |||
| C9 | 6 | 7 | |||
| 9 | 7 | 2 | |||
| F9 | 1 | 7 | |||
| D9 | 7 | 0 | |||
| H9 | 7 | 2 | |||
| A9 | 6 | 7 | |||
| G9 | 7 | 6 | |||
| C8 | 7 | 5 | |||
| D8 | 7 | 0 | |||
| B8 | 7 | 5 | |||
| E8 | 1 | 7 | |||
| A8 | 4 | 7 | |||
| G8 | 0 | 7 | |||
| F8 | 1 | 7 | |||
| H8 | 6 | 7 | |||
| 8 | 7 | 4 | |||
| C7 | 7 | 0 | |||
| B7 | 7 | 0 | |||
| D7 | 7 | 4 | |||
| 7 | 7 | 4 | |||
| H7 | 7 | 1 | |||
| G7 | 7 | 0 | |||
| A7 | 7 | 1 | |||
| E7 | 7 | 5 | |||
| F7 | 7 | 0 | |||
| A6 | 7 | 4 | |||
| C6 | 7 | 4 | |||
| H6 | 7 | 3 | |||
| F6 | 7 | 3 | |||
| D6 | 2 | 7 | |||
| E6 | 4 | 7 | |||
| B6 | 7 | 1 | |||
| G6 | 2 | 7 | |||
| 6 | 7 | 2 | |||
| 5 | 7 | 4 | |||
| A5 | 7 | 0 | |||
| B5 | 7 | 0 | |||
| C5 | 7 | 3 | |||
| D5 | 7 | 3 | |||
| G5 | 7 | 3 | |||
| E5 | 7 | 0 | |||
| H5 | 7 | 1 | |||
| F5 | 6 | 7 | |||
| F4 | 6 | 7 | |||
| C4 | 7 | 1 | |||
| D4 | 1 | 7 | |||
| E4 | 7 | 1 | |||
| B4 | 7 | 2 | |||
| G4 | 3 | 7 | |||
| H4 | 7 | 4 | |||
| A4 | 2 | 7 | |||
| 4 | 5 | 7 | |||
| H3 | 7 | 4 | |||
| 3 | 7 | 3 | |||
| G3 | 7 | 1 | |||
| F3 | 7 | 1 | |||
| E3 | 7 | 2 | |||
| A3 | 7 | 2 | |||
| C3 | 7 | 1 | |||
| D3 | 7 | 3 | |||
| B3 | 7 | 2 | |||
| E2 | 7 | 2 | |||
| F2 | 3 | 7 | |||
| B2 | 7 | 4 | |||
| G2 | 4 | 7 | |||
| C2 | 1 | 7 | |||
| H2 | 3 | 7 | |||
| 2 | 2 | 7 | |||
| D2 | 7 | 3 | |||
| A2 | 5 | 7 | |||
| G1 | 4 | 7 | |||
| C1 | 7 | 2 | |||
| F1 | 2 | 7 | |||
| 1 | 7 | 0 | |||
| D1 | 7 | 2 | |||
| E1 | 7 | 2 | |||
| A1 | 7 | 0 | |||
| B1 | 7 | 3 | |||
| H1 | 2 | 7 |
Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гришин Роман | × | 7 : 4 | 7 : 3 | 2 : 7 | 4 : 7 | 2 | 0 | 20 | -1 | ||
| 2 | Попова Валерия | 4 : 7 | × | 5 : 7 | 1 : 7 | 6 : 7 | -4 | 16 | -12 | |||
| 3 | Рашев Сергей | 3 : 7 | 7 : 5 | × | 0 : 7 | 7 : 2 | 2 | 0 | 17 | -4 | ||
| 4 | Степанов Константин | 7 : 2 | 7 : 1 | 7 : 0 | × | 7 : 0 | 4 | 4 | 28 | 25 | ||
| 5 | Щелочков Александр | 7 : 4 | 7 : 6 | 2 : 7 | 0 : 7 | × | 2 | 0 | 16 | -8 | ||
Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
| 1 | Кирин Александр | × | 7 : 2 | 5 : 7 | 7 : 5 | 3 : 7 | 2 | 0 | 22 | 1 | ||
| 2 | Кондраков Александр | 2 : 7 | × | 1 : 7 | 4 : 7 | 0 : 7 | -4 | 7 | -21 | |||
| 3 | Корнеев Евгений | 7 : 5 | 7 : 1 | × | 7 : 1 | 2 : 7 | 3 | 2 | 23 | 9 | ||
| 4 | Лобода Артем | 5 : 7 | 7 : 4 | 1 : 7 | × | 0 : 7 | 1 | -2 | 13 | -12 | ||
| 5 | Луцкер Сергей | 7 : 3 | 7 : 0 | 7 : 2 | 7 : 0 | × | 4 | 4 | 28 | 23 | ||
Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
| 1 | Ахтямов Станислав | × | 7 : 4 | 7 : 5 | 7 : 4 | 1 : 7 | 3 | 2 | 22 | 2 | ||
| 2 | Головко Александр | 4 : 7 | × | 1 : 7 | 7 : 1 | 3 : 7 | 1 | -2 | 15 | -7 | ||
| 3 | Иванов Евгeний | 5 : 7 | 7 : 1 | × | 7 : 6 | 2 : 7 | 2 | 0 | 21 | 0 | ||
| 4 | Раевских Артем | 4 : 7 | 1 : 7 | 6 : 7 | × | 0 : 7 | -4 | 11 | -17 | |||
| 5 | Сероштан Андрей | 7 : 1 | 7 : 3 | 7 : 2 | 7 : 0 | × | 4 | 4 | 28 | 22 | ||
Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
| 1 | Дзускаев Андрей | × | 0 : 7 | 0 : 7 | 1 : 7 | 2 : 7 | -4 | 3 | -25 | |||
| 2 | Колесников Владимир | 7 : 0 | × | 2 : 7 | 1 : 7 | 3 : 7 | 1 | -2 | 13 | -8 | ||
| 3 | Тарнопольский Артём | 7 : 0 | 7 : 2 | × | 7 : 3 | 4 : 7 | 3 | 2 | 25 | 13 | ||
| 4 | Хайруллин Ильяс | 7 : 1 | 7 : 1 | 3 : 7 | × | 3 : 7 | 2 | 0 | 20 | 4 | ||
| 5 | Шарабанов Николай | 7 : 2 | 7 : 3 | 7 : 4 | 7 : 3 | × | 4 | 4 | 28 | 16 | ||
Группа E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
| 1 | Абдулин Руслан | × | 0 : 7 | 7 : 1 | 2 : 7 | 7 : 1 | 2 | 0 | 16 | 0 | ||
| 2 | Карафа-Корбут Олег | 7 : 0 | × | 7 : 4 | 5 : 7 | 7 : 2 | 3 | 2 | 26 | 13 | ||
| 3 | Лукин Артем | 1 : 7 | 4 : 7 | × | 2 : 7 | 7 : 1 | 1 | -2 | 14 | -8 | ||
| 4 | Матвиенко Владимир | 7 : 2 | 7 : 5 | 7 : 2 | × | 7 : 0 | 4 | 4 | 28 | 19 | ||
| 5 | Шлегер Артем | 1 : 7 | 2 : 7 | 1 : 7 | 0 : 7 | × | -4 | 4 | -24 | |||
Группа F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
| 1 | Зубцова (Сероштан) Наталья | × | 7 : 1 | 2 : 7 | 6 : 7 | 7 : 0 | 2 | 0 | 22 | 7 | ||
| 2 | Кувшинов Виктор | 1 : 7 | × | 1 : 7 | 2 : 7 | 7 : 3 | 1 | -2 | 11 | -13 | ||
| 3 | Кузнецов Александp | 7 : 2 | 7 : 1 | × | 6 : 7 | 7 : 1 | 3 | 2 | 27 | 16 | ||
| 4 | Неклеенов Илья | 7 : 6 | 7 : 2 | 7 : 6 | × | 7 : 3 | 4 | 4 | 28 | 11 | ||
| 5 | Скворцов Илья | 0 : 7 | 3 : 7 | 1 : 7 | 3 : 7 | × | -4 | 7 | -21 | |||
Группа G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
| 1 | Алексеев Артем | × | 0 : 7 | 7 : 2 | 4 : 7 | 7 : 6 | 2 | 0 | 18 | -4 | ||
| 2 | Дьячков Александр | 7 : 0 | × | 7 : 1 | 7 : 3 | 4 : 7 | 3 | 2 | 25 | 14 | ||
| 3 | Павлов Александр | 2 : 7 | 1 : 7 | × | 1 : 7 | 0 : 7 | -4 | 4 | -24 | |||
| 4 | Пресняков Антон | 7 : 4 | 3 : 7 | 7 : 1 | × | 7 : 3 | 3 | 2 | 24 | 9 | ||
| 5 | Шкудов Дмитрий | 6 : 7 | 7 : 4 | 7 : 0 | 3 : 7 | × | 2 | 0 | 23 | 5 | ||
Группа H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | Горькова Дарья | × | 6 : 7 | 7 : 3 | 7 : 6 | 2 : 7 | 3 : 7 | 2 | -1 | 25 | -5 | |
| 2 | Гулейкова Александра | 7 : 6 | × | 4 : 7 | 1 : 7 | 1 : 7 | 4 : 7 | 1 | -3 | 17 | -17 | |
| 3 | Гурова Виктория | 3 : 7 | 7 : 4 | × | 7 : 3 | 0 : 7 | 7 : 6 | 3 | 1 | 24 | -3 | |
| 4 | Плиско Антон | 6 : 7 | 7 : 1 | 3 : 7 | × | 2 : 7 | 7 : 4 | 2 | -1 | 25 | -1 | |
| 5 | Трифонов Егор | 7 : 2 | 7 : 1 | 7 : 0 | 7 : 2 | × | 7 : 2 | 5 | 5 | 35 | 28 | |
| 6 | Трушевская Валерия | 7 : 3 | 7 : 4 | 6 : 7 | 4 : 7 | 2 : 7 | × | 2 | -1 | 26 | -2 | |
| #1 | |
| 7 | |
| 0 | |
| Место 9 | |
| #2 | |
| 2 | |
| 7 | |
| Место 9 | |
| #3 | |
| 7 | |
| 3 | |
| Место 9 | |
| #4 | |
| 5 | |
| 7 | |
| Место 9 | |
| #5 | |
| 7 | |
| 4 | |
| Место 9 | |
| #6 | |
| 7 | |
| 2 | |
| Место 9 | |
| #7 | |
| 7 | |
| 4 | |
| Место 9 | |
| #8 | |
| 7 | |
| 4 | |
| Место 9 | |
| #9 | |
| 7 | |
| 2 | |
| Место 5 | |
| #10 | |
| 7 | |
| 3 | |
| Место 5 | |
| #11 | |
| 7 | |
| 1 | |
| Место 5 | |
| #12 | |
| 7 | |
| 3 | |
| Место 5 | |
| #13 | |
| 7 | |
| 1 | |
| Полуфинал | |
| #14 | |
| 7 | |
| 0 | |
| Полуфинал | |
| #15 | |
| 7 | |
| 3 | |
| Финал | |

Московский союз бильярдного спорта