LRBF Latvijas Kauss Strachan SuperPro (7.posms POOL9) Рига, BAMS Pool House • 13-14 февраля 2016
-
Latvijas Republikas Biljarda Federācija - Дисциплина
- Пул 9
- Категория
- Национальный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Рига, BAMS Pool House
Cēsu iela 18, Rīga - Начало
- 13 февраля 2016 09:00
- Окончание
- 14 февраля 2016
Список участников
| 31 | 6 | 7 | |||
| 30 | 5 | 7 | |||
| 29 | 7 | 2 | |||
| 28 | 3 | 7 | |||
| 27 | 7 | 3 | |||
| 26 | 4 | 7 | |||
| 25 | 7 | 3 | |||
| 24 | 7 | 3 | |||
| 23 | 7 | 6 | |||
| 22 | 7 | 6 | |||
| 21 | 7 | 3 | |||
| 20 | 6 | 7 | |||
| 19 | 3 | 7 | |||
| 18 | 7 | 5 | |||
| 17 | 7 | 1 | |||
| 16 | 6 | 2 | |||
| 15 | 5 | 6 | |||
| B15 | 3 | 5 | |||
| D15 | 3 | 5 | |||
| F15 | 5 | 0 | |||
| E15 | 5 | 3 | |||
| C15 | 3 | 5 | |||
| H15 | 5 | 0 | |||
| G15 | 5 | 1 | |||
| A15 | 2 | 5 | |||
| C14 | 2 | 5 | |||
| F14 | 0 | 5 | |||
| B14 | 2 | 5 | |||
| D14 | 5 | 2 | |||
| E14 | 5 | 4 | |||
| 14 | 0 | 6 | |||
| G14 | 5 | 2 | |||
| H14 | 1 | 5 | |||
| A14 | 2 | 5 | |||
| D13 | 5 | 1 | |||
| E13 | 5 | 0 | |||
| C13 | 5 | 0 | |||
| F13 | 5 | 2 | |||
| G13 | 5 | 1 | |||
| A13 | 5 | 1 | |||
| B13 | 5 | 0 | |||
| H13 | 2 | 5 | |||
| 13 | 6 | 4 | |||
| A12 | 5 | 3 | |||
| D12 | 5 | 4 | |||
| C12 | 1 | 5 | |||
| E12 | 5 | 0 | |||
| F12 | 2 | 5 | |||
| H12 | 0 | 5 | |||
| B12 | 5 | 2 | |||
| 12 | 3 | 6 | |||
| G12 | 1 | 5 | |||
| A11 | 0 | 5 | |||
| C11 | 4 | 5 | |||
| B11 | 5 | 3 | |||
| 11 | 6 | 5 | |||
| D11 | 2 | 5 | |||
| E11 | 5 | 0 | |||
| F11 | 3 | 5 | |||
| H11 | 2 | 5 | |||
| G11 | 5 | 3 | |||
| C10 | 5 | 4 | |||
| F10 | 5 | 2 | |||
| G10 | 3 | 5 | |||
| H10 | 5 | 2 | |||
| 10 | 6 | 4 | |||
| A10 | 5 | 1 | |||
| D10 | 5 | 1 | |||
| B10 | 5 | 1 | |||
| E10 | 5 | 2 | |||
| F9 | 5 | 2 | |||
| E9 | 5 | 2 | |||
| D9 | 3 | 5 | |||
| A9 | 5 | 4 | |||
| G9 | 5 | 3 | |||
| H9 | 3 | 5 | |||
| 9 | 4 | 6 | |||
| C9 | 5 | 3 | |||
| B9 | 5 | 2 | |||
| H8 | 2 | 5 | |||
| F8 | 2 | 5 | |||
| A8 | 5 | 2 | |||
| 8 | 5 | 2 | |||
| G8 | 4 | 5 | |||
| E8 | 0 | 5 | |||
| B8 | 5 | 3 | |||
| D8 | 2 | 5 | |||
| C8 | 3 | 5 | |||
| C7 | 5 | 1 | |||
| G7 | 2 | 5 | |||
| A7 | 5 | 0 | |||
| E7 | 5 | 4 | |||
| B7 | 5 | 1 | |||
| 7 | 2 | 5 | |||
| D7 | 5 | 2 | |||
| F7 | 5 | 0 | |||
| H7 | 5 | 3 | |||
| D6 | 4 | 5 | |||
| H6 | 5 | 1 | |||
| E6 | 1 | 5 | |||
| C6 | 5 | 2 | |||
| F6 | 3 | 5 | |||
| 6 | 5 | 3 | |||
| B6 | 3 | 5 | |||
| A6 | 5 | 2 | |||
| G6 | 0 | 5 | |||
| H5 | 5 | 3 | |||
| G5 | 5 | 3 | |||
| E5 | 5 | 2 | |||
| 5 | 4 | 5 | |||
| F5 | 5 | 2 | |||
| A5 | 5 | 3 | |||
| C5 | 5 | 1 | |||
| B5 | 5 | 2 | |||
| D5 | 5 | 3 | |||
| G4 | 5 | 3 | |||
| 4 | 5 | 4 | |||
| C4 | 5 | 2 | |||
| F4 | 5 | 4 | |||
| B4 | 5 | 0 | |||
| D4 | 1 | 5 | |||
| A4 | 4 | 5 | |||
| H4 | 2 | 5 | |||
| E4 | 5 | 2 | |||
| H3 | 4 | 5 | |||
| G3 | 5 | 4 | |||
| D3 | 5 | 3 | |||
| B3 | 4 | 5 | |||
| C3 | 5 | 2 | |||
| E3 | 4 | 5 | |||
| 3 | 5 | 1 | |||
| F3 | 2 | 5 | |||
| A3 | 4 | 5 | |||
| E2 | 2 | 5 | |||
| 2 | 5 | 4 | |||
| H2 | 5 | 3 | |||
| C2 | 5 | 3 | |||
| B2 | 0 | 5 | |||
| F2 | 5 | 4 | |||
| G2 | 5 | 4 | |||
| A2 | 3 | 5 | |||
| D2 | 5 | 1 | |||
| C1 | 4 | 5 | |||
| E1 | 5 | 1 | |||
| F1 | 5 | 3 | |||
| G1 | 5 | 1 | |||
| D1 | 5 | 3 | |||
| H1 | 5 | 1 | |||
| A1 | 5 | 1 | |||
| B1 | 5 | 3 | |||
| 1 | 5 | 1 |
Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 4 | 5 : 3 | 5 : 3 | 5 | 5 | 25 | 11 | ||
| 2 | 2 : 5 | × | 4 : 5 | 1 : 5 | 2 : 5 | 2 : 5 | -5 | 11 | -14 | |||
| 3 | 2 : 5 | 5 : 4 | × | 0 : 5 | 0 : 5 | 3 : 5 | 1 | -3 | 10 | -14 | ||
| 4 | 4 : 5 | 5 : 1 | 5 : 0 | × | 5 : 1 | 5 : 1 | 4 | 3 | 24 | 16 | ||
| 5 | 3 : 5 | 5 : 2 | 5 : 0 | 1 : 5 | × | 4 : 5 | 2 | -1 | 18 | 1 | ||
| 6 | 3 : 5 | 5 : 2 | 5 : 3 | 1 : 5 | 5 : 4 | × | 3 | 1 | 19 | 0 | ||
Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | × | 2 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | 3 : 5 | 3 : 5 | -5 | 8 | -17 | |||
| 2 | 5 : 2 | × | 3 : 5 | 2 : 5 | 5 : 2 | 5 : 2 | 3 | 1 | 20 | 4 | ||
| 3 | 5 : 0 | 5 : 3 | × | 5 : 0 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 | 5 | 25 | 20 | ||
| 4 | 5 : 0 | 5 : 2 | 0 : 5 | × | 5 : 3 | 5 : 3 | 4 | 3 | 20 | 7 | ||
| 5 | 5 : 3 | 2 : 5 | 1 : 5 | 3 : 5 | × | 5 : 4 | 2 | -1 | 16 | -6 | ||
| 6 | 5 : 3 | 2 : 5 | 1 : 5 | 3 : 5 | 4 : 5 | × | 1 | -3 | 15 | -8 | ||
Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | × | 5 : 2 | 4 : 5 | 2 : 5 | 5 : 3 | 2 : 5 | 2 | -1 | 18 | -2 | ||
| 2 | 2 : 5 | × | 1 : 5 | 4 : 5 | 3 : 5 | 1 : 5 | -5 | 11 | -14 | |||
| 3 | 5 : 4 | 5 : 1 | × | 5 : 0 | 5 : 2 | 4 : 5 | 4 | 3 | 24 | 12 | ||
| 4 | 5 : 2 | 5 : 4 | 0 : 5 | × | 5 : 3 | 3 : 5 | 3 | 1 | 18 | -1 | ||
| 5 | 3 : 5 | 5 : 3 | 2 : 5 | 3 : 5 | × | 1 : 5 | 1 | -3 | 14 | -9 | ||
| 6 | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 : 4 | 5 : 3 | 5 : 1 | × | 5 | 5 | 25 | 14 | ||
Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | × | 2 : 5 | 4 : 5 | 3 : 5 | 3 : 5 | 5 : 3 | 1 | -3 | 17 | -6 | ||
| 2 | 5 : 2 | × | 5 : 2 | 5 : 4 | 1 : 5 | 5 : 3 | 4 | 3 | 21 | 5 | ||
| 3 | 5 : 4 | 2 : 5 | × | 1 : 5 | 5 : 1 | 5 : 3 | 3 | 1 | 18 | 0 | ||
| 4 | 5 : 3 | 4 : 5 | 5 : 1 | × | 1 : 5 | 5 : 2 | 3 | 1 | 20 | 4 | ||
| 5 | 5 : 3 | 5 : 1 | 1 : 5 | 5 : 1 | × | 5 : 2 | 4 | 3 | 21 | 9 | ||
| 6 | 3 : 5 | 3 : 5 | 3 : 5 | 2 : 5 | 2 : 5 | × | -5 | 13 | -12 | |||
Группа E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | × | 5 : 2 | 5 : 0 | 3 : 5 | 2 : 5 | 0 : 5 | 2 | -1 | 15 | -2 | ||
| 2 | 2 : 5 | × | 2 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | 1 : 5 | -5 | 5 | -20 | |||
| 3 | 0 : 5 | 5 : 2 | × | 5 : 2 | 1 : 5 | 4 : 5 | 2 | -1 | 15 | -4 | ||
| 4 | 5 : 3 | 5 : 0 | 2 : 5 | × | 4 : 5 | 5 : 4 | 3 | 1 | 21 | 4 | ||
| 5 | 5 : 2 | 5 : 0 | 5 : 1 | 5 : 4 | × | 5 : 2 | 5 | 5 | 25 | 16 | ||
| 6 | 5 : 0 | 5 : 1 | 5 : 4 | 4 : 5 | 2 : 5 | × | 3 | 1 | 21 | 6 | ||
Группа F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | × | 0 : 5 | 2 : 5 | 5 : 2 | 5 : 3 | 2 : 5 | 2 | -1 | 14 | -6 | ||
| 2 | 5 : 0 | × | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 2 | 3 : 5 | 4 | 3 | 23 | 12 | ||
| 3 | 5 : 2 | 2 : 5 | × | 5 : 0 | 3 : 5 | 0 : 5 | 2 | -1 | 15 | -2 | ||
| 4 | 2 : 5 | 2 : 5 | 0 : 5 | × | 4 : 5 | 4 : 5 | -5 | 12 | -13 | |||
| 5 | 3 : 5 | 2 : 5 | 5 : 3 | 5 : 4 | × | 2 : 5 | 2 | -1 | 17 | -5 | ||
| 6 | 5 : 2 | 5 : 3 | 5 : 0 | 5 : 4 | 5 : 2 | × | 5 | 5 | 25 | 14 | ||
Группа G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | × | 3 : 5 | 0 : 5 | 5 : 4 | 3 : 5 | 1 : 5 | 1 | -3 | 12 | -12 | ||
| 2 | 5 : 3 | × | 4 : 5 | 5 : 1 | 3 : 5 | 5 : 2 | 3 | 1 | 22 | 6 | ||
| 3 | 5 : 0 | 5 : 4 | × | 5 : 4 | 5 : 2 | 5 : 3 | 5 | 5 | 25 | 12 | ||
| 4 | 4 : 5 | 1 : 5 | 4 : 5 | × | 1 : 5 | 3 : 5 | -5 | 13 | -12 | |||
| 5 | 5 : 3 | 5 : 3 | 2 : 5 | 5 : 1 | × | 1 : 5 | 3 | 1 | 18 | 1 | ||
| 6 | 5 : 1 | 2 : 5 | 3 : 5 | 5 : 3 | 5 : 1 | × | 3 | 1 | 20 | 5 | ||
Группа H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | × | 5 : 3 | 5 : 2 | 2 : 5 | 2 : 5 | 5 : 1 | 3 | 1 | 19 | 3 | ||
| 2 | 3 : 5 | × | 5 : 4 | 5 : 0 | 2 : 5 | 3 : 5 | 2 | -1 | 18 | -1 | ||
| 3 | 2 : 5 | 4 : 5 | × | 5 : 2 | 1 : 5 | 1 : 5 | 1 | -3 | 13 | -9 | ||
| 4 | 5 : 2 | 0 : 5 | 2 : 5 | × | 3 : 5 | 0 : 5 | 1 | -3 | 10 | -12 | ||
| 5 | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 : 3 | × | 5 : 3 | 5 | 5 | 25 | 14 | ||
| 6 | 1 : 5 | 5 : 3 | 5 : 1 | 5 : 0 | 3 : 5 | × | 3 | 1 | 19 | 5 | ||
| #1 | |
| 5 | |
| 1 | |
| #2 | |
| 5 | |
| 4 | |
| #3 | |
| 5 | |
| 1 | |
| #4 | |
| 5 | |
| 4 | |
| Место 25 | |
| #5 | |
| 4 | |
| 5 | |
| #6 | |
| 5 | |
| 3 | |
| #7 | |
| 2 | |
| 5 | |
| #8 | |
| 5 | |
| 2 | |
| Место 25 | |
| #9 | |
| 4 | |
| 6 | |
| #10 | |
| 6 | |
| 4 | |
| #11 | |
| 6 | |
| 5 | |
| #12 | |
| 3 | |
| 6 | |
| Место 17 | |
| #13 | |
| 6 | |
| 4 | |
| #14 | |
| 0 | |
| 6 | |
| #15 | |
| 5 | |
| 6 | |
| #16 | |
| 6 | |
| 2 | |
| Место 17 | |
| #17 | |
| 7 | |
| 1 | |
| #18 | |
| 7 | |
| 5 | |
| #19 | |
| 3 | |
| 7 | |
| #20 | |
| 6 | |
| 7 | |
| Место 9 | |
| #21 | |
| 7 | |
| 3 | |
| #22 | |
| 7 | |
| 6 | |
| #23 | |
| 7 | |
| 6 | |
| #24 | |
| 7 | |
| 3 | |
| Место 9 | |
| #25 | |
| 7 | |
| 3 | |
| Место 5 | |
| #26 | |
| 4 | |
| 7 | |
| Место 5 | |
| #27 | |
| 7 | |
| 3 | |
| Место 5 | |
| #28 | |
| 3 | |
| 7 | |
| Место 5 | |
| #29 | |
| 7 | |
| 2 | |
| Полуфинал | |
| #30 | |
| 5 | |
| 7 | |
| Полуфинал | |
| #31 | |
| 6 | |
| 7 | |
| Финал | |

Latvijas Republikas Biljarda Federācija