-
Московский союз бильярдного спорта
- Дисциплина
- Пул
- Категория
- Ведомственный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Москва, Москвич СБЗ
Волгоградский проспект д. 46/15 стр. 10
- Начало
- 17 сентября 2016 09:00
- Окончание
- 25 сентября 2016
Список участников
| 1 | | Москва | 1984 | | 7
|
| 2 | | Москва | 2001 | КМС | 44
|
| 3 | | Москва | 2001 | КМС | 6
|
| 4 | | Москва | 1999 | КМС | 15
|
| 5 | | Москва | 1990 | МС | 43
|
| 6 | | Москва | 1998 | | 24
|
| 7 | | Москва | 1993 | 1 | 12
|
| 8 | | Москва | 2002 | КМС | 5
|
| 9 | | Москва | 1976 | | 13
|
| 10 | | Москва | 2000 | МС | 18
|
| 11 | | Москва | 2002 | КМС | 13
|
| 12 | | Москва | 2001 | КМС | 6
|
| 13 | | Москва | 1966 | МС | 46
|
| 14 | | Москва | 2003 | КМС | 6
|
| 15 | | Москва | 2000 | МС | 7
|
| 16 | | Москва | 1974 | | 33
|
| 17 | | Москва | 1998 | МСМК | 19
|
| 18 | | Москва | 1966 | | 16
|
| 19 | | Москва | 1985 | МС | 42
|
| 20 | | Москва | 1996 | МСМК | 2
|
| 21 | | Москва | 1975 | 1 | 41
|
| 22 | | Москва | 1997 | КМС | 36
|
| 23 | | Москва | 1999 | МС | 9
|
| 24 | | Москва | 1983 | | 34
|
| 25 | | Москва | 1989 | | 26
|
| 26 | | Москва | 1960 | КМС | 35
|
| 27 | | Москва | 1954 | | 44
|
| 28 | | Москва | 2001 | КМС | 8
|
| 29 | | Москва | 1976 | КМС | 21
|
| 30 | | Москва | 1982 | | 31
|
| 31 | | Москва | 1952 | | 40
|
| 32 | | Москва | 1977 | | 27
|
| 33 | | Москва | 1971 | | 38
|
| 34 | | Москва | 2001 | КМС | 39
|
| 35 | | Москва | 2002 | МС | 22
|
| 36 | | Москва | 1997 | МС | 1
|
| 37 | | Москва | 1977 | | 9
|
| 38 | | TBA | 1983 | ЗМС | 1
|
| 39 | | Москва | 1999 | КМС | 31
|
| 40 | | Москва | 2000 | МС | 14
|
| 41 | | Москва | 2002 | КМС | 9
|
| 42 | | Москва | 2000 | МС | 12
|
| 43 | | Тюмень | 1993 | ЗМС | 14
|
| 44 | | Москва | | | 45
|
| 45 | | Москва | 1981 | | 48
|
| 46 | | Москва | 1995 | МС | 10
|
| 47 | | Москва | 1999 | МС | 5
|
| 48 | | Москва | 1989 | КМС | 37
|
| 49 | | Москва | 1999 | МС | 30
|
| 50 | | Москва | 1980 | | 38
|
| 51 | | Москва | 1985 | КМС | 40
|
| 52 | | Москва | 1999 | МС | 4
|
| 53 | | Москва | 1971 | | 45
|
| 54 | | Москва | 2002 | КМС | 25
|
| 55 | | Москва | 2002 | 3юн | 17
|
| 56 | | Москва | 1972 | КМС | 28
|
| 57 | | Москва | 2001 | 1 | 45
|
| 58 | | Москва | 1983 | | 41
|
| 59 | | Москва | 2002 | | 5
|
| 60 | | Москва | 1995 | МС | 4
|
| 61 | | Москва | 1995 | | 33
|
| 62 | | Москва | 1993 | МСМК | 11
|
| 63 | | Москва | 1986 | | 20
|
| 64 | | Москва | 1998 | КМС | 8
|
| 65 | | Москва | 1983 | МСМК | 32
|
| 66 | | Москва | 1990 | МС | 8
|
| 67 | | Москва | 1999 | МСМК | 10
|
| 68 | | Москва | 1976 | | 23
|
| 69 | | Москва | 2001 | МС | 3
|
| 70 | | Москва | 1993 | МС | 11
|
| 71 | | Москва | 1974 | | 36
|
| 72 | | Москва | 1992 | МСМК | 3
|
| 73 | | Москва | 1981 | | 9
|
| 74 | | Москва | 1991 | МС | 2
|
| 75 | | Москва | 1999 | КМС | 37
|
| 76 | | Москва | 1995 | | 29
|
| 119 | | 75 | 6 | |
|
| 119 | | 7 | 3 | |
|
| 119 | | 5 | 7 | |
|
| 119 | | 8 | 7 | |
|
| 118 | | 11 | 75 | |
|
| 118 | | 3 | 7 | |
|
| 118 | | 6 | 1 | |
|
| 118 | | 5 | 7 | |
|
| 117 | | 75 | 39 | |
|
| 117 | | 7 | 3 | |
|
| 117 | | 4 | 6 | |
|
| 117 | | 5 | 7 | |
|
| 116 | | 0 | 6 | |
|
| 116 | | 6 | 2 | |
|
| 116 | | 45 | 75 | |
|
| 116 | | 0 | 7 | |
|
| 115 | | 75 | 67 | |
|
| 115 | | 6 | 2 | |
|
| 115 | | 1 | 6 | |
|
| 115 | | 7 | 2 | |
|
| 114 | | 1 | 6 | |
|
| 114 | | 3 | 6 | |
|
| 114 | | 60 | 75 | |
|
| 114 | | 2 | 7 | |
|
| 113 | | 6 | 1 | |
|
| 113 | | 6 | 4 | |
|
| 113 | | 75 | 14 | |
|
| 113 | | 7 | 1 | |
|
| 112 | | 6 | 3 | |
|
| 112 | | 75 | 3 | |
|
| 112 | | 6 | 3 | |
|
| 112 | | 7 | 5 | |
|
| 111 | | 24 | 75 | |
|
| 111 | | 6 | 3 | |
|
| 111 | | 6 | 3 | |
|
| 111 | | 7 | 0 | |
|
| 110 | | 75 | 17 | |
|
| 110 | | 6 | 3 | |
|
| 110 | | 6 | 0 | |
|
| 110 | | 3 | 7 | |
|
| 109 | | 75 | 33 | |
|
| 109 | | 6 | 4 | |
|
| 109 | | 3 | 6 | |
|
| 109 | | 7 | 1 | |
|
| 108 | | 75 | 4 | |
|
| 108 | | 2 | 6 | |
|
| 108 | | 6 | 3 | |
|
| 108 | | 7 | 5 | |
|
| 107 | | 5 | 6 | |
|
| 107 | | 6 | 4 | |
|
| 107 | | 75 | 52 | |
|
| 107 | | 6 | 7 | |
|
| 106 | | 75 | 20 | |
|
| 106 | | 6 | 3 | |
|
| 106 | | 2 | 6 | |
|
| 106 | | 3 | 7 | |
|
| 105 | | 6 | 5 | |
|
| 105 | | 6 | 0 | |
|
| 105 | | 67 | 75 | |
|
| 105 | | 7 | 5 | |
|
| 104 | | 6 | 3 | |
|
| 104 | | 6 | 0 | |
|
| 104 | | 0 | 50 | |
|
| 104 | | 7 | 5 | |
|
| 103 | | 0 | 6 | |
|
| 103 | | 50 | 35 | |
|
| 103 | | 6 | 2 | |
|
| 103 | | 5 | 7 | |
|
| 102 | | 6 | 2 | |
|
| 102 | | 1 | 6 | |
|
| 102 | | 17 | 50 | |
|
| 102 | | 7 | 3 | |
|
| 101 | | 26 | 50 | |
|
| 101 | | 6 | 0 | |
|
| 101 | | 2 | 6 | |
|
| 101 | | 7 | 2 | |
|
| 100 | | 50 | 19 | |
|
| 100 | | 6 | 5 | |
|
| 100 | | 6 | 2 | |
|
| 100 | | 7 | 2 | |
|
| 99 | | 1 | 50 | |
|
| 99 | | 6 | 4 | |
|
| 99 | | 5 | 6 | |
|
| 99 | | 7 | 2 | |
|
| 98 | | 6 | 5 | |
|
| 98 | | 6 | 4 | |
|
| 98 | | 21 | 50 | |
|
| 98 | | 5 | 7 | |
|
| 97 | | 50 | 49 | |
|
| 97 | | 6 | 0 | |
|
| 97 | | 4 | 6 | |
|
| 97 | | 7 | 4 | |
|
| 96 | | -1 | 0 | |
|
| 96 | | 3 | 6 | |
|
| 96 | | 13 | 50 | |
|
| 96 | | 2 | 7 | |
|
| 95 | | 6 | 5 | |
|
| 95 | | 6 | 5 | |
|
| 95 | | 41 | 50 | |
|
| 95 | | 7 | 1 | |
|
| 94 | | 6 | 1 | |
|
| 94 | | 19 | 50 | |
|
| 94 | | 1 | 6 | |
|
| 94 | | 7 | 3 | |
|
| 93 | | 1 | 6 | |
|
| 93 | | 3 | 6 | |
|
| 93 | | 28 | 50 | |
|
| 93 | | 3 | 7 | |
|
| 92 | | 50 | 47 | |
|
| 92 | | 1 | 6 | |
|
| 92 | | 3 | 6 | |
|
| 92 | | 7 | 2 | |
|
| 91 | | 2 | 6 | |
|
| 91 | | 6 | 3 | |
|
| 91 | | 50 | 39 | |
|
| 91 | | 6 | 7 | |
|
| 90 | | 6 | 3 | |
|
| 90 | | 3 | 6 | |
|
| 90 | | 24 | 50 | |
|
| 90 | | 7 | 0 | |
|
| 89 | | 3 | 6 | |
|
| 89 | | 50 | 3 | |
|
| 89 | | 6 | 0 | |
|
| 89 | | 7 | 3 | |
|
| 88 | | 1 | 6 | |
|
| 88 | | 31 | 75 | |
|
| 88 | | 2 | 6 | |
|
| 88 | | 7 | 2 | |
|
| 87 | | 75 | 54 | |
|
| 87 | | 4 | 6 | |
|
| 87 | | 6 | 0 | |
|
| 87 | | 5 | 7 | |
|
| 86 | | 6 | 1 | |
|
| 86 | | 1 | 6 | |
|
| 86 | | 75 | 13 | |
|
| 86 | | 4 | 7 | |
|
| 85 | | 6 | 3 | |
|
| 85 | | 6 | 1 | |
|
| 85 | | 75 | 32 | |
|
| 85 | | 4 | 7 | |
|
| 84 | | 1 | 6 | |
|
| 84 | | 40 | 75 | |
|
| 84 | | 5 | 6 | |
|
| 84 | | 1 | 7 | |
|
| 83 | | 46 | 75 | |
|
| 83 | | 6 | 0 | |
|
| 83 | | 1 | 6 | |
|
| 83 | | 7 | 5 | |
|
| 82 | | 56 | 75 | |
|
| 82 | | 0 | 6 | |
|
| 82 | | 4 | 6 | |
|
| 82 | | 6 | 7 | |
|
| 81 | | 75 | 1 | |
|
| 81 | | 6 | 3 | |
|
| 81 | | 6 | 0 | |
|
| 81 | | 7 | 0 | |
|
| 80 | | 34 | 50 | |
|
| 80 | | 2 | 6 | |
|
| 80 | | 2 | 6 | |
|
| 80 | | 2 | 7 | |
|
| 79 | | 5 | 6 | |
|
| 79 | | 2 | 6 | |
|
| 79 | | 50 | 21 | |
|
| 78 | | 50 | 34 | |
|
| 78 | | 4 | 6 | |
|
| 78 | | 1 | 6 | |
|
| 78 | | 7 | 3 | |
|
| 77 | | 1 | 6 | |
|
| 77 | | 1 | 6 | |
|
| 77 | | 50 | 2 | |
|
| 77 | | 7 | 5 | |
|
| 76 | | 0 | 6 | |
|
| 76 | | 0 | 6 | |
|
| 76 | | 46 | 50 | |
|
| 76 | | 5 | 7 | |
|
| 75 | | 6 | 2 | |
|
| 75 | | 38 | 50 | |
|
| 75 | | 6 | 2 | |
|
| 75 | | 7 | 2 | |
|
| 74 | | 6 | 5 | |
|
| 74 | | 6 | 0 | |
|
| 74 | | 49 | 50 | |
|
| 74 | | 7 | 2 | |
|
| 73 | | 41 | 50 | |
|
| 73 | | 4 | 6 | |
|
| 73 | | 4 | 6 | |
|
| 73 | | 3 | 7 | |
|
| 72 | | 1 | 6 | |
|
| 72 | | 1 | 6 | |
|
| 72 | | 47 | 50 | |
|
| 72 | | 7 | 5 | |
|
| 71 | | 6 | 3 | |
|
| 71 | | 0 | 6 | |
|
| 71 | | 50 | 32 | |
|
| 71 | | 3 | 7 | |
|
| 70 | | 3 | 6 | |
|
| 70 | | 11 | 50 | |
|
| 70 | | 6 | 1 | |
|
| 70 | | 6 | 7 | |
|
| 69 | | 5 | 6 | |
|
| 69 | | 50 | 34 | |
|
| 69 | | 3 | 6 | |
|
| 69 | | 6 | 7 | |
|
| 68 | | 19 | 50 | |
|
| 68 | | 2 | 6 | |
|
| 68 | | 4 | 6 | |
|
| 68 | | 6 | 7 | |
|
| 67 | | 0 | -1 | |
|
| 67 | | -1 | 0 | |
|
| 67 | | 50 | 22 | |
|
| 67 | | 2 | 7 | |
|
| 66 | | 6 | 4 | |
|
| 66 | | 4 | 6 | |
|
| 65 | | 6 | 2 | |
|
| 65 | | 15 | 50 | |
|
| 65 | | 0 | 6 | |
|
| 65 | | 4 | 7 | |
|
| 63 | | 6 | 4 | |
|
| 63 | | 4 | 6 | |
|
| 50 | | 0 | 6 | |
|
| 50 | | 6 | 4 | |
|
| 48 | | 4 | 75 | |
|
| 48 | | 0 | 6 | |
|
| 48 | | 0 | 6 | |
|
| 48 | | 7 | 1 | |
|
| 47 | | 42 | 75 | |
|
| 47 | | 6 | 2 | |
|
| 47 | | 5 | 6 | |
|
| 47 | | 0 | 7 | |
|
| 46 | | 6 | 2 | |
|
| 46 | | 6 | 4 | |
|
| 46 | | 3 | 7 | |
|
| 46 | | 75 | 17 | |
|
| 45 | | 7 | 6 | |
|
| 45 | | 38 | 75 | |
|
| 45 | | 6 | 3 | |
|
| 45 | | 4 | 6 | |
|
| 44 | | 75 | 54 | |
|
| 44 | | 6 | 4 | |
|
| 44 | | 7 | 3 | |
|
| 44 | | 0 | 6 | |
|
| 43 | | 17 | 75 | |
|
| 43 | | 4 | 6 | |
|
| 43 | | 7 | 4 | |
|
| 43 | | 1 | 6 | |
|
| 42 | | 0 | 6 | |
|
| 42 | | 75 | 25 | |
|
| 42 | | 5 | 6 | |
|
| 42 | | 7 | 4 | |
|
| 41 | | 75 | 26 | |
|
| 41 | | 6 | 5 | |
|
| 41 | | 6 | 4 | |
|
| 41 | | 7 | 1 | |
|
| 40 | | 20 | 75 | |
|
| 40 | | 4 | 6 | |
|
| 40 | | 0 | 6 | |
|
| 40 | | 1 | 7 | |
|
| 39 | | 6 | 1 | |
|
| 39 | | 3 | 6 | |
|
| 39 | | 34 | 75 | |
|
| 39 | | 2 | 7 | |
|
| 38 | | 6 | 3 | |
|
| 38 | | 3 | 6 | |
|
| 38 | | 75 | 12 | |
|
| 38 | | 7 | 4 | |
|
| 37 | | 6 | 4 | |
|
| 37 | | 34 | 75 | |
|
| 37 | | 4 | 6 | |
|
| 37 | | 5 | 7 | |
|
| 36 | | 75 | 25 | |
|
| 36 | | 3 | 6 | |
|
| 36 | | 5 | 6 | |
|
| 36 | | 2 | 7 | |
|
| 35 | | 75 | 10 | |
|
| 35 | | 6 | 5 | |
|
| 35 | | 6 | 4 | |
|
| 35 | | 2 | 7 | |
|
| 34 | | 0 | 6 | |
|
| 34 | | 5 | 6 | |
|
| 34 | | 42 | 75 | |
|
| 34 | | 7 | 6 | |
|
| 33 | | 6 | 3 | |
|
| 33 | | 6 | 3 | |
|
| 33 | | 75 | 15 | |
|
| 33 | | 3 | 7 | |
|
| 31 | | 75 | 45 | |
|
| 31 | | 6 | 2 | |
|
| 31 | | 0 | 7 | |
|
| 31 | | 6 | 1 | |
|
| 30 | | 75 | 21 | |
|
| 30 | | 6 | 4 | |
|
| 30 | | 1 | 6 | |
|
| 29 | | 2 | 6 | |
|
| 29 | | 9 | 50 | |
|
| 29 | | 7 | 2 | |
|
| 29 | | 6 | 2 | |
|
| 29 | | 1 | 6 | |
|
| 29 | | 3 | 7 | |
|
| 28 | | 50 | 6 | |
|
| 28 | | 3 | 6 | |
|
| 28 | | 6 | 4 | |
|
| 28 | | 5 | 1 | |
|
| 27 | | 3 | 6 | |
|
| 27 | | 50 | 46 | |
|
| 27 | | 75 | 56 | |
|
| 27 | | 6 | 1 | |
|
| 27 | | 6 | 3 | |
|
| 27 | | 6 | 4 | |
|
| 27 | | 5 | 7 | |
|
| 27 | | 5 | 4 | |
|
| 26 | | 4 | 6 | |
|
| 26 | | 38 | 50 | |
|
| 26 | | 22 | 75 | |
|
| 26 | | 4 | 5 | |
|
| 26 | | 0 | 6 | |
|
| 26 | | 3 | 6 | |
|
| 26 | | 7 | 6 | |
|
| 26 | | 4 | 5 | |
|
| 25 | | 50 | 25 | |
|
| 25 | | 3 | 5 | |
|
| 25 | | 6 | 2 | |
|
| 25 | | 5 | 3 | |
|
| 24 | | 5 | 4 | |
|
| 24 | | 50 | 26 | |
|
| 24 | | 0 | 5 | |
|
| 24 | | 3 | 6 | |
|
| 23 | | 6 | 3 | |
|
| 23 | | 50 | 44 | |
|
| 23 | | 60 | 75 | |
|
| 23 | | 1 | 5 | |
|
| 23 | | 6 | 0 | |
|
| 23 | | 6 | 0 | |
|
| 23 | | 3 | 7 | |
|
| 23 | | 1 | 5 | |
|
| 22 | | 6 | 2 | |
|
| 22 | | 3 | 6 | |
|
| 22 | | 50 | 8 | |
|
| 22 | | 6 | 1 | |
|
| 22 | | 6 | 75 | |
|
| 22 | | 6 | 7 | |
|
| 22 | | 4 | 5 | |
|
| 22 | | 4 | 6 | |
|
| 21 | | 6 | 1 | |
|
| 21 | | 50 | 9 | |
|
| 21 | | 5 | 0 | |
|
| 21 | | 6 | 0 | |
|
| 20 | | 2 | 5 | |
|
| 20 | | 32 | 50 | |
|
| 20 | | 2 | 5 | |
|
| 20 | | 6 | 5 | |
|
| 19 | | 6 | 4 | |
|
| 19 | | 1 | 5 | |
|
| 19 | | 75 | 19 | |
|
| 19 | | 1 | 6 | |
|
| 19 | | 6 | 0 | |
|
| 19 | | 7 | 3 | |
|
| 19 | | 5 | 2 | |
|
| 18 | | 6 | 0 | |
|
| 18 | | 74 | 75 | |
|
| 18 | | 5 | 2 | |
|
| 18 | | 3 | 6 | |
|
| 18 | | 3 | 6 | |
|
| 18 | | 5 | 7 | |
|
| 18 | | 0 | 5 | |
|
| 17 | | 22 | 50 | |
|
| 17 | | 1 | 5 | |
|
| 17 | | 2 | 6 | |
|
| 17 | | 5 | 0 | |
|
| 15 | | 4 | 6 | |
|
| 15 | | 3 | 6 | |
|
| 15 | | 75 | 46 | |
|
| 15 | | 3 | 7 | |
|
| 15 | | 5 | 6 | |
|
| 14 | | 2 | 6 | |
|
| 14 | | 75 | 46 | |
|
| 14 | | 0 | 6 | |
|
| 14 | | 1 | 6 | |
|
| 14 | | 7 | 5 | |
|
| 12 | | 3 | 6 | |
|
| 12 | | 50 | 27 | |
|
| 12 | | 5 | 0 | |
|
| 12 | | 6 | 3 | |
|
| 11 | | 6 | 1 | |
|
| 11 | | 6 | 4 | |
|
| 11 | | 43 | 75 | |
|
| 11 | | 50 | 26 | |
|
| 11 | | 3 | 6 | |
|
| 11 | | 4 | 5 | |
|
| 11 | | 7 | 5 | |
|
| 11 | | 6 | 2 | |
|
| 10 | | 6 | 2 | |
|
| 10 | | 9 | 50 | |
|
| 10 | | 2 | 6 | |
|
| 10 | | 75 | 34 | |
|
| 10 | | 4 | 6 | |
|
| 10 | | 3 | 6 | |
|
| 10 | | 7 | 0 | |
|
| 10 | | 1 | 5 | |
|
| 9 | | 50 | 13 | |
|
| 9 | | 6 | 1 | |
|
| 9 | | 6 | 0 | |
|
| 9 | | 5 | 0 | |
|
| 7 | | 4 | 6 | |
|
| 7 | | 6 | 2 | |
|
| 7 | | 50 | 17 | |
|
| 7 | | 0 | 6 | |
|
| 7 | | 44 | 75 | |
|
| 7 | | 5 | 2 | |
|
| 7 | | 4 | 7 | |
|
| 7 | | 0 | 6 | |
|
| 6 | | 6 | 4 | |
|
| 6 | | 6 | 2 | |
|
| 6 | | 57 | 75 | |
|
| 6 | | -1 | 0 | |
|
| 6 | | 5 | 0 | |
|
| 6 | | 7 | 1 | |
|
| 6 | | 6 | 1 | |
|
| 5 | | 0 | 6 | |
|
| 4 | | 0 | 6 | |
|
| 4 | | 6 | 1 | |
|
| 4 | | 6 | 4 | |
|
| 3 | | 3 | 6 | |
|
| 3 | | 6 | 1 | |
|
| 3 | | 4 | 6 | |
|
| 3 | | 6 | 2 | |
|
| 3 | | 2 | 5 | |
|
| 2 | | 6 | 0 | |
|
| 2 | | 75 | 32 | |
|
| 2 | | 2 | 6 | |
|
| 2 | | 46 | 50 | |
|
| 2 | | 1 | 6 | |
|
| 2 | | 2 | 7 | |
|
| 2 | | 6 | 2 | |
|
| 2 | | 5 | 2 | |
|
Итоговый протокол
Место 1
|
| Москва | 1999 | МСМК | 89.33% | 570.0
|
| Москва | 1995 | МС | 89.00% | 570.0
|
| Москва | 2000 | МС | 77.67% | 460.0
|
| Москва | 1996 | МСМК | 60.00% | 380.0
|
| Москва | 1990 | МС | 59.67% | 270.0
|
Место 2
|
| Москва | 1998 | МСМК | 77.00% | 380.0
|
| TBA | 1983 | ЗМС | 71.67% | 460.0
|
| Москва | 1993 | МСМК | 48.67% | 270.0
|
| Москва | 1992 | МСМК | 39.00% | 250.0
|
Место 3-4
|
| Москва | 1983 | МСМК | 78.00% | 380.0
|
| Москва | 1995 | МС | 69.33% | 320.0
|
| Тюмень | 1993 | ЗМС | 60.00% | 380.0
|
| Москва | 1997 | МС | 58.33% | 270.0
|
Место 5-6
|
| Москва | 1999 | МС | 51.67% | 270.0
|
| Москва | 2002 | КМС | 47.33% | 320.0
|
| Москва | 2000 | МС | 47.33% | 320.0
|
| Москва | 1999 | МС | 38.67% | 250.0
|
| Москва | 2001 | МС | 9.67% | 230.0
|
Место 5-8
|
| Москва | 1989 | КМС | 70.33% | 270.0
|
| Москва | 1966 | МС | 63.00% | 320.0
|
| Москва | 1991 | МС | 60.67% | 320.0
|
| Москва | 1985 | МС | 59.33% | 250.0
|
| Москва | 1993 | МС | 56.67% | 320.0
|
| Москва | 1999 | МС | 35.33% | 215.0
|
Место 7-8
|
| Москва | 2003 | КМС | 49.33% | 270.0
|
Место 9-12
|
| Москва | 1977 | | 36.67% | 250.0
|
| Москва | 2002 | | 35.00% | 250.0
|
| Москва | 2001 | КМС | 8.33% | 250.0
|
| Москва | 1993 | 1 | 6.67% | 230.0
|
| Москва | 1998 | КМС | 2.67% | 250.0
|
Место 9-16
|
| Москва | 1971 | | 69.33% | 270.0
|
| Москва | 1985 | КМС | 63.67% | 270.0
|
| Москва | 1990 | МС | 61.67% | 270.0
|
| Москва | 2002 | МС | 60.00% | 270.0
|
| Москва | 2000 | МС | 59.33% | 270.0
|
| Москва | 1976 | КМС | 56.33% | 270.0
|
| Москва | 1989 | | 51.67% | 250.0
|
| Москва | 1983 | | 51.33% | 250.0
|
| Москва | 1971 | | 49.00% | 250.0
|
| Москва | 1974 | | 49.00% | 230.0
|
| Москва | 1974 | | 35.67% | 230.0
|
| Москва | 2000 | МС | 10.00% | 215.0
|
Место 17-24
|
| Москва | 1975 | 1 | 52.00% | 250.0
|
| Москва | 1999 | МС | 52.00% | 250.0
|
| Москва | 2002 | КМС | 36.67% | 230.0
|
| Москва | 1952 | | 36.33% | 215.0
|
| Москва | 1976 | | 36.33% | 230.0
|
| Москва | 1984 | | 36.00% | 250.0
|
| Москва | 1981 | | 35.33% | 215.0
|
| Москва | 2002 | КМС | 34.33% | 250.0
|
| Москва | 2002 | 3юн | 32.33% | 250.0
|
| Москва | 2001 | КМС | 14.67% | 215.0
|
| Москва | 1960 | КМС | 12.00% | 215.0
|
| Москва | 1986 | | 12.00% | 215.0
|
| Москва | 1972 | КМС | 10.00% | 215.0
|
| Москва | 1976 | | 7.33% | 215.0
|
Место 25-32
|
| Москва | 1997 | КМС | 48.33% | 230.0
|
| Москва | 2001 | КМС | 47.67% | 230.0
|
| Москва | 2001 | КМС | 36.67% | 230.0
|
| Москва | 1954 | | 36.00% | 215.0
|
| Москва | 2001 | КМС | 35.67% | 230.0
|
| Москва | 1995 | | 34.67% | 230.0
|
| Москва | 2001 | 1 | 34.33% | 230.0
|
| Москва | 1966 | | 12.00% | 230.0
|
| Москва | 1999 | КМС | 5.67% | 230.0
|
| Москва | 1982 | | 4.00% | 215.0
|
Место 33-46
|
| Москва | 2002 | КМС | 13.67% | 215.0
|
| Москва | 1977 | | 12.00% | 215.0
|
| Москва | 1995 | | 10.00% | 215.0
|
| Москва | 1981 | | 8.67% | 215.0
|
| Москва | 1998 | | 5.67% | 215.0
|
Место 33-48
|
| Москва | 1999 | КМС | 34.00% | 215.0
|
| Москва | 1999 | КМС | 14.00% | 215.0
|
| Москва | | | 0.00% | 215.0
|
| Москва | 1980 | | 0.00% | 215.0
|
Место 49-50
|
| Москва | 1983 | | 55.33% | 200.0 |