-
Московский союз бильярдного спорта
- Дисциплина
- Пул
- Категория
- Региональный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Москва, Москвич СБЗ
Волгоградский проспект д. 46/15 стр. 10
- Начало
- 27 февраля 2016 09:00
- Окончание
- 6 марта 2016
Список участников
1 | | Москва | 2003 | | 7
|
2 | | Москва | 2004 | 1 | 27
|
3 | | Москва | 2003 | 2юн | 31
|
4 | | Москва | 2001 | КМС | 19
|
5 | | Москва | 2005 | 3 | 12
|
6 | | Москва | 2003 | | 25
|
7 | | Москва | 1999 | КМС | 1
|
8 | | Москва | 2003 | 3юн | 17
|
9 | | Москва | 2005 | 2юн | 26
|
10 | | Владимир | 2002 | КМС | 6
|
11 | | Москва | 1998 | | 4
|
12 | | Москва | 2002 | КМС | 21
|
13 | | Москва | 2006 | | 18
|
14 | | Москва | 2003 | КМС | 8
|
15 | | Москва | 2004 | 2юн | 4
|
16 | | Москва | 2000 | МС | 35
|
17 | | Москва | 2002 | КМС | 4
|
18 | | Зеленоград | 2003 | | 15
|
19 | | Москва | 2001 | КМС | 9
|
20 | | Москва | 2003 | КМС | 14
|
21 | | Москва | 2000 | МС | 6
|
22 | | Москва | 2003 | 2юн | 22
|
23 | | Москва | 1998 | МСМК | 3
|
24 | | Москва | 1999 | | 5
|
25 | | Москва | 2005 | 1 | 10
|
26 | | Москва | 2000 | 3 | 25
|
27 | | Зеленоград | 2003 | | 32
|
28 | | Москва | 2003 | 1юн | 22
|
29 | | Москва | 2006 | КМС | 5
|
30 | | Москва | 2005 | 3 | 10
|
31 | | Москва | 2004 | | 17
|
32 | | Москва | 1999 | МС | 9
|
33 | | Москва | 2002 | 2юн | 28
|
34 | | Москва | 2005 | 1юн | 23
|
35 | | Москва | 2001 | 2юн | 33
|
36 | | Москва | 2002 | | 2
|
37 | | Москва | 1999 | 3 | 16
|
38 | | Москва | 2001 | КМС | 5
|
39 | | Москва | 2003 | | 13
|
40 | | Москва | 2005 | 1юн | 30
|
41 | | Москва | 2001 | 3 | 17
|
42 | | Москва | 2003 | КМС | 13
|
43 | | Москва | 2000 | | 9
|
44 | | Москва | 2001 | | 24
|
45 | | Москва | 2001 | КМС | 16
|
46 | | Москва | 2003 | 1юн | 32
|
47 | | Москва | 2001 | КМС | 15
|
48 | | Москва | 2002 | МС | 11
|
49 | | Москва | 2000 | КМС | 3
|
50 | | Москва | 1999 | КМС | 4
|
51 | | Москва | 2000 | МС | 7
|
52 | | Москва | 2002 | | 3
|
53 | | Москва | 2000 | МС | 1
|
54 | | Москва | 1999 | МС | 3
|
55 | | Москва | 1999 | МС | 2
|
56 | | Москва | 2004 | | 14
|
57 | | Москва | 1999 | МС | 2
|
58 | | Москва | 2002 | КМС | 29
|
59 | | Москва | 2000 | | 5
|
60 | | Москва | 2002 | 3юн | 26
|
61 | | Москва | 2002 | | 11
|
62 | | Москва | 1998 | КМС | 8
|
63 | | Москва | 2003 | 3 | 12
|
64 | | Москва | 1999 | МСМК | 1
|
65 | | Москва | 2001 | МС | 13
|
66 | | Москва | 2004 | | 12
|
67 | | Москва | 2005 | | 8
|
68 | | Москва | 2002 | | 20
|
69 | | Москва | 2000 | | 18
|
70 | | Москва | 2003 | КМС | 34
|
123 | | 6 | 1 | |
|
122 | | 6 | 4 | |
|
121 | | 6 | 1 | |
|
120 | | 6 | 4 | |
|
119 | | 3 | 6 | |
|
119 | | 6 | 3 | |
|
119 | | 5 | 6 | |
|
118 | | 1 | 5 | |
|
118 | | 1 | 6 | |
|
118 | | 6 | 3 | |
|
117 | | 6 | 1 | |
|
117 | | 5 | 0 | |
|
117 | | 6 | 3 | |
|
116 | | 0 | -1 | |
|
116 | | 2 | 5 | |
|
116 | | 6 | 4 | |
|
115 | | 3 | 6 | |
|
115 | | 1 | 5 | |
|
115 | | 6 | 5 | |
|
114 | | 3 | 6 | |
|
114 | | 5 | 2 | |
|
114 | | 2 | 6 | |
|
113 | | 5 | 1 | |
|
113 | | 5 | 1 | |
|
113 | | 6 | 4 | |
|
112 | | 5 | 2 | |
|
112 | | 5 | 0 | |
|
112 | | 6 | 2 | |
|
111 | | 5 | 2 | |
|
111 | | 5 | 1 | |
|
111 | | 6 | 1 | |
|
110 | | 5 | 3 | |
|
110 | | 5 | 4 | |
|
110 | | 6 | 3 | |
|
109 | | 5 | 0 | |
|
109 | | 5 | 0 | |
|
109 | | 6 | 2 | |
|
108 | | 3 | 6 | |
|
108 | | 3 | 5 | |
|
108 | | 1 | 6 | |
|
107 | | 6 | 3 | |
|
107 | | 5 | 3 | |
|
107 | | 6 | 3 | |
|
106 | | 5 | 1 | |
|
106 | | 5 | 6 | |
|
106 | | 6 | 4 | |
|
105 | | 6 | 1 | |
|
105 | | 5 | 0 | |
|
105 | | 6 | 1 | |
|
104 | | 4 | 2 | |
|
104 | | 5 | 3 | |
|
104 | | 3 | 5 | |
|
103 | | 2 | 5 | |
|
103 | | 2 | 4 | |
|
103 | | 0 | 5 | |
|
102 | | 6 | 1 | |
|
102 | | 3 | 4 | |
|
102 | | 5 | 4 | |
|
101 | | 3 | 5 | |
|
101 | | 4 | 3 | |
|
101 | | 2 | 5 | |
|
100 | | 2 | 5 | |
|
100 | | 1 | 4 | |
|
100 | | 1 | 5 | |
|
99 | | 1 | 4 | |
|
99 | | 0 | 5 | |
|
99 | | 5 | 2 | |
|
98 | | 5 | 0 | |
|
98 | | 4 | 3 | |
|
98 | | 3 | 5 | |
|
97 | | 3 | 4 | |
|
97 | | 5 | 3 | |
|
97 | | 5 | 4 | |
|
96 | | 6 | 4 | |
|
96 | | 4 | 2 | |
|
96 | | 5 | 3 | |
|
95 | | 5 | 6 | |
|
95 | | 4 | 2 | |
|
95 | | 5 | 3 | |
|
94 | | 1 | 6 | |
|
94 | | 5 | 0 | |
|
94 | | 2 | 5 | |
|
93 | | 4 | 3 | |
|
93 | | 6 | 4 | |
|
93 | | 5 | 3 | |
|
92 | | 3 | 6 | |
|
92 | | 4 | 0 | |
|
92 | | 2 | 5 | |
|
91 | | 4 | 6 | |
|
91 | | 1 | 4 | |
|
91 | | 5 | 4 | |
|
90 | | 4 | 2 | |
|
90 | | 3 | 6 | |
|
90 | | 5 | 2 | |
|
89 | | 6 | 1 | |
|
89 | | 4 | 1 | |
|
89 | | 5 | 2 | |
|
88 | | 6 | 3 | |
|
88 | | 0 | 5 | |
|
88 | | 6 | 5 | |
|
87 | | 1 | 6 | |
|
87 | | 0 | 5 | |
|
87 | | 6 | 0 | |
|
86 | | 6 | 5 | |
|
86 | | 5 | 1 | |
|
86 | | 6 | 5 | |
|
85 | | 3 | 5 | |
|
85 | | 6 | 3 | |
|
85 | | 6 | 5 | |
|
84 | | 6 | 0 | |
|
84 | | 3 | 5 | |
|
84 | | 5 | 6 | |
|
83 | | 5 | 3 | |
|
83 | | 6 | 2 | |
|
83 | | 3 | 6 | |
|
82 | | 6 | 2 | |
|
82 | | 5 | 1 | |
|
82 | | 6 | 1 | |
|
81 | | 6 | 0 | |
|
81 | | 5 | 2 | |
|
81 | | 6 | 3 | |
|
80 | | 3 | 4 | |
|
80 | | 5 | 4 | |
|
79 | | 5 | 1 | |
|
73 | | 4 | 1 | |
|
72 | | 3 | 4 | |
|
65 | | 0 | 6 | |
|
65 | | 1 | 4 | |
|
65 | | 2 | 5 | |
|
59 | | 18 | 50 | |
|
59 | | 5 | 4 | |
|
59 | | 0 | 6 | |
|
59 | | 5 | 2 | |
|
58 | | 3 | 5 | |
|
58 | | 31 | 50 | |
|
58 | | 2 | 5 | |
|
58 | | 5 | 4 | |
|
57 | | 1 | 5 | |
|
57 | | 5 | 0 | |
|
57 | | 48 | 50 | |
|
57 | | 5 | 1 | |
|
56 | | 4 | 5 | |
|
56 | | 50 | 8 | |
|
56 | | 4 | 0 | |
|
56 | | 3 | 5 | |
|
55 | | 2 | 5 | |
|
55 | | 4 | 2 | |
|
55 | | 42 | 50 | |
|
55 | | 4 | 5 | |
|
54 | | 5 | 4 | |
|
54 | | 4 | 1 | |
|
54 | | 50 | 31 | |
|
54 | | 3 | 5 | |
|
53 | | 5 | 4 | |
|
53 | | 36 | 50 | |
|
53 | | 4 | 2 | |
|
53 | | 5 | 3 | |
|
52 | | 5 | 1 | |
|
52 | | 50 | 29 | |
|
52 | | 2 | 3 | |
|
52 | | 1 | 4 | |
|
51 | | 2 | 5 | |
|
51 | | 3 | 2 | |
|
51 | | 50 | 45 | |
|
51 | | 1 | 4 | |
|
50 | | 2 | 5 | |
|
50 | | 47 | 50 | |
|
50 | | 2 | 3 | |
|
50 | | 4 | 2 | |
|
49 | | 5 | 4 | |
|
49 | | 3 | 0 | |
|
49 | | 41 | 50 | |
|
49 | | 4 | 0 | |
|
48 | | 2 | 5 | |
|
48 | | 6 | 4 | |
|
48 | | 1 | 3 | |
|
48 | | 50 | 41 | |
|
48 | | 0 | 5 | |
|
48 | | 5 | 6 | |
|
48 | | 4 | 1 | |
|
47 | | 3 | 5 | |
|
47 | | 50 | 14 | |
|
47 | | 2 | 3 | |
|
47 | | 1 | 6 | |
|
47 | | 5 | 1 | |
|
47 | | 4 | 2 | |
|
47 | | 1 | 6 | |
|
46 | | 0 | 6 | |
|
46 | | 4 | 5 | |
|
46 | | 50 | 37 | |
|
46 | | 0 | 3 | |
|
46 | | 3 | 6 | |
|
46 | | 3 | 4 | |
|
46 | | 5 | 4 | |
|
45 | | 5 | 4 | |
|
45 | | 5 | 6 | |
|
45 | | 3 | 2 | |
|
45 | | 50 | 16 | |
|
45 | | 0 | 5 | |
|
45 | | 6 | 5 | |
|
45 | | 4 | 2 | |
|
44 | | 4 | 5 | |
|
44 | | 50 | 22 | |
|
44 | | 0 | 5 | |
|
44 | | 6 | 1 | |
|
44 | | 3 | 5 | |
|
44 | | 5 | 1 | |
|
44 | | 0 | 6 | |
|
43 | | 50 | 40 | |
|
43 | | 2 | 5 | |
|
43 | | 4 | 2 | |
|
43 | | 6 | 1 | |
|
43 | | 5 | 0 | |
|
43 | | 6 | 4 | |
|
43 | | 4 | 5 | |
|
42 | | 3 | 5 | |
|
42 | | 6 | 0 | |
|
42 | | 0 | 4 | |
|
42 | | 50 | 26 | |
|
42 | | 5 | 0 | |
|
42 | | 6 | 3 | |
|
42 | | 4 | 5 | |
|
41 | | 2 | 5 | |
|
41 | | 17 | 50 | |
|
41 | | 4 | 0 | |
|
41 | | 6 | 0 | |
|
41 | | 2 | 5 | |
|
41 | | 5 | 0 | |
|
41 | | 6 | 1 | |
|
40 | | 50 | 45 | |
|
40 | | 5 | 1 | |
|
40 | | 1 | 3 | |
|
40 | | 6 | 3 | |
|
40 | | 1 | 5 | |
|
40 | | 5 | 6 | |
|
40 | | 4 | 0 | |
|
39 | | 3 | 6 | |
|
39 | | 1 | 5 | |
|
39 | | 1 | 6 | |
|
38 | | 50 | 19 | |
|
38 | | 6 | 1 | |
|
38 | | 5 | 1 | |
|
38 | | 6 | 4 | |
|
37 | | 5 | 0 | |
|
37 | | 6 | 0 | |
|
37 | | 3 | 0 | |
|
37 | | 48 | 50 | |
|
37 | | 2 | 6 | |
|
37 | | 5 | 2 | |
|
36 | | 0 | 6 | |
|
36 | | 35 | 50 | |
|
36 | | 5 | 0 | |
|
36 | | 6 | 2 | |
|
35 | | 50 | 29 | |
|
35 | | 6 | 2 | |
|
35 | | 5 | 0 | |
|
35 | | 6 | 1 | |
|
34 | | 3 | 6 | |
|
34 | | 5 | 1 | |
|
34 | | 4 | 6 | |
|
33 | | 5 | 0 | |
|
33 | | 6 | 1 | |
|
33 | | 0 | 3 | |
|
33 | | 34 | 50 | |
|
33 | | 5 | 1 | |
|
33 | | 6 | 0 | |
|
33 | | 1 | 4 | |
|
31 | | 1 | 6 | |
|
31 | | 5 | 0 | |
|
30 | | 6 | 0 | |
|
29 | | 35 | 40 | |
|
28 | | 40 | 19 | |
|
27 | | 34 | 40 | |
|
26 | | 40 | 16 | |
|
25 | | 22 | 40 | |
|
24 | | 1 | 5 | |
|
24 | | 26 | 40 | |
|
24 | | 0 | 4 | |
|
24 | | 50 | 20 | |
|
24 | | 5 | 4 | |
|
23 | | 5 | 2 | |
|
23 | | 40 | 19 | |
|
23 | | 0 | 4 | |
|
23 | | 50 | 13 | |
|
23 | | 3 | 5 | |
|
22 | | 5 | 4 | |
|
22 | | 29 | 50 | |
|
22 | | 21 | 40 | |
|
22 | | 2 | 4 | |
|
22 | | 3 | 5 | |
|
21 | | 2 | 5 | |
|
21 | | 3 | 4 | |
|
21 | | 30 | 40 | |
|
21 | | 9 | 50 | |
|
21 | | 5 | 4 | |
|
20 | | 5 | 0 | |
|
20 | | 40 | 13 | |
|
20 | | 1 | 4 | |
|
20 | | 50 | 38 | |
|
20 | | 5 | 0 | |
|
19 | | 5 | 1 | |
|
19 | | 12 | 50 | |
|
19 | | 29 | 40 | |
|
19 | | 3 | 4 | |
|
19 | | 4 | 5 | |
|
18 | | 5 | 3 | |
|
18 | | 18 | 50 | |
|
18 | | 35 | 40 | |
|
18 | | 4 | 2 | |
|
18 | | 5 | 4 | |
|
18 | | 4 | 5 | |
|
17 | | 5 | 2 | |
|
17 | | 30 | 40 | |
|
17 | | 4 | 0 | |
|
17 | | 32 | 50 | |
|
17 | | 5 | 1 | |
|
16 | | 0 | -1 | |
|
15 | | 40 | 35 | |
|
15 | | 4 | 3 | |
|
15 | | 50 | 12 | |
|
15 | | 5 | 4 | |
|
15 | | 5 | 2 | |
|
15 | | 0 | 5 | |
|
14 | | 7 | 2 | |
|
14 | | 49 | 75 | |
|
14 | | 40 | 31 | |
|
14 | | 2 | 7 | |
|
14 | | 6 | 2 | |
|
13 | | 7 | 2 | |
|
13 | | 37 | 75 | |
|
13 | | 6 | 5 | |
|
13 | | 3 | 6 | |
|
12 | | 6 | 7 | |
|
12 | | 74 | 75 | |
|
12 | | 40 | 24 | |
|
12 | | 6 | 0 | |
|
12 | | 6 | 2 | |
|
11 | | 1 | 7 | |
|
11 | | 35 | 40 | |
|
11 | | 75 | 70 | |
|
11 | | 50 | 49 | |
|
11 | | 3 | 7 | |
|
11 | | 1 | 6 | |
|
10 | | 7 | 3 | |
|
10 | | 5 | 3 | |
|
10 | | 41 | 24 | |
|
10 | | 4 | 1 | |
|
10 | | 50 | 20 | |
|
9 | | 2 | 7 | |
|
9 | | 27 | 75 | |
|
9 | | 8 | 40 | |
|
9 | | 6 | 4 | |
|
9 | | 0 | 6 | |
|
8 | | 1 | 7 | |
|
8 | | 0 | 0 | |
|
7 | | 40 | 25 | |
|
7 | | 50 | 23 | |
|
7 | | 0 | 6 | |
|
6 | | 1 | 7 | |
|
6 | | 37 | 40 | |
|
6 | | 44 | 75 | |
|
6 | | 21 | 50 | |
|
6 | | 7 | 3 | |
|
6 | | 6 | 0 | |
|
5 | | 4 | 7 | |
|
5 | | 40 | 37 | |
|
5 | | 75 | 20 | |
|
5 | | 7 | 5 | |
|
5 | | 2 | 6 | |
|
4 | | 7 | 0 | |
|
4 | | 40 | 31 | |
|
3 | | 7 | 0 | |
|
3 | | 19 | 40 | |
|
2 | | 4 | 6 | |
|
2 | | 0 | 7 | |
|
2 | | 63 | 75 | |
|
2 | | 15 | 40 | |
|
2 | | 4 | 5 | |
|
2 | | 28 | 50 | |
|
2 | | 7 | 3 | |
|
2 | | 1 | 6 | |
|
2 | | 0 | 4 | |
|
2 | | 5 | 3 | |
|
2 | | 5 | 3 | |
|
2 | | 6 | 5 | |
|
1 | | 6 | 3 | |
|
Итоговый протокол
Место
|
| Москва | 2002 | КМС | 68.33% | 320.0
|
| Москва | 1999 | МС | 66.33% | 460.0
|
Место 1
|
| Москва | 1998 | МСМК | 95.00% | 570.0
|
| Москва | 1999 | МСМК | 92.67% | 570.0
|
| Москва | 2001 | МС | 89.00% | 570.0
|
| Москва | 2002 | | 87.67% | 570.0
|
| Москва | 2000 | МС | 75.33% | 320.0
|
| Москва | 2000 | МС | 74.00% | 380.0
|
| Москва | 2000 | МС | 61.67% | 320.0
|
Место 2
|
| Москва | 2000 | МС | 77.67% | 460.0
|
| Москва | 2002 | МС | 68.67% | 320.0
|
| Москва | 1999 | МС | 68.33% | 460.0
|
| Зеленоград | 2003 | | 57.00% | 320.0
|
| Москва | 2000 | КМС | 57.00% | 380.0
|
| Москва | 2002 | | 49.00% | 270.0
|
Место 3
|
| Москва | 1999 | КМС | 49.33% | 380.0
|
| Москва | 1999 | | 47.33% | 320.0
|
Место 3-4
|
| Москва | 2001 | КМС | 71.33% | 320.0
|
| Москва | 1999 | МС | 67.67% | 380.0
|
| Москва | 2001 | КМС | 63.67% | 380.0
|
| Москва | 2003 | КМС | 57.67% | 380.0
|
| Москва | 2002 | КМС | 32.33% | 270.0
|
Место 5
|
| Москва | 1999 | МС | 77.33% | 570.0
|
Место 5-6
|
| Москва | 2001 | 3 | 33.00% | 230.0
|
| Москва | 1998 | | 28.00% | 270.0
|
Место 5-8
|
| Москва | 2005 | 1 | 63.67% | 320.0
|
| Москва | 2003 | КМС | 63.67% | 320.0
|
| Москва | 2003 | КМС | 63.00% | 270.0
|
| Москва | 2001 | КМС | 49.33% | 270.0
|
| Москва | 2000 | | 37.67% | 270.0
|
| Москва | 2002 | КМС | 37.33% | 250.0
|
| Москва | 2000 | | 36.33% | 250.0
|
| Москва | 2002 | 3юн | 12.67% | 230.0
|
| Москва | 2003 | | 11.67% | 250.0
|
| Москва | 1999 | 3 | 10.00% | 230.0
|
| Москва | 2001 | КМС | 7.00% | 230.0
|
Место 7
|
| Москва | 1999 | КМС | 48.33% | 380.0
|
Место 8-11
|
| Москва | 2002 | | 40.33% | 250.0
|
Место 9-12
|
| Москва | 2002 | | 35.33% | 250.0
|
| Москва | 2003 | 3 | 35.33% | 270.0
|
| Москва | 2003 | КМС | 33.67% | 270.0
|
Место 9-16
|
| Москва | 2004 | 2юн | 58.67% | 270.0
|
| Владимир | 2002 | КМС | 53.67% | 270.0
|
| Москва | 2006 | КМС | 51.00% | 270.0
|
| Москва | 2000 | 3 | 50.67% | 270.0
|
| Москва | 2002 | 2юн | 47.67% | 270.0
|
| Москва | 2004 | 1 | 45.67% | 270.0
|
| Москва | 2005 | 1юн | 33.67% | 250.0
|
Место 13-16
|
| Москва | 2005 | | 33.00% | 250.0
|
| Москва | 2003 | 2юн | 14.00% | 230.0
|
| Москва | 2001 | КМС | 13.33% | 250.0
|
| Москва | 2004 | | 11.67% | 230.0
|
| Москва | 1998 | КМС | 10.00% | 250.0
|
| Москва | 2003 | 3юн | 0.00% | 230.0
|
Место 17-22
|
| Москва | 2000 | | 7.67% | 230.0
|
Место 17-24
|
| Москва | 2005 | 2юн | 84.67% | 230.0
|
| Москва | 2006 | | 48.67% | 250.0
|
| Москва | 2005 | 3 | 38.67% | 250.0
|
| Москва | 2005 | 1юн | 37.00% | 250.0
|
| Москва | 2005 | 3 | 35.67% | 250.0
|
| Москва | 2003 | 1юн | 32.33% | 230.0
|
Место 25-32
|
| Москва | 2003 | 2юн | 34.33% | 230.0
|
| Москва | 2004 | | 10.33% | 230.0
|
| Зеленоград | 2003 | | 10.00% | 215.0
|
| Москва | 2003 | | 8.67% | 230.0
|
| Москва | 2001 | | 8.67% | 230.0
|
Место 33
|
| Москва | 2003 | 1юн | 37.00% | 215.0
|
| Москва | 2003 | | 35.33% | 250.0
|
| Москва | 2001 | 2юн | 29.00% | 215.0
|
| Москва | 2004 | | 10.33% | 215.0 |