Открытый Кубок России Пул 10 Москва, Империя • 25-26 октября 2014
-
Московский союз бильярдного спорта - Дисциплина
- Пул 10
- Категория
- Международный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Москва, Империя
Ленинградский проспект д. 31А. Торговый центр "Монарх" - Начало
- 25 октября 2014 09:00
- Окончание
- 26 октября 2014
Список участников
| E15 | 6 | 4 | |||
| H15 | 6 | 3 | |||
| G15 | 6 | 0 | |||
| F15 | 6 | 3 | |||
| D15 | 6 | 0 | |||
| 15 | 7 | 2 | |||
| C15 | 6 | 5 | |||
| B15 | 0 | 6 | |||
| G14 | 6 | 0 | |||
| C14 | 5 | 6 | |||
| E14 | 1 | 6 | |||
| D14 | 6 | 3 | |||
| B14 | 6 | 0 | |||
| F14 | 6 | 3 | |||
| H14 | 5 | 6 | |||
| 14 | 6 | 7 | |||
| E13 | 5 | 6 | |||
| D13 | 6 | 3 | |||
| H13 | 6 | 0 | |||
| C13 | 6 | 0 | |||
| B13 | 6 | 4 | |||
| F13 | 0 | 6 | |||
| 13 | 7 | 3 | |||
| G13 | 6 | 2 | |||
| C12 | 2 | 6 | |||
| H12 | 2 | 6 | |||
| E12 | 0 | 6 | |||
| B12 | 6 | 5 | |||
| D12 | 0 | 6 | |||
| G12 | 6 | 0 | |||
| 12 | 7 | 6 | |||
| F12 | 6 | 2 | |||
| H11 | 6 | 2 | |||
| E11 | 6 | 1 | |||
| D11 | 6 | 5 | |||
| B11 | 0 | 6 | |||
| F11 | 5 | 6 | |||
| C11 | 1 | 6 | |||
| 11 | 7 | 1 | |||
| G11 | 6 | 4 | |||
| G10 | 6 | 1 | |||
| D10 | 6 | 2 | |||
| E10 | 6 | 1 | |||
| A10 | 0 | 6 | |||
| H10 | 6 | 3 | |||
| F10 | 6 | 0 | |||
| 10 | 3 | 7 | |||
| C10 | 6 | 3 | |||
| B10 | 6 | 5 | |||
| 9 | 7 | 2 | |||
| G9 | 4 | 6 | |||
| E9 | 6 | 1 | |||
| H9 | 6 | 1 | |||
| D9 | 5 | 6 | |||
| F9 | 1 | 6 | |||
| B9 | 1 | 6 | |||
| A9 | 6 | 4 | |||
| C9 | 6 | 0 | |||
| 8 | 7 | 2 | |||
| D8 | 3 | 6 | |||
| E8 | 6 | 2 | |||
| C8 | 1 | 6 | |||
| A8 | 6 | 3 | |||
| H8 | 1 | 6 | |||
| F8 | 4 | 6 | |||
| B8 | 6 | 5 | |||
| G8 | 2 | 6 | |||
| B7 | 6 | 1 | |||
| A7 | 6 | 1 | |||
| F7 | 6 | 1 | |||
| G7 | 6 | 3 | |||
| 7 | 5 | 7 | |||
| E7 | 6 | 2 | |||
| H7 | 3 | 6 | |||
| D7 | 6 | 0 | |||
| C7 | 6 | 0 | |||
| C6 | 4 | 6 | |||
| E6 | 6 | 5 | |||
| A6 | 6 | 3 | |||
| F6 | 6 | 5 | |||
| G6 | 1 | 6 | |||
| H6 | 6 | 5 | |||
| B6 | 6 | 2 | |||
| D6 | 1 | 6 | |||
| 6 | 7 | 4 | |||
| A5 | 6 | 1 | |||
| B5 | 6 | 3 | |||
| 5 | 7 | 0 | |||
| D5 | 3 | 6 | |||
| F5 | 2 | 6 | |||
| C5 | 6 | 1 | |||
| E5 | 6 | 5 | |||
| G5 | 0 | 6 | |||
| H5 | 6 | 5 | |||
| F4 | 6 | 1 | |||
| E4 | 6 | 3 | |||
| H4 | 6 | 0 | |||
| B4 | 6 | 3 | |||
| D4 | 6 | 2 | |||
| G4 | 6 | 1 | |||
| C4 | 6 | 0 | |||
| 4 | 7 | 4 | |||
| A4 | 5 | 6 | |||
| H3 | 5 | 6 | |||
| 3 | 7 | 2 | |||
| G3 | 3 | 6 | |||
| F3 | 4 | 6 | |||
| E3 | 4 | 6 | |||
| D3 | 2 | 6 | |||
| A3 | 6 | 1 | |||
| C3 | 6 | 3 | |||
| B3 | 0 | 6 | |||
| F2 | 6 | 3 | |||
| G2 | 6 | 1 | |||
| C2 | 6 | 3 | |||
| A2 | 6 | 5 | |||
| E2 | 2 | 6 | |||
| B2 | 6 | 3 | |||
| D2 | 6 | 5 | |||
| H2 | 6 | 3 | |||
| 2 | 3 | 7 | |||
| B1 | 6 | 2 | |||
| G1 | 6 | 3 | |||
| H1 | 6 | 2 | |||
| A1 | 6 | 2 | |||
| E1 | 6 | 1 | |||
| D1 | 6 | 3 | |||
| 1 | 7 | 3 | |||
| F1 | 6 | 2 | |||
| C1 | 6 | 5 |
Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | 6 : 0 | 6 : 3 | 1 : 6 | 6 : 3 | 3 | 2 | 19 | 7 | |||
| 2 | 0 : 6 | × | 5 : 6 | 1 : 6 | 6 : 5 | 1 | -2 | 12 | -11 | |||
| 3 | 3 : 6 | 6 : 5 | × | 1 : 6 | 6 : 4 | 2 | 0 | 16 | -5 | |||
| 4 | 6 : 1 | 6 : 1 | 6 : 1 | × | 6 : 2 | 4 | 4 | 24 | 19 | |||
| 5 | 3 : 6 | 5 : 6 | 4 : 6 | 2 : 6 | × | -4 | 14 | -10 | ||||
Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | × | 6 : 5 | 6 : 3 | 6 : 4 | 6 : 2 | 6 : 1 | 5 | 5 | 30 | 15 | ||
| 2 | 5 : 6 | × | 5 : 6 | 2 : 6 | 6 : 0 | 0 : 6 | 1 | -3 | 18 | -6 | ||
| 3 | 3 : 6 | 6 : 5 | × | 3 : 6 | 6 : 5 | 6 : 0 | 3 | 1 | 24 | 2 | ||
| 4 | 4 : 6 | 6 : 2 | 6 : 3 | × | 6 : 1 | 6 : 0 | 4 | 3 | 28 | 16 | ||
| 5 | 2 : 6 | 0 : 6 | 5 : 6 | 1 : 6 | × | 6 : 3 | 1 | -3 | 14 | -13 | ||
| 6 | 1 : 6 | 6 : 0 | 0 : 6 | 0 : 6 | 3 : 6 | × | 1 | -3 | 10 | -14 | ||
Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | × | 6 : 3 | 6 : 1 | 6 : 4 | 5 : 6 | 3 : 6 | 3 | 1 | 26 | 6 | ||
| 2 | 3 : 6 | × | 6 : 5 | 1 : 6 | 1 : 6 | 0 : 6 | 1 | -3 | 11 | -18 | ||
| 3 | 1 : 6 | 5 : 6 | × | 3 : 6 | 2 : 6 | 0 : 6 | -5 | 11 | -19 | |||
| 4 | 4 : 6 | 6 : 1 | 6 : 3 | × | 0 : 6 | 0 : 6 | 2 | -1 | 16 | -6 | ||
| 5 | 6 : 5 | 6 : 1 | 6 : 2 | 6 : 0 | × | 5 : 6 | 4 | 3 | 29 | 15 | ||
| 6 | 6 : 3 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 5 | × | 5 | 5 | 30 | 22 | ||
Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | × | 6 : 0 | 3 : 6 | 5 : 6 | 3 : 6 | 3 : 6 | 1 | -3 | 20 | -4 | ||
| 2 | 0 : 6 | × | 0 : 6 | 5 : 6 | 2 : 6 | 3 : 6 | -5 | 10 | -20 | |||
| 3 | 6 : 3 | 6 : 0 | × | 6 : 5 | 0 : 6 | 6 : 2 | 4 | 3 | 24 | 8 | ||
| 4 | 6 : 5 | 6 : 5 | 5 : 6 | × | 3 : 6 | 1 : 6 | 2 | -1 | 21 | -7 | ||
| 5 | 6 : 3 | 6 : 2 | 6 : 0 | 6 : 3 | × | 6 : 2 | 5 | 5 | 30 | 20 | ||
| 6 | 6 : 3 | 6 : 3 | 2 : 6 | 6 : 1 | 2 : 6 | × | 3 | 1 | 22 | 3 | ||
Группа E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | × | 6 : 1 | 6 : 4 | 5 : 6 | 2 : 6 | 6 : 4 | 3 | 1 | 25 | 4 | ||
| 2 | 1 : 6 | × | 6 : 5 | 1 : 6 | 6 : 5 | 2 : 6 | 2 | -1 | 16 | -12 | ||
| 3 | 4 : 6 | 5 : 6 | × | 1 : 6 | 1 : 6 | 2 : 6 | -5 | 13 | -17 | |||
| 4 | 6 : 5 | 6 : 1 | 6 : 1 | × | 1 : 6 | 6 : 0 | 4 | 3 | 25 | 12 | ||
| 5 | 6 : 2 | 5 : 6 | 6 : 1 | 6 : 1 | × | 6 : 3 | 4 | 3 | 29 | 16 | ||
| 6 | 4 : 6 | 6 : 2 | 6 : 2 | 0 : 6 | 3 : 6 | × | 2 | -1 | 19 | -3 | ||
Группа F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | × | 6 : 4 | 1 : 6 | 6 : 3 | 5 : 6 | 6 : 2 | 3 | 1 | 24 | 3 | ||
| 2 | 4 : 6 | × | 0 : 6 | 6 : 4 | 5 : 6 | 6 : 3 | 2 | -1 | 21 | -4 | ||
| 3 | 6 : 1 | 6 : 0 | × | 6 : 1 | 0 : 6 | 6 : 2 | 4 | 3 | 24 | 14 | ||
| 4 | 3 : 6 | 4 : 6 | 1 : 6 | × | 3 : 6 | 6 : 2 | 1 | -3 | 17 | -9 | ||
| 5 | 6 : 5 | 6 : 5 | 6 : 0 | 6 : 3 | × | 6 : 1 | 5 | 5 | 30 | 16 | ||
| 6 | 2 : 6 | 3 : 6 | 2 : 6 | 2 : 6 | 1 : 6 | × | -5 | 10 | -20 | |||
Группа G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | × | 0 : 6 | 1 : 6 | 1 : 6 | 6 : 0 | 2 : 6 | 1 | -3 | 10 | -14 | ||
| 2 | 6 : 0 | × | 6 : 4 | 3 : 6 | 6 : 0 | 6 : 3 | 4 | 3 | 27 | 14 | ||
| 3 | 6 : 1 | 4 : 6 | × | 2 : 6 | 6 : 4 | 1 : 6 | 2 | -1 | 19 | -4 | ||
| 4 | 6 : 1 | 6 : 3 | 6 : 2 | × | 6 : 3 | 6 : 1 | 5 | 5 | 30 | 20 | ||
| 5 | 0 : 6 | 0 : 6 | 4 : 6 | 3 : 6 | × | 0 : 6 | -5 | 7 | -23 | |||
| 6 | 6 : 2 | 3 : 6 | 6 : 1 | 1 : 6 | 6 : 0 | × | 3 | 1 | 22 | 7 | ||
Группа H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
| 1 | × | 6 : 5 | 1 : 6 | 6 : 3 | 0 : 6 | 2 : 6 | 2 | -1 | 15 | -11 | ||
| 2 | 5 : 6 | × | 5 : 6 | 6 : 1 | 3 : 6 | 5 : 6 | 1 | -3 | 24 | -1 | ||
| 3 | 6 : 1 | 6 : 5 | × | 6 : 2 | 2 : 6 | 6 : 5 | 4 | 3 | 26 | 7 | ||
| 4 | 3 : 6 | 1 : 6 | 2 : 6 | × | 0 : 6 | 3 : 6 | -5 | 9 | -21 | |||
| 5 | 6 : 0 | 6 : 3 | 6 : 2 | 6 : 0 | × | 3 : 6 | 4 | 3 | 27 | 16 | ||
| 6 | 6 : 2 | 6 : 5 | 5 : 6 | 6 : 3 | 6 : 3 | × | 4 | 3 | 29 | 10 | ||
| #1 | |
| 7 | |
| 3 | |
| Место 9 | |
| #2 | |
| 3 | |
| 7 | |
| Место 9 | |
| #3 | |
| 7 | |
| 2 | |
| Место 9 | |
| #4 | |
| 7 | |
| 4 | |
| Место 9 | |
| #5 | |
| 7 | |
| 0 | |
| Место 9 | |
| #6 | |
| 7 | |
| 4 | |
| Место 9 | |
| #7 | |
| 5 | |
| 7 | |
| Место 9 | |
| #8 | |
| 7 | |
| 2 | |
| Место 9 | |
| #9 | |
| 7 | |
| 2 | |
| Место 5 | |
| #10 | |
| 3 | |
| 7 | |
| Место 5 | |
| #11 | |
| 7 | |
| 1 | |
| Место 5 | |
| #12 | |
| 7 | |
| 6 | |
| Место 5 | |
| #13 | |
| 7 | |
| 3 | |
| Полуфинал | |
| #14 | |
| 6 | |
| 7 | |
| Полуфинал | |
| #15 | |
| 7 | |
| 2 | |
| Финал | |

Московский союз бильярдного спорта