ТУРНИР
EEBC MEN 9-BALL CHAMPIONSHIP
1 местоBabken MelkonyanРумыния · București
2 местоMariusz SkonecznyПольша · Kielce
3–4 местоКонстантин СтепановРоссия · Москва
3–4 местоСергей ЛуцкерРоссия · Москва
36 УЧАСТНИКОВ
Итоговый протокол
| Место | Спортсмен | Страна / город | Дата рождения | Звание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Babken Melkonyan | Румыния · București | — | |
| 2 | Mariusz Skoneczny | Польша · Kielce | 27.02.1990 | |
| 3–4 | Константин Степанов | Россия · Москва | 26.09.1983 | МСМК |
| 3–4 | Сергей Луцкер | Россия · Москва | 17.12.1997 | МС |
| 5–8 | David Žalman | Czech Rep. · Pardubice | — | |
| 5–8 | Georgi Georgiev | Болгария · Sofija | — | |
| 5–8 | Petr Urban | Czech Rep. · Pardubice | 03.09.1991 | |
| 5–8 | Spasian Spasov | Болгария · Sofija | — | |
| 9–16 | Ciprian Gandac | Румыния · Oradea | — | |
| 9–16 | Daniel Macioł | Польша · Katowice | 13.10.1999 | 1 юн. |
| 9–16 | Daniel Todorov | Болгария · Petrich | — | |
| 9–16 | Karol Skowerski | Польша · Kielce | — | |
| 9–16 | Kristian Spasov | Болгария · Sofija | — | |
| 9–16 | Sebastian Batkowski | Польша · Kielce | 16.08.1995 | |
| 9–16 | Szymon Kural | Польша · Kraków | — | |
| 9–16 | Томаш Каплан | Польша · Łódź | 14.01.1984 | |
| 17–24 | Dilian Tiklev | Болгария · Sofija | — | |
| 17–24 | Dominik Jastrzab | Польша · Katowice | — | |
| 17–24 | Edmond Zaja | Албания · Durres | — | |
| 17–24 | Mario Vulchev | Болгария · Sofija | — | |
| 17–24 | Milcho Makendjiev | Болгария · Petrich | — | |
| 17–24 | Nikolay Lazarov | Болгария · Варна | — | |
| 17–24 | Oskar Jamorski | Польша · Rękoraj | — | |
| 17–24 | Radoslav Milkov | Болгария · Petrich | — | |
| 25–32 | Aleksandr Georgiev | Болгария · Sofija | — | |
| 25–32 | Aleksandur Kasabov | Болгария · Petrich | — | |
| 25–32 | Jaroslav Javůrek | Czech Rep. · Pardubice | — | |
| 25–32 | Marcel Kapitančik | Czech Rep. · Pardubice | — | |
| 25–32 | Martin Boychev | Болгария · Варна | — | |
| 25–32 | Vasil Sandukchev | Болгария · Petrich | — | |
| 25–32 | Yoan Salambashev | Болгария · Sofija | — | |
| 25–32 | Zdravko Zdravkov | Болгария · Бургас | — | |
| 33–36 | Marian Toader | Румыния · București | — | |
| 33–36 | Martin Savov | Болгария · Sofija | — | |
| 33–36 | Tonet Shehaj | Албания · Tirana | — | |
| 33–36 | Venci Dmitrov | Болгария · Petrich | — |
63 СЫГРАННЫХ МАТЧЕЙ