ТУРНИР
Dynamic Billard Best of the East- Bulgaria 9-Ball
1 местоТомаш КапланПольша · Łódź
2 местоGeorgi GeorgievБолгария · Sofija
3–4 местоCiprian GandacРумыния · Oradea
3–4 местоDominik JastrzabПольша · Katowice
53 УЧАСТНИКОВ
Итоговый протокол
| Место | Спортсмен | Страна / город | Дата рождения | Звание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Томаш Каплан | Польша · Łódź | 14.01.1984 | |
| 2 | Georgi Georgiev | Болгария · Sofija | — | |
| 3–4 | Ciprian Gandac | Румыния · Oradea | — | |
| 3–4 | Dominik Jastrzab | Польша · Katowice | — | |
| 5–8 | George Axavidis | Греция · Thessaloniki | — | |
| 5–8 | Spasian Spasov | Болгария · Sofija | — | |
| 5–8 | Константин Степанов | Россия · Москва | 26.09.1983 | МСМК |
| 5–8 | Сергей Луцкер | Россия · Москва | 17.12.1997 | МС |
| 9–16 | Daniel Macioł | Польша · Katowice | 13.10.1999 | 1 юн. |
| 9–16 | Dilian Tiklev | Болгария · Sofija | — | |
| 9–16 | Edmond Zaja | Албания · Durres | — | |
| 9–16 | Krasimir Kameshev | Болгария · Пловдив | — | |
| 9–16 | Mario Vulchev | Болгария · Sofija | — | |
| 9–16 | Mariusz Skoneczny | Польша · Kielce | 27.02.1990 | |
| 9–16 | Sebastian Batkowski | Польша · Kielce | 16.08.1995 | |
| 9–16 | Szymon Kural | Польша · Kraków | — | |
| 17–28 | Athanasios Lainas | Греция · Thessaloniki | — | |
| 17–28 | Daniel Todorov | Болгария · Petrich | — | |
| 17–28 | David Žalman | Czech Rep. · Pardubice | — | |
| 17–28 | Dimitriakis Giannis | Греция · Thessaloniki | — | |
| 17–28 | George Kompourlidis | Греция · Thessaloniki | — | |
| 17–28 | Marian Toader | Румыния · București | — | |
| 17–28 | Milcho Makendjiev | Болгария · Petrich | — | |
| 17–28 | Nikitas Sais | Греция · Thessaloniki | — | |
| 17–28 | Nikolay Lazarov | Болгария · Варна | — | |
| 17–28 | Oskar Jamorski | Польша · Rękoraj | — | |
| 17–28 | Petr Urban | Czech Rep. · Pardubice | 03.09.1991 | |
| 17–28 | Radoslav Milkov | Болгария · Petrich | — | |
| 29–42 | Aleksandur Kasabov | Болгария · Petrich | — | |
| 29–42 | Dimitrov Sashko | Болгария · Petrich | — | |
| 29–42 | Karol Skowerski | Польша · Kielce | — | |
| 29–42 | Kristian Spasov | Болгария · Sofija | — | |
| 29–42 | Marcel Kapitančik | Czech Rep. · Pardubice | — | |
| 29–42 | Martin Boychev | Болгария · Варна | — | |
| 29–42 | Martin Savov | Болгария · Sofija | — | |
| 29–42 | Nikos Klazidis | Греция · Thessaloniki | — | |
| 29–42 | Nokolay Hristov | Болгария · Sofija | — | |
| 29–42 | Spyros Fourkas | Греция · Thessaloniki | — | |
| 29–42 | Thomas Tziovanis | Греция · Thessaloniki | — | |
| 29–42 | Vasil Sandukchev | Болгария · Petrich | — | |
| 29–42 | Venci Dmitrov | Болгария · Petrich | — | |
| 29–42 | Yoan Salambashev | Болгария · Sofija | — | |
| 43–53 | Aleksandr Georgiev | Болгария · Sofija | — | |
| 43–53 | Athanasios Karatheodorou | Греция · Thessaloniki | — | |
| 43–53 | Fertis Kostas | Греция · Thessaloniki | — | |
| 43–53 | Ioakinidis Giannis | Греция · Thessaloniki | — | |
| 43–53 | Ionita Mihai Sebastian | Румыния · București | — | |
| 43–53 | Jaroslav Javůrek | Czech Rep. · Pardubice | — | |
| 43–53 | Modestos Paraskevas | Греция · Thessaloniki | — | |
| 43–53 | Taraktsoglou Theodoros | Греция · Thessaloniki | — | |
| 43–53 | Tonet Shehaj | Албания · Tirana | — | |
| 43–53 | Tsiafakis Zisis | Греция · Thessaloniki | — | |
| 43–53 | Zdravko Zdravkov | Болгария · Бургас | — |
27 СЫГРАННЫХ МАТЧЕЙ