ТУРНИР
Чемпионат Москвы. Пул 9. Мужчины
1 местоФёдор ГорстРоссия · Москва
2 местоСергей ЛуцкерРоссия · Москва
3–4 местоКонстантин СтепановРоссия · Москва
3–4 местоМаксим ДуданецРоссия · Москва
55 УЧАСТНИКОВ
Итоговый протокол
| Место | Спортсмен | Страна / город | Дата рождения | Звание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фёдор Горст | Россия · Москва | 31.05.2000 | МС |
| 2 | Сергей Луцкер | Россия · Москва | 17.12.1997 | МС |
| 3–4 | Константин Степанов | Россия · Москва | 26.09.1983 | МСМК |
| 3–4 | Максим Дуданец | Россия · Москва | 07.09.1998 | МСМК |
| 5–8 | Виталий Павлухин | Россия · Москва | 15.02.1995 | МС |
| 5–8 | Дмитрий Шкудов | Россия · Москва | 26.10.2001 | МС |
| 5–8 | Егор Соколов | Россия · Москва | 06.03.2005 | КМС |
| 5–8 | Илья Неклеенов | Россия · Москва | 15.12.2000 | МС |
| 9–16 | Александр Чернышов | Россия · Москва | 11.05.2005 | КМС |
| 9–16 | Андрей Дзускаев | Россия · Москва | 30.10.2006 | КМС |
| 9–16 | Арсений Ковалерчик | Россия · Москва | 22.01.2004 | КМС |
| 9–16 | Артем Лукин | Россия · Москва | 10.09.2002 | МС |
| 9–16 | Вайс Гулам | Россия · Москва | 14.01.1966 | МС |
| 9–16 | Ильяс Хайруллин | Россия · Москва | 23.05.1993 | МС |
| 9–16 | Роман Гришин | Россия · Москва | 27.01.2001 | КМС |
| 9–16 | Юрий Власов | Россия · Москва | 21.09.2002 | КМС |
| 17–24 | Александр Щелочков | Россия · Москва | 04.01.1995 | |
| 17–24 | Андрей Симаков | Россия · Москва | 02.06.1995 | |
| 17–24 | Антон Плиско | Россия · Москва | 20.05.1999 | МС |
| 17–24 | Артем Раевских | Россия · Москва | 01.07.2002 | КМС |
| 17–24 | Артур Русов | Россия · Москва | 2003 | КМС |
| 17–24 | Владимир Матвиенко | Россия · Москва | 13.01.2000 | МС |
| 17–24 | Егор Арефьев | Россия · Москва | 16.06.2004 | КМС |
| 17–24 | Константин Красавин | Россия · Москва | 17.05.2005 | 3 |
| 25–32 | Александр Соловьев | Россия · Москва | 1996 | |
| 25–32 | Александр Хлопяник | Россия · Москва | 2006 | 2юн |
| 25–32 | Артем Лобода | Россия · Москва | 10.01.2001 | КМС |
| 25–32 | Артём Орёл | Россия · Москва | 02.03.1987 | |
| 25–32 | Вячеслав Дербилов | Россия · Москва | 28.11.1974 | |
| 25–32 | Дмитрий Родин | Россия · Москва | 12.03.2003 | КМС |
| 25–32 | Михаил Новоселов | Россия · Москва | 10.08.2007 | 1 |
| 25–32 | Никита Анисимов | Россия · Москва | 18.06.2004 | 1 |
| 33–48 | Алексeй Кузьмичев | Россия · Москва | 30.11.1977 | |
| 33–48 | Александр Журавлев | Россия · Москва | 05.02.2006 | КМС |
| 33–48 | Александр Иогансен | Россия · Москва | 2004 | |
| 33–48 | Артем Шлегер | Россия · Москва | 31.03.1999 | КМС |
| 33–48 | Владимир Крылов | Россия · Москва | 23.10.1982 | |
| 33–48 | Вячеслав Чекменёв | Россия · Москва | 2003 | |
| 33–48 | Даниил Скрябышев | Россия · Москва | 2003 | КМС |
| 33–48 | Данила Светличный | Россия · Москва | 24.11.2006 | 2 |
| 33–48 | Илья Левин | Россия · Москва | 27.01.2005 | 1юн |
| 33–48 | Константин Кеслер | Россия · Москва | 05.03.2002 | КМС |
| 33–48 | Михаил Котов | Россия · Москва | 23.04.2005 | |
| 33–48 | Михаил Шестаков | Россия · Москва | 22.11.2005 | 2 |
| 33–48 | Олег Тараторин | Россия · Москва | 1992 | |
| 33–48 | Олег Учускин | Россия · Москва | 08.07.1967 | |
| 33–48 | Павел Волынкин | Беларусь · Витебск | 27.04.2003 | |
| 33–48 | Павел Воронин | Россия · Москва | 2006 | |
| 49–55 | Александр Гоцев | Россия · Москва | 1969 | |
| 49–55 | Артем Никольский | Россия · Москва | 2004 | 1 |
| 49–55 | Артём Александров | Россия · Москва | 10.07.2004 | 1 |
| 49–55 | Константин Коршун | Россия · Москва | 20.10.1985 | |
| 49–55 | Никита Новиков | Россия · Москва | 2002 | |
| 49–55 | Феодор Кукушкин | Россия · Москва | 28.04.2004 | КМС |
| 49–55 | Ярослав Заболотин | Россия · Москва | 2006 | 3 |
101 СЫГРАННЫХ МАТЧЕЙ