ТУРНИР
XI Международный бильярдный турнир «Кубок Кремля», Пул 10
Итоговый протокол
| Место | Спортсмен | Дата рождения | Страна |
|---|---|---|---|
| 1 | Kazakis Aleksandros | — | Греция |
| 2 | Hohmann Thorsten | — | Германия |
| 3–4 | Souquet Ralf | — | Германия |
| 3–4 | Чупров Дмитрий | — | Беларусь |
| 5–8 | Elzein Wael | — | Ливан |
| 5–8 | Kandi Daniel | — | Дания |
| 5–8 | Дуданец Максим | — | Россия |
| 5–8 | Чинахов Руслан | — | Россия |
| 9–16 | Alcaide David | — | Испания |
| 9–16 | Grabe Denis | — | Эстония |
| 9–16 | Immonen Mika | — | Финляндия |
| 9–16 | Meligaliotis Christos | — | Кипр |
| 9–16 | Mägi Mark | — | Эстония |
| 9–16 | Sanchez Ruiz Francisco | — | — |
| 9–16 | Горст Федор | — | Россия |
| 9–16 | Сиротина Дарья | — | Россия |
| 17–32 | Deuel Corey | — | США |
| 17–32 | Giallourakis Damianos | — | Греция |
| 17–32 | Kaci Eklent | — | Албания |
| 17–32 | Kiladze Mikheil | — | — |
| 17–32 | Maghsoud Ali | — | Иран |
| 17–32 | Melkonyan Babken | — | Румыния |
| 17–32 | Zaja Edmond | — | Албания |
| 17–32 | Буслаев Евгений | — | Россия |
| 17–32 | Луцкер Сергей | — | Россия |
| 17–32 | Лэсь Владислав | — | Беларусь |
| 17–32 | Пацура Виталий | — | Украина |
| 17–32 | Сероштан Андрей | — | Россия |
| 17–32 | Сталев Евгений | — | Россия |
| 17–32 | Ткач Кристина | — | Россия |
| 17–32 | Фокин Денис | — | Россия |
| 17–32 | Шопик Владислав | — | Беларусь |
| 33–48 | Lefteris Georgiou | — | Кипр |
| 33–48 | Oksala Jovka | — | Финляндия |
| 33–48 | Pittalis Achilleas | — | Кипр |
| 33–48 | Rezvani Hamed | — | Иран |
| 33–48 | Sipkovski Dejan | — | Македония |
| 33–48 | Thomas Theodoros | — | Греция |
| 33–48 | Гулам Вайс | — | Россия |
| 33–48 | Зубцова (Сероштан) Наталья | — | — |
| 33–48 | Меховов Павел | — | Россия |
| 33–48 | Митцев Никита | — | Россия |
| 33–48 | Николаев Михаил | — | Россия |
| 33–48 | Саяпин Максим | — | Россия |
| 33–48 | Солодский Андрей | — | Россия |
| 33–48 | Тарнопольский Артём | — | Россия |
| 33–48 | Трифонов Егор | — | Россия |
| 33–48 | Шарабанов Николай | — | Россия |
| 49–64 | Brabin Antony | — | — |
| 49–64 | Malaj Nikolaos | — | Греция |
| 49–64 | Mihajlovski Zika | — | Македония |
| 49–64 | Naļivko Dmitriy | — | — |
| 49–64 | Ruslanov Stanimir | — | Болгария |
| 49–64 | Кисмерёшкин Юрий | — | Россия |
| 49–64 | Куманев Дмитрий | — | Россия |
| 49–64 | Лысанов Владимир | — | Россия |
| 49–64 | Павлухин Виталий | — | Россия |
| 49–64 | Плиско Антон | — | Россия |
| 49–64 | Степанов Константин | — | Россия |
| 49–64 | Трушевская Валерия | — | Россия |
| 49–64 | Хестанов Алан | — | Россия |
| 49–64 | Цириков Владислав | — | Беларусь |
| 49–64 | Шкудов Дмитрий | — | Россия |
| 49–64 | Шурьев Алексей | — | Россия |
| 65–96 | Artemiou Marios | — | Кипр |
| 65–96 | Christoudias Michalis | — | Кипр |
| 65–96 | Henrik Larsson | — | Швеция |
| 65–96 | Himan Faraji | — | Иран |
| 65–96 | Khodjaeva Diana | — | Бельгия |
| 65–96 | Masoumi Reza | — | Иран |
| 65–96 | Matikkala Akseli | — | Финляндия |
| 65–96 | Oksala Nooa | — | Финляндия |
| 65–96 | Wetterstrand Sami Petteri | — | — |
| 65–96 | Абдулин Руслан | — | Россия |
| 65–96 | Ахтямов Станислав | — | Россия |
| 65–96 | Борухович Александр | — | США |
| 65–96 | Гулейкова Александра | — | Россия |
| 65–96 | Гурова Виктория | — | Россия |
| 65–96 | Дербилов Вячеслав | — | Россия |
| 65–96 | Иванов Евгeний | — | Россия |
| 65–96 | Колесников Владимир | — | Россия |
| 65–96 | Корнеев Евгений | — | Россия |
| 65–96 | Костюнин Сергей | — | Россия |
| 65–96 | Лукин Артем | — | Россия |
| 65–96 | Марченков Дмитрий | — | Беларусь |
| 65–96 | Матвиенко Владимир | — | Россия |
| 65–96 | Неклеенов Илья | — | Россия |
| 65–96 | Ощепков Александр | — | Россия |
| 65–96 | Польский Сергей | — | Беларусь |
| 65–96 | Попова Валерия | — | Россия |
| 65–96 | Семенов Глеб | — | Россия |
| 65–96 | Симон Александр | — | Россия |
| 65–96 | Тырин Николай | — | Россия |
| 65–96 | Хайруллин Ильяс | — | Россия |
| 65–96 | Черник Полина | — | Беларусь |
| 97–100 | Georgiou Loukas | — | Кипр |
| 97–100 | Konnaris Costas | — | Греция |
| 97–100 | Гапеев Александр | — | Беларусь |
| 97–100 | Садовский Сергей | — | Беларусь |
| 97–100 | Храмцов Александр | — | Россия |
| — | Nguyen Thanh Ha Zang | — | — |
У Nguyen Thanh Ha Zang итоговое место в исходном протоколе не заполнено; оно сохранено как «—».