ТУРНИР
Чемпионат Москвы. Пул 8. Мужчины
1 местоЕвгений БуслаевРоссия · Москва
2 местоМаксим ДуданецРоссия · Москва
3–4 местоРуслан ЧинаховРоссия · Москва
3–4 местоСергей ЛуцкерРоссия · Москва
50 УЧАСТНИКОВ
Итоговый протокол
| Место | Спортсмен | Страна / город | Дата рождения | Звание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Буслаев | Россия · Москва | 14.03.1990 | МС |
| 2 | Максим Дуданец | Россия · Москва | 07.09.1998 | МСМК |
| 3–4 | Руслан Чинахов | Россия · Москва | 25.01.1992 | МСМК |
| 3–4 | Сергей Луцкер | Россия · Москва | 17.12.1997 | МС |
| 5–8 | Андрей Сероштан | Россия · Москва | 28.09.1995 | МС |
| 5–8 | Константин Золотилов | Россия · Москва | 13.07.1985 | МС |
| 5–8 | Николай Шарабанов | Россия · Москва | 31.07.1991 | МС |
| 5–8 | Фёдор Горст | Россия · Москва | 31.05.2000 | МС |
| 9–16 | Алан Хестанов | Россия · Москва | 03.10.1974 | |
| 9–16 | Антон Плиско | Россия · Москва | 20.05.1999 | МС |
| 9–16 | Вайс Гулам | Россия · Москва | 14.01.1966 | МС |
| 9–16 | Виталий Павлухин | Россия · Москва | 15.02.1995 | МС |
| 9–16 | Ильяс Хайруллин | Россия · Москва | 23.05.1993 | МС |
| 9–16 | Кирилл Полищук | Россия · Москва | 17.11.1985 | КМС |
| 9–16 | Константин Степанов | Россия · Москва | 26.09.1983 | МСМК |
| 9–16 | Юрий Кисмерёшкин | Россия · Москва | 24.01.1989 | |
| 17–24 | Борис Пелюх | Россия · Москва | 20.12.1989 | КМС |
| 17–24 | Владимир Колесников | Россия · Москва | 02.12.1960 | КМС |
| 17–24 | Владимир Матвиенко | Россия · Москва | 13.01.2000 | МС |
| 17–24 | Владислав Павлюк | Россия · Москва | 14.04.1999 | МС |
| 17–24 | Илья Неклеенов | Россия · Москва | 15.12.2000 | МС |
| 17–24 | Илья Скворцов | Россия · Москва | 28.03.1986 | |
| 17–24 | Сергей Рашев | Россия · Москва | 13.01.1972 | КМС |
| 17–24 | Станислав Ахтямов | Россия · Москва | 17.09.2001 | КМС |
| 25–32 | Александр Щелочков | Россия · Москва | 04.01.1995 | |
| 25–32 | Артем Алексеев | Россия · Москва | 04.04.1984 | |
| 25–32 | Артем Береснев | Россия · Москва | 1999 | КМС |
| 25–32 | Виктор Кувшинов | Россия · Москва | 22.03.1952 | |
| 25–32 | Владимир Крылов | Россия · Москва | 23.10.1982 | |
| 25–32 | Максим Левинсон | Россия · Москва | 20.04.1971 | |
| 25–32 | Михаил Каблуков | Россия · Москва | 29.11.1975 | 1 |
| 25–32 | Роман Гришин | Россия · Москва | 27.01.2001 | КМС |
| 33–48 | Алексeй Кузьмичев | Россия · Москва | 30.11.1977 | |
| 33–48 | Александр Головко | Россия · Москва | 29.09.1976 | |
| 33–48 | Александр Кондраков | Россия · Москва | 29.11.1954 | |
| 33–48 | Александр Павлов | Россия · Москва | 19.10.1981 | |
| 33–48 | Александр Шабанов | Россия · Москва | 05.06.1981 | |
| 33–48 | Антон Пресняков | Россия · Москва | 24.05.1971 | |
| 33–48 | Артем Лукин | Россия · Москва | 10.09.2002 | МС |
| 33–48 | Артем Раевских | Россия · Москва | 01.07.2002 | КМС |
| 33–48 | Артём Тарнопольский | Россия · Москва | 18.04.1990 | МС |
| 33–48 | Всеволод Рашев | Россия · Москва | 02.09.2002 | 3юн |
| 33–48 | Евгений Корнеев | Россия · Москва | 20.01.1976 | КМС |
| 33–48 | Игорь Погосян | Россия · Москва | 1980 | |
| 33–48 | Павел Ниценков | Россия · Москва | — | |
| 33–48 | Станислав Качевский | Россия · Москва | 03.04.1983 | |
| 33–48 | Юрий Власов | Россия · Москва | 21.09.2002 | КМС |
| 49–50 | Артем Лобода | Россия · Москва | 10.01.2001 | КМС |
| 49–50 | Евгeний Семенов | Россия · Москва | 25.10.1983 | |
| 49–50 | Никита Вавилов | Россия · Москва | 1998 |
91 СЫГРАННЫХ МАТЧЕЙ