ТУРНИР
Международный бильярдный турнир «Кубок Кремля» 2013 (Пул10)
1 местоThorsten HohmannGermany
2 местоКонстантин СтепановРоссия · Москва
3–4 местоDenis GrabeEstonia · Tallinn
3–4 местоNikolaos MalajГреция
82 УЧАСТНИКОВ
Итоговый протокол
| Место | Спортсмен | Страна / город | Дата рождения | Звание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorsten Hohmann | Germany | 14.07.1979 | |
| 2 | Константин Степанов | Россия · Москва | 26.09.1983 | МСМК |
| 3–4 | Denis Grabe | Estonia · Tallinn | 22.02.1990 | |
| 3–4 | Nikolaos Malaj | Греция | — | |
| 5–8 | Aleksandros Kazakis | Греция | 16.07.1991 | |
| 5–8 | Konrad Juszczyszyn | Польша · Bytom | 28.11.1993 | |
| 5–8 | Mark Mägi | Estonia · Tallinn | 1999 | |
| 5–8 | Wojciech Sroczynski | Польша · Poznań | — | |
| 9–16 | Dominic Jentch | Germany | — | |
| 9–16 | Piotr Kudlik | Польша · Bieruń | — | |
| 9–16 | Radoslaw Babica | Польша · Rokietnica | 17.07.1979 | |
| 9–16 | Wojciech Trajdos | Польша · Bydgoszcz | — | |
| 9–16 | Артём Кошевой | Украина · Киев | 08.06.1989 | МСУМК |
| 9–16 | Виталий Павлухин | Россия · Москва | 15.02.1995 | МС |
| 9–16 | Евгений Сталев | Россия · Москва | 19.05.1979 | МСМК |
| 9–16 | Хенрикас Стролис | Литва · Vilnius | 1979 | |
| 17–32 | Mateusz Sniegocki | Польша · Łódź | 03.01.1985 | |
| 17–32 | Mieszko Fortunski | Польша · Lubin | 01.04.1992 | |
| 17–32 | Mikko Jantti | Finland · Helsinki | 07.08.1977 | |
| 17–32 | Nicolas Ottermann | Germany | — | |
| 17–32 | Nikalaos Oikonomopoulos | Греция | — | |
| 17–32 | Барсег Петросян | Россия · Саранск | 28.05.1995 | МС |
| 17–32 | Дмитрий Чупров | Беларусь · Минск | 29.07.1985 | МС |
| 17–32 | Евгений Буслаев | Россия · Москва | 14.03.1990 | МС |
| 17–32 | Егор Плишкин | Россия · Екатеринбург | 22.01.1991 | МС |
| 17–32 | Максим Левинсон | Россия · Москва | 20.04.1971 | |
| 17–32 | Михаил Николаев | Россия · Москва | 28.12.1990 | |
| 17–32 | Михеил Киладзе | Грузия · Tbilisi | 19.06.1982 | МС |
| 17–32 | Руслан Чинахов | Россия · Москва | 25.01.1992 | МСМК |
| 17–32 | Сергей Никитин | Россия · Москва | 01.07.1982 | |
| 17–32 | Фёдор Горст | Россия · Москва | 31.05.2000 | МС |
| 17–32 | Юрий Кисмерёшкин | Россия · Москва | 24.01.1989 | |
| 33–48 | Konrad Pekarski | Польша | — | |
| 33–48 | Marek Derek | Польша · Warszawa | — | |
| 33–48 | Marek Kudlik | Польша · Bieruń | 11.07.1993 | |
| 33–48 | Алан Хестанов | Россия · Москва | 03.10.1974 | |
| 33–48 | Андрей Сероштан | Россия · Москва | 28.09.1995 | МС |
| 33–48 | Анна Мажирина | Cyprus | 28.03.1983 | ЗМС |
| 33–48 | Артём Тарнопольский | Россия · Москва | 18.04.1990 | МС |
| 33–48 | Владислав Лэсь | Беларусь · Минск | 19.03.1997 | МС |
| 33–48 | Владислав Цириков | Беларусь · Минск | 03.02.1993 | МС |
| 33–48 | Денис Фокин | Россия · Москва | 22.09.1989 | КМС |
| 33–48 | Евгений Талов | Украина · Днипро | 14.12.1988 | МСУ |
| 33–48 | Кристина Ткач | Россия · Москва | 19.01.1999 | МСМК |
| 33–48 | Наталья Зубцова (Сероштан) | Россия · Москва | 03.08.1996 | МСМК |
| 33–48 | Павел Щербинин | Россия · Москва | 25.05.1987 | |
| 33–48 | Роман Ярошенко | Россия · Москва | 05.09.1981 | МС |
| 33–48 | Сергей Луцкер | Россия · Москва | 17.12.1997 | МС |
| 49–64 | Vytautas Pranckevicius | Литва · Vilnius | 1980 | |
| 49–64 | Александр Гапеев | Беларусь · Минск | 09.04.1996 | МС |
| 49–64 | Алексей Куракин | Россия · Москва | — | |
| 49–64 | Артём Козлов | Россия · Москва | 30.11.1984 | |
| 49–64 | Валерия Попова | Россия · Москва | 14.01.1999 | МС |
| 49–64 | Владимир Колесников | Россия · Москва | 02.12.1960 | КМС |
| 49–64 | Владимир Лысанов | Россия · Санкт-Петербург | 13.04.1980 | КМС |
| 49–64 | Вячеслав Дербилов | Россия · Москва | 28.11.1974 | |
| 49–64 | Геннадий Ногин | Беларусь · Минск | 19.06.1977 | |
| 49–64 | Данила Смельницкий | Россия · Петрозаводск | 25.08.1993 | МС |
| 49–64 | Константин Пильдиш | Россия · Санкт-Петербург | 30.03.1999 | 1 |
| 49–64 | Леонид Михайлов | Россия · Санкт-Петербург | 04.02.1981 | МС |
| 49–64 | Максим Дуданец | Россия · Москва | 07.09.1998 | МСМК |
| 49–64 | Максим Лебедев | Россия · Санкт-Петербург | 28.10.1985 | |
| 49–64 | Маргарита Фефилова | Беларусь · Минск | 31.05.1997 | МСМК |
| 49–64 | Семен Хазанов | Россия · Москва | — | |
| 65–82 | Adam Mscisz | Польша · Poznań | — | |
| 65–82 | Marius Ganusauskas | Литва · Vilnius | 1986 | |
| 65–82 | Александр (Мос.) Матвеев | Россия · Москва | 1986 | |
| 65–82 | Андрей Солодский | Россия · Санкт-Петербург | 13.07.1997 | МС |
| 65–82 | Антон Плиско | Россия · Москва | 20.05.1999 | МС |
| 65–82 | Антон Пуков | Россия · Томск | 02.11.1971 | КМС |
| 65–82 | Вадим Папиж | Беларусь · Минск | 19.11.1996 | МС |
| 65–82 | Виктория Гурова | Россия · Москва | 02.03.2000 | МС |
| 65–82 | Владислав Шопик | Беларусь · Минск | 28.08.2001 | МС |
| 65–82 | Евгений Ким | Россия · Москва | 05.01.1985 | |
| 65–82 | Иван Тихонов | Россия · Москва | 09.08.1990 | |
| 65–82 | Ильяс Хайруллин | Россия · Москва | 23.05.1993 | МС |
| 65–82 | Максим Саяпин | Россия · Москва | 01.02.1971 | |
| 65–82 | Михаил Вищеня | Беларусь · Минск | 21.11.2002 | |
| 65–82 | Михаил Каблуков | Россия · Москва | 29.11.1975 | 1 |
| 65–82 | Никита Павелко | Украина · Днипро | 31.03.1997 | КМСУ |
| 65–82 | Олег Колосовский | Беларусь · Минск | 14.06.1999 | |
| 65–82 | Юлия Евсеенко | Украина · Днипро | 1989 | МСУ |
147 СЫГРАННЫХ МАТЧЕЙ