ТУРНИР
Dynamic Best of the East 2012 - Estonian Open 10-Ball
1 местоDenis GrabeEstonia · Tallinn
2 местоRadoslaw BabicaПольша · Rokietnica
3–4 местоMariusz SkonecznyПольша · Kielce
3–4 местоКонстантин СтепановРоссия · Москва
44 УЧАСТНИКОВ
Итоговый протокол
| Место | Спортсмен | Страна / город | Дата рождения | Звание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Grabe | Estonia · Tallinn | 22.02.1990 | |
| 2 | Radoslaw Babica | Польша · Rokietnica | 17.07.1979 | |
| 3–4 | Mariusz Skoneczny | Польша · Kielce | 27.02.1990 | |
| 3–4 | Константин Степанов | Россия · Москва | 26.09.1983 | МСМК |
| 5–8 | Erki Erm | Estonia · Tallinn | 1987 | |
| 5–8 | Leonas Mončiunskas | Литва · Vilnius | 1985 | |
| 5–8 | Maario Hussar | Estonia · Võru | — | |
| 5–8 | Томаш Каплан | Польша · Łódź | 14.01.1984 | |
| 9–16 | Kait Hinn | Estonia · Võru | 1987 | |
| 9–16 | Karol Skowerski | Польша · Kielce | — | |
| 9–16 | Konrad Piekarski | Польша · Sokółka | — | |
| 9–16 | Mikolaj Zabecki | Польша · Tomaszów Mazowiecki | 02.05.1996 | |
| 9–16 | Oliver Lepp | Estonia · Tartu | 1985 | |
| 9–16 | Rafig Adigazalov | Estonia · Tallinn | — | |
| 9–16 | Raimo Teesaar | Estonia · Paide | 1980 | |
| 9–16 | Хенрикас Стролис | Литва · Vilnius | 1979 | |
| 17–24 | Artur Czarnowski | Польша · Łódź | — | |
| 17–24 | Ben Gamach | Израиль | — | |
| 17–24 | Krystian Ćwikła | Польша · Warszawa | — | |
| 17–24 | Mark Mägi | Estonia · Tallinn | 1999 | |
| 17–24 | Mihkel Rehepapp | Estonia · Tallinn | 1989 | |
| 17–24 | Reimo Simsalu | Estonia · Tallinn | — | |
| 17–24 | Андрей Сероштан | Россия · Москва | 28.09.1995 | МС |
| 17–24 | Максим Дуданец | Россия · Москва | 07.09.1998 | МСМК |
| 25–32 | Adrian Borowiec | Польша · Poznań | — | |
| 25–32 | Damian Dula | Польша · Tomaszów Mazowiecki | — | |
| 25–32 | Harri Ventsel | Estonia · Tartu | — | |
| 25–32 | Juss Saska | Estonia · Tallinn | 1995 | |
| 25–32 | Marius Šiaudkulis | Литва · Šiauliai | 1983 | |
| 25–32 | Moti Ben Simon | Израиль | — | |
| 25–32 | Paweł Kaczmarek | Польша · Warszawa | — | |
| 25–32 | Shai Eisenberg | Израиль | 30.03.1971 | |
| 33–40 | Joonas Saska | Estonia · Tartu | 1986 | |
| 33–40 | Karel Kaarna | Estonia · Võru | — | |
| 33–40 | Rainer Laar | Estonia · Tartu | 1980 | |
| 33–40 | Sebastian Batkowski | Польша · Kielce | 16.08.1995 | |
| 33–40 | Vladimir Vizegailov | Израиль | — | |
| 33–40 | Wiktor Zielinski | Польша · Poznań | 11.01.2001 | |
| 33–40 | Анна Grintsuk | Estonia · Tallinn | — | |
| 33–40 | Сергей Луцкер | Россия · Москва | 17.12.1997 | МС |
| 41–44 | Elaj Weinberg | Израиль | — | |
| 41–44 | Irina Laidro | Estonia · Tallinn | — | |
| 41–44 | Noam Cohen | Израиль | — | |
| 41–44 | Raimond Morgenson | Estonia | — |
15 СЫГРАННЫХ МАТЧЕЙ
Ведомость матчей
| Стадия | Матч | Игрок 1 | Счёт | Игрок 2 |
|---|---|---|---|---|
| Финал | #15 | Denis Grabe | 8 : 7 | Radoslaw Babica |
| 1/2 финала | #14 | Radoslaw Babica | 8 : 6 | Mariusz Skoneczny |
| 1/2 финала | #13 | Denis Grabe | 8 : 4 | Константин Степанов |
| 1/4 финала | #12 | Maario Hussar | 4 : 8 | Mariusz Skoneczny |
| 1/4 финала | #11 | Radoslaw Babica | 8 : 1 | Leonas Mončiunskas |
| 1/4 финала | #10 | Константин Степанов | 8 : 5 | Томаш Каплан |
| 1/4 финала | #9 | Erki Erm | 4 : 8 | Denis Grabe |
| 1-й раунд | #8 | Konrad Piekarski | 6 : 8 | Mariusz Skoneczny |
| 1-й раунд | #7 | Kait Hinn | 6 : 8 | Maario Hussar |
| 1-й раунд | #6 | Leonas Mončiunskas | 8 : 4 | Oliver Lepp |
| 1-й раунд | #5 | Radoslaw Babica | 8 : 4 | Rafig Adigazalov |
| 1-й раунд | #4 | Томаш Каплан | 8 : 4 | Raimo Teesaar |
| 1-й раунд | #3 | Константин Степанов | 8 : 1 | Mikolaj Zabecki |
| 1-й раунд | #2 | Хенрикас Стролис | 3 : 8 | Denis Grabe |
| 1-й раунд | #1 | Karol Skowerski | 7 : 8 | Erki Erm |