ТУРНИР
Dynamic Best of the East 2007 Ukraine Open 9-Ball, men
1 местоKarol SkowerskiПольша · Kielce
2 местоТомаш КапланПольша · Łódź
3–4 местоMariusz SkonecznyПольша · Kielce
3–4 местоАртём КошевойУкраина · Киев
54 УЧАСТНИКОВ
Итоговый протокол
| Место | Спортсмен | Страна / город | Дата рождения | Звание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karol Skowerski | Польша · Kielce | — | |
| 2 | Томаш Каплан | Польша · Łódź | 14.01.1984 | |
| 3–4 | Mariusz Skoneczny | Польша · Kielce | 27.02.1990 | |
| 3–4 | Артём Кошевой | Украина · Киев | 08.06.1989 | МСУМК |
| 5–8 | Marek Derek | Польша · Warszawa | — | |
| 5–8 | Robert Zachar | Польша | — | |
| 5–8 | Slawomir Nowak | Польша · Warszawa | — | |
| 5–8 | Руслан Чинахов | Россия · Москва | 25.01.1992 | МСМК |
| 9–16 | David Žalman | Czech Rep. · Pardubice | — | |
| 9–16 | Dominik Zajac | Польша · Bytom | — | |
| 9–16 | Michał Turkowski | Польша · Kielce | — | |
| 9–16 | Nikola Kamieliev | Болгария | — | |
| 9–16 | Radoslaw Babica | Польша · Rokietnica | 17.07.1979 | |
| 9–16 | Wojciech Trajdos | Польша · Bydgoszcz | — | |
| 9–16 | Вадим Корягин | Украина · Киев | 28.06.1983 | МСУ |
| 9–16 | Денис Ващук | Украина · Киев | 23.02.1988 | |
| 17–24 | Dawid Jedrzejczak | Польша · Gdańsk | — | |
| 17–24 | John O`Brien | Великобритания | — | |
| 17–24 | Mateusz Sniegocki | Польша · Łódź | 03.01.1985 | |
| 17–24 | Michał Czarnecki | Польша · Tomaszów Mazowiecki | — | |
| 17–24 | Константин Степанов | Россия · Москва | 26.09.1983 | МСМК |
| 17–24 | Радимир Нуреев | Россия · Москва | 28.03.1973 | |
| 17–24 | Сергей Васьковский | Украина · Киев | 13.08.1977 | МСУ |
| 17–24 | Сергей Исаенко | Украина · Киев | 17.06.1987 | МСУ |
| 25–32 | Adam Skoneczny | Польша · Tomaszów Mazowiecki | — | |
| 25–32 | Hubert Lopotko | Польша | — | |
| 25–32 | Mieszko Rzeczuch | Польша | — | |
| 25–32 | Nikolay Armenkov | Болгария · Sofija | — | |
| 25–32 | Svietlin Kanev | Болгария | — | |
| 25–32 | Евгений Новосад | Израиль · Tel aviv | 03.09.1990 | МСМК |
| 25–32 | Евгений Талов | Украина · Днипро | 14.12.1988 | МСУ |
| 25–32 | Максим Полонский | Украина · Киев | 18.10.1979 | КМСУ |
| 33–48 | Ivailo Kostadinov | Болгария | — | |
| 33–48 | Kamil Kapołka | Польша · Ustroń | — | |
| 33–48 | Mariusz Roter | Польша · Kielce | 1972 | |
| 33–48 | Mieszko Fortunski | Польша · Lubin | 01.04.1992 | |
| 33–48 | Plamien Bogdanov | Болгария | — | |
| 33–48 | Togor Diniev | Болгария | — | |
| 33–48 | Алан Хестанов | Россия · Москва | 03.10.1974 | |
| 33–48 | Андрей Любовецкий | Украина · Хмельницкий | 1991 | |
| 33–48 | Артём Козлов | Россия · Москва | 30.11.1984 | |
| 33–48 | Василий Печёнкин | Россия · Москва | 20.09.1983 | |
| 33–48 | Виктор Пилипяк | Украина · Хмельницкий | 1991 | |
| 33–48 | Вячеслав Ким | Украина · Киев | — | |
| 33–48 | Максим Исаев | Украина · Днипро | 16.08.1988 | МСУ |
| 33–48 | Максим Колижук | Украина · Хмельницкий | 23.11.1983 | МСУ |
| 33–48 | Олег Ильичёв | Украина · Винница | 1963 | |
| 33–48 | Сергей Никитин | Россия · Москва | 01.07.1982 | |
| 49–54 | Angel Bogdanov | Болгария | — | |
| 49–54 | Ihor Dubenko | Польша · Wrocław | 26.05.1989 | КМС |
| 49–54 | Александр Афанасьев | Украина · Хмельницкий | 1989 | |
| 49–54 | Александр Залетов | Россия · Москва | 23.11.1988 | МС |
| 49–54 | Константин Бережной | Украина · Хмельницкий | 1991 | |
| 49–54 | Леонид Клищар | Украина · Киев | 04.08.1994 | МСУ |
99 СЫГРАННЫХ МАТЧЕЙ