Кубок России, 2-й этап. Мужчины, женщины Москва, Москвич СБЗ • 19-20 февраля 2022
-
Федерация бильярдного спорта России
- Дисциплина
- Пул 9
- Категория
- Ведомственный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Москва, Москвич СБЗ
Волгоградский проспект д. 46/15 стр. 10 - Начало
- 19 февраля 2022 10:00
- Окончание
- 20 февраля 2022
Список участников
Финал | |||||||||
31 | 8 | 9 | |||||||
Полуфинал | |||||||||
30 | 5 | 9 | |||||||
29 | 9 | 6 | |||||||
1/4 финала | |||||||||
28 | 1 | 9 | |||||||
27 | 9 | 4 | |||||||
26 | 9 | 2 | |||||||
25 | 7 | 9 | |||||||
1/8 финала | |||||||||
24 | 1 | 9 | |||||||
23 | 6 | 9 | |||||||
22 | 5 | 9 | |||||||
21 | 9 | 6 | |||||||
20 | 9 | 7 | |||||||
19 | 9 | 1 | |||||||
18 | 9 | 1 | |||||||
17 | 9 | 3 | |||||||
Первый тур | |||||||||
16 | 7 | 1 | |||||||
15 | 7 | 5 | |||||||
14 | 7 | 0 | |||||||
13 | 7 | 3 | |||||||
12 | 7 | 3 | |||||||
11 | 7 | 5 | |||||||
10 | 7 | 4 | |||||||
9 | 7 | 6 | |||||||
8 | 7 | 3 | |||||||
7 | 7 | 4 | |||||||
6 | 2 | 7 | |||||||
5 | 7 | 6 | |||||||
4 | 5 | 7 | |||||||
3 | 7 | 3 | |||||||
2 | 4 | 7 | |||||||
1 | 7 | 0 | |||||||
Группа P | |||||||||
P6 | 7 | 6 | |||||||
P5 | 7 | 0 | |||||||
P4 | 7 | 4 | |||||||
P3 | 4 | 7 | |||||||
P2 | 0 | 7 | |||||||
P1 | 7 | 3 | |||||||
Группа O | |||||||||
O6 | 7 | 6 | |||||||
O5 | 7 | 3 | |||||||
O4 | 1 | 7 | |||||||
O3 | 7 | 1 | |||||||
O2 | 7 | 4 | |||||||
O1 | 7 | 4 | |||||||
Группа N | |||||||||
N6 | 7 | 6 | |||||||
N5 | 7 | 2 | |||||||
N4 | 5 | 7 | |||||||
N3 | 7 | 0 | |||||||
N2 | 3 | 7 | |||||||
N1 | 7 | 1 | |||||||
Группа M | |||||||||
M6 | 5 | 7 | |||||||
M5 | 7 | 4 | |||||||
M4 | 7 | 6 | |||||||
M3 | 7 | 6 | |||||||
M2 | 6 | 7 | |||||||
M1 | 7 | 4 | |||||||
Группа L | |||||||||
L6 | 7 | 0 | |||||||
L5 | 7 | 2 | |||||||
L4 | 2 | 7 | |||||||
L3 | 7 | 5 | |||||||
L2 | 7 | 5 | |||||||
L1 | 7 | 2 | |||||||
Группа K | |||||||||
K6 | 7 | 5 | |||||||
K5 | 7 | 4 | |||||||
K4 | 1 | 7 | |||||||
K3 | 7 | 1 | |||||||
K2 | 7 | 0 | |||||||
K1 | 7 | 0 | |||||||
Группа J | |||||||||
J6 | 7 | 2 | |||||||
J5 | 7 | 3 | |||||||
J4 | 5 | 7 | |||||||
J3 | 7 | 0 | |||||||
J2 | 6 | 7 | |||||||
J1 | 7 | 1 | |||||||
Группа I | |||||||||
I6 | 7 | 2 | |||||||
I5 | 7 | 0 | |||||||
I4 | 5 | 7 | |||||||
I3 | 7 | 1 | |||||||
I2 | 5 | 7 | |||||||
I1 | 7 | 2 | |||||||
Группа H | |||||||||
H6 | 3 | 7 | |||||||
H5 | 7 | 3 | |||||||
H4 | 3 | 7 | |||||||
H3 | 7 | 0 | |||||||
H2 | 7 | 3 | |||||||
H1 | 7 | 0 | |||||||
Группа G | |||||||||
G6 | 7 | 3 | |||||||
G5 | 7 | 0 | |||||||
G4 | 6 | 7 | |||||||
G3 | 7 | 1 | |||||||
G2 | 4 | 7 | |||||||
G1 | 7 | 1 | |||||||
Группа F | |||||||||
F3 | 0 | 7 | |||||||
F2 | 7 | 0 | |||||||
F1 | 7 | 2 | |||||||
Группа E | |||||||||
E3 | 1 | 7 | |||||||
E2 | 7 | 1 | |||||||
E1 | 7 | 1 | |||||||
Группа D | |||||||||
D3 | 4 | 7 | |||||||
D2 | 7 | 4 | |||||||
D1 | 7 | 4 | |||||||
Группа C | |||||||||
C3 | 7 | 3 | |||||||
C2 | 7 | 2 | |||||||
C1 | 7 | 0 | |||||||
Группа B | |||||||||
B3 | 3 | 7 | |||||||
B2 | 7 | 0 | |||||||
B1 | 7 | 1 | |||||||
Группа A | |||||||||
A3 | 7 | 4 | |||||||
A2 | 7 | 1 | |||||||
A1 | 7 | 0 |
Группа A | 1 | 2 | 3 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кувшинов Виктор | × | 0 : 7 | 4 : 7 | -2 | 4 | -10 | 3 | ||
2 | Луцкер Сергей | 7 : 0 | × | 7 : 1 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | |
3 | Новоселов Михаил | 7 : 4 | 1 : 7 | × | 1 | 0 | 8 | -3 | 2 | |
Группа B | 1 | 2 | 3 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
1 | Ефремов Тимофей | × | 7 : 3 | 1 : 7 | 1 | 0 | 8 | -2 | 2 | |
2 | Зиновьев Максим | 3 : 7 | × | 0 : 7 | -2 | 3 | -11 | 3 | ||
3 | Степанов Константин | 7 : 1 | 7 : 0 | × | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | |
Группа C | 1 | 2 | 3 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
1 | Ковалерчик Арсений | × | 7 : 0 | 7 : 2 | 2 | 2 | 14 | 12 | 1 | |
2 | Петухова Антонина | 0 : 7 | × | 3 : 7 | -2 | 3 | -11 | 3 | ||
3 | Попова Валерия | 2 : 7 | 7 : 3 | × | 1 | 0 | 9 | -1 | 2 | |
Группа D | 1 | 2 | 3 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
1 | Котов Михаил | × | 4 : 7 | 7 : 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | |
2 | Матвиенко Владимир | 7 : 4 | × | 7 : 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | 1 | |
3 | Потапов Денис | 4 : 7 | 4 : 7 | × | -2 | 8 | -6 | 3 | ||
Группа E | 1 | 2 | 3 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
1 | Анисимов Никита | × | 1 : 7 | 1 : 7 | -2 | 2 | -12 | 3 | ||
2 | Горькова Дарья | 7 : 1 | × | 1 : 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | |
3 | Золотилов Константин | 7 : 1 | 7 : 1 | × | 2 | 2 | 14 | 12 | 1 | |
Группа F | 1 | 2 | 3 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
1 | Буслаев Евгений | × | 7 : 0 | 7 : 2 | 2 | 2 | 14 | 12 | 1 | |
2 | Зацепилов Антон | 0 : 7 | × | 0 : 7 | -2 | 0 | -14 | 3 | ||
3 | Зубцова (Сероштан) Наталья | 2 : 7 | 7 : 0 | × | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | |
Группа G | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Алексеев Артем | × | 3 : 7 | 1 : 7 | 6 : 7 | -3 | 10 | -11 | 4 | |
2 | Гулейкова Александра | 7 : 3 | × | 1 : 7 | 7 : 4 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 |
3 | Хайруллин Ильяс | 7 : 1 | 7 : 1 | × | 7 : 0 | 3 | 3 | 21 | 19 | 1 |
4 | Шалагин Максим | 7 : 6 | 4 : 7 | 0 : 7 | × | 1 | -1 | 11 | -9 | 3 |
Группа H | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Дзускаева Александра | × | 3 : 7 | 7 : 3 | 7 : 3 | 2 | 1 | 17 | 4 | 2 |
2 | Лукин Артем | 7 : 3 | × | 7 : 0 | 7 : 0 | 3 | 3 | 21 | 18 | 1 |
3 | Светличный Данила | 3 : 7 | 0 : 7 | × | 7 : 3 | 1 | -1 | 10 | -7 | 3 |
4 | Смирнов Владимир | 3 : 7 | 0 : 7 | 3 : 7 | × | -3 | 6 | -15 | 4 | |
Группа I | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Арефьев Егор | × | 0 : 7 | 5 : 7 | 7 : 5 | 1 | -1 | 12 | -7 | 3 |
2 | Горст Федор | 7 : 0 | × | 7 : 1 | 7 : 2 | 3 | 3 | 21 | 18 | 1 |
3 | Лобода Артем | 7 : 5 | 1 : 7 | × | 7 : 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 |
4 | Матвиенко Ника | 5 : 7 | 2 : 7 | 2 : 7 | × | -3 | 9 | -12 | 4 | |
Группа J | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Гурова Виктория | × | 6 : 7 | 7 : 5 | 3 : 7 | 1 | -1 | 16 | -3 | 3 |
2 | Колесников Владимир | 7 : 6 | × | 7 : 2 | 0 : 7 | 2 | 1 | 14 | -1 | 2 |
3 | Лыпкань Таисия | 5 : 7 | 2 : 7 | × | 1 : 7 | -3 | 8 | -13 | 4 | |
4 | Чернышов Александр | 7 : 3 | 7 : 0 | 7 : 1 | × | 3 | 3 | 21 | 17 | 1 |
Группа K | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Анисимов Степан | × | 1 : 7 | 5 : 7 | 0 : 7 | -3 | 6 | -15 | 4 | |
2 | Перов Семён | 7 : 1 | × | 7 : 0 | 4 : 7 | 2 | 1 | 18 | 10 | 2 |
3 | Сорокина Екатерина | 7 : 5 | 0 : 7 | × | 1 : 7 | 1 | -1 | 8 | -11 | 3 |
4 | Щербаков Вадим | 7 : 0 | 7 : 4 | 7 : 1 | × | 3 | 3 | 21 | 16 | 1 |
Группа L | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Безруков Вячеслав | × | 2 : 7 | 0 : 7 | 2 : 7 | -3 | 4 | -17 | 4 | |
2 | Плиско Антон | 7 : 2 | × | 7 : 5 | 7 : 2 | 3 | 3 | 21 | 12 | 1 |
3 | Соколов Егор | 7 : 0 | 5 : 7 | × | 5 : 7 | 1 | -1 | 17 | 3 | 3 |
4 | Шестаков Михаил | 7 : 2 | 2 : 7 | 7 : 5 | × | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 |
Группа M | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Балакан Мария | × | 6 : 7 | 7 : 6 | 5 : 7 | 1 | -1 | 18 | -2 | 3 |
2 | Журавлев Александр | 7 : 6 | × | 7 : 4 | 7 : 4 | 3 | 3 | 21 | 7 | 1 |
3 | Русов Артур | 6 : 7 | 4 : 7 | × | 6 : 7 | -3 | 16 | -5 | 4 | |
4 | Шалагин Юрий | 7 : 5 | 4 : 7 | 7 : 6 | × | 2 | 1 | 18 | 0 | 2 |
Группа N | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Дзускаев Андрей | × | 7 : 2 | 7 : 0 | 7 : 1 | 3 | 3 | 21 | 18 | 1 |
2 | Конкина Ольга | 2 : 7 | × | 3 : 7 | 7 : 5 | 1 | -1 | 12 | -7 | 3 |
3 | Наон Юрий | 0 : 7 | 7 : 3 | × | 7 : 6 | 2 | 1 | 14 | -2 | 2 |
4 | Шкода Елисей | 1 : 7 | 5 : 7 | 6 : 7 | × | -3 | 12 | -9 | 4 | |
Группа O | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Воронина Варвара | × | 4 : 7 | 7 : 6 | 1 : 7 | 1 | -1 | 12 | -8 | 3 |
2 | Левин Илья | 7 : 4 | × | 7 : 1 | 3 : 7 | 2 | 1 | 17 | 5 | 2 |
3 | Садовский Федор | 6 : 7 | 1 : 7 | × | 4 : 7 | -3 | 11 | -10 | 4 | |
4 | Сафиуллин Марсель | 7 : 1 | 7 : 3 | 7 : 4 | × | 3 | 3 | 21 | 13 | 1 |
Группа P | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Гришин Роман | × | 7 : 0 | 4 : 7 | 7 : 3 | 2 | 1 | 18 | 8 | 2 |
2 | Медведев Кирилл | 0 : 7 | × | 0 : 7 | 4 : 7 | -3 | 4 | -17 | 4 | |
3 | Ревенков Александр | 7 : 4 | 7 : 0 | × | 7 : 6 | 3 | 3 | 21 | 11 | 1 |
4 | Родин Дмитрий | 3 : 7 | 7 : 4 | 6 : 7 | × | 1 | -1 | 16 | -2 | 3 |
#1 | |
7 | |
0 |
#2 | |
4 | |
7 |
#3 | |
7 | |
3 |
#4 | |
5 | |
7 |
#5 | |
7 | |
6 |
#6 | |
2 | |
7 |
#7 | |
7 | |
4 |
#8 | |
7 | |
3 |
#9 | |
7 | |
6 |
#10 | |
7 | |
4 |
#11 | |
7 | |
5 |
#12 | |
7 | |
3 |
#13 | |
7 | |
3 |
#14 | |
7 | |
0 |
#15 | |
7 | |
5 |
#16 | |
7 | |
1 |
#17 | |
9 | |
3 | |
Место 9 |
#18 | |
9 | |
1 | |
Место 9 |
#19 | |
9 | |
1 | |
Место 9 |
#20 | |
9 | |
7 | |
Место 9 |
#21 | |
9 | |
6 | |
Место 9 |
#22 | |
5 | |
9 | |
Место 9 |
#23 | |
6 | |
9 | |
Место 9 |
#24 | |
1 | |
9 | |
Место 9 |
#25 | |
7 | |
9 | |
Место 5 |
#26 | |
9 | |
2 | |
Место 5 |
#27 | |
9 | |
4 | |
Место 5 |
#28 | |
1 | |
9 | |
Место 5 |
#29 | |
9 | |
6 | |
Место 3 |
#30 | |
5 | |
9 | |
Место 3 |
#31 | |
8 | |
9 | |
Финал |